新和实时天气(2023-09-30 16:47发布)
21°
体感温度:18° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2023年09月30日,星期六,新和今日天气:阴,西风3级,全天气温8℃~23℃,当前温度21℃,体感温度18℃,相对湿度42%,日出时间:08:25,日落时间:20:14。阴天,较适宜进行各种户内外运动。 新和明天天气: 晴 ,无持续风向 1-3,全天气温8℃~24℃,降水概率:%。
2023-09-30星期六:阴转多云,气温8~23℃,西风3,气压895hPa,湿度37%,降水概率% 2023-10-01星期日:晴,气温8~24℃,西风3,气压894hPa,湿度28%,降水概率% 2023-10-02星期一:阴转晴,气温10~25℃,西风3,气压894hPa,湿度29%,降水概率% 2023-10-03星期二:晴,气温9~24℃,西风3,气压896hPa,湿度28%,降水概率% 2023-10-04星期三:晴转多云,气温9~24℃,西风3,气压897hPa,湿度26%,降水概率% 2023-10-05星期四:晴,气温9~25℃,西风3,气压897hPa,湿度25%,降水概率% 2023-10-06星期五:晴,气温9~24℃,西风3,气压897hPa,湿度32%,降水概率% 2023-10-07星期六:晴,气温9~24℃,西风3,气压897hPa,湿度27%,降水概率% 2023-10-08星期日:晴转多云,气温8~22℃,西风3,气压898hPa,湿度23%,降水概率% 2023-10-09星期一:晴,气温8~23℃,西风3,气压897hPa,湿度25%,降水概率%
往年新和今日天气 2022年9月30日,阴转晴,气温10~26℃,北风风力1-2 2021年9月30日,晴转阴,气温11~29℃,北风风力1-2 2020年9月30日,多云转阴,气温8~19℃,东风风力3-4 2019年9月30日,多云转晴,气温11~29℃,北风风力3-4 2018年9月30日,晴,气温6~26℃,无持续风向风力1-2 2017年9月30日,多云转晴,气温7~22℃,东北风风力微风 2016年9月30日,晴,气温8~25℃,西南风风力1级 2015年9月30日,浮尘,气温4~15℃,西南风风力小于3级 2014年9月30日,晴转多云,气温10~26℃,北风风力小于3级 2013年9月30日,晴,气温11~25℃,北风风力小于3级 2012年9月30日,多云,气温9~25℃,西北风风力小于3级 2011年9月30日,晴,气温9~25℃,无持续风向风力微风 |
新和生活指数
|
新和未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-09-30 17:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 896hPa | 33% | 7% |
2023-09-30 18:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 896hPa | 35% | 5% |
2023-09-30 19:00 | 21℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 36% | 0% |
2023-09-30 20:00 | 19℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 43% | 0% |
2023-09-30 21:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 49% | 0% |
2023-09-30 22:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 54% | 0% |
2023-09-30 23:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 57% | 0% |
2023-10-01 00:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 62% | 2% |
2023-10-01 01:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 896hPa | 68% | 7% |
2023-10-01 02:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 896hPa | 72% | 7% |
2023-10-01 03:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 897hPa | 75% | 7% |
2023-10-01 04:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 897hPa | 76% | 7% |
2023-10-01 05:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 78% | 7% |
2023-10-01 06:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 80% | 7% |
2023-10-01 07:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 83% | 7% |
2023-10-01 08:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 90% | 7% |
2023-10-01 09:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 81% | 7% |
2023-10-01 10:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 67% | 7% |
2023-10-01 11:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 54% | 7% |
2023-10-01 12:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 48% | 5% |
2023-10-01 13:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 43% | 1% |
2023-10-01 14:00 | 19℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 38% | 1% |
2023-10-01 15:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 34% | 1% |
2023-10-01 16:00 | 22℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 31% | 1% |
2023-10-01 17:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 29% | 1% |
2023-10-01 18:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 30% | 3% |
2023-10-01 19:00 | 20℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 34% | 7% |
2023-10-01 20:00 | 18℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 39% | 7% |
2023-10-01 21:00 | 17℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 44% | 7% |
2023-10-01 22:00 | 15℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 48% | 7% |
2023-10-01 23:00 | 14℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 51% | 7% |
2023-10-02 00:00 | 13℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 53% | 7% |
2023-10-02 01:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 56% | 7% |
2023-10-02 02:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 58% | 7% |
2023-10-02 03:00 | 10℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 59% | 7% |
2023-10-02 04:00 | 10℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 896hPa | 61% | 7% |
2023-10-02 05:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 896hPa | 63% | 7% |
2023-10-02 06:00 | 8℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 67% | 7% |
2023-10-02 07:00 | 8℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 894hPa | 73% | 7% |
2023-10-02 08:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 893hPa | 80% | 7% |
2023-10-02 09:00 | 8℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 893hPa | 75% | 7% |
2023-10-02 10:00 | 11℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 893hPa | 64% | 7% |
2023-10-02 11:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 893hPa | 51% | 7% |
2023-10-02 12:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 893hPa | 45% | 5% |
2023-10-02 13:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 893hPa | 40% | 0% |
2023-10-02 14:00 | 20℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 36% | 0% |
2023-10-02 15:00 | 22℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 894hPa | 32% | 0% |
2023-10-02 16:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 894hPa | 28% | 0% |
2023-10-02 17:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 29% | 0% |
2023-10-02 18:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 29% | 2% |
2023-10-02 19:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 31% | 7% |
2023-10-02 20:00 | 20℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 35% | 7% |
2023-10-02 21:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 39% | 7% |
2023-10-02 22:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 43% | 7% |
2023-10-02 23:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 45% | 7% |
2023-10-03 00:00 | 14℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 47% | 5% |
2023-10-03 01:00 | 13℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 50% | 0% |
2023-10-03 02:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 53% | 0% |
2023-10-03 03:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 897hPa | 56% | 0% |
2023-10-03 04:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 897hPa | 58% | 0% |
2023-10-03 05:00 | 10℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 897hPa | 61% | 0% |
2023-10-03 06:00 | 10℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 896hPa | 65% | 2% |
2023-10-03 07:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 896hPa | 69% | 7% |
2023-10-03 08:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 73% | 7% |
2023-10-03 09:00 | 10℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 894hPa | 69% | 7% |
2023-10-03 10:00 | 11℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 894hPa | 61% | 7% |
2023-10-03 11:00 | 15℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 894hPa | 50% | 7% |
2023-10-03 12:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 45% | 5% |
2023-10-03 13:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 895hPa | 40% | 0% |
2023-10-03 14:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 37% | 0% |
2023-10-03 15:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 33% | 0% |
2023-10-03 16:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 896hPa | 30% | 0% |
新和未来几天天气
- 2023-09-30 星期六
- 阴转多云
- 8℃~23℃
- 无持续风向 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:16km/h
- 气压:895hpa
- 日出:08:25
- 日落:20:14
- 月升:20:47
- 月落:10:28
- 2023-10-01 星期日
- 晴
- 8℃~24℃
- 无持续风向 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:28%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:16km/h
- 气压:894hpa
- 日出:08:26
- 日落:20:13
- 月升:21:13
- 月落:11:45
- 2023-10-02 星期一
- 阴转晴
- 10℃~25℃
- 无持续风向 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:16km/h
- 气压:894hpa
- 日出:08:27
- 日落:20:11
- 月升:21:43
- 月落:12:59
- 2023-10-03 星期二
- 晴
- 9℃~24℃
- 无持续风向 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:28%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:16km/h
- 气压:896hpa
- 日出:08:28
- 日落:20:09
- 月升:22:17
- 月落:14:10
- 2023-10-04 星期三
- 晴转多云
- 9℃~24℃
- 无持续风向 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:26%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:16km/h
- 气压:897hpa
- 日出:08:29
- 日落:20:07
- 月升:22:59
- 月落:15:14
- 2023-10-05 星期四
- 晴
- 9℃~25℃
- 无持续风向 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:16km/h
- 气压:897hpa
- 日出:08:30
- 日落:20:06
- 月升:23:48
- 月落:16:09
- 2023-10-06 星期五
- 晴
- 9℃~24℃
- 无持续风向 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:16km/h
- 气压:897hpa
- 日出:08:31
- 日落:20:04
- 月升:00:00
- 月落:16:09
- 2023-10-07 星期六
- 晴
- 9℃~24℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:27%
- 能见度:25km
- 风向角度:266°
- 风速:9km/h
- 气压:897hpa
- 日出:08:32
- 日落:20:02
- 月升:00:44
- 月落:16:54
- 2023-10-08 星期日
- 晴转多云
- 8℃~22℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:23%
- 能见度:25km
- 风向角度:62°
- 风速:11km/h
- 气压:898hpa
- 日出:08:33
- 日落:20:01
- 月升:01:46
- 月落:17:30
- 2023-10-09 星期一
- 晴
- 8℃~23℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:162°
- 风速:17km/h
- 气压:897hpa
- 日出:08:34
- 日落:19:59
- 月升:02:49
- 月落:17:59