高昌实时天气(2023-02-01 17:22发布)
2°
体感温度:-1° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2023年02月01日,星期三,高昌今日天气:晴,东北风1级,全天气温-6℃~2℃,当前温度2℃,体感温度-1℃,相对湿度15%,日出时间:09:19,日落时间:19:15。有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。 高昌明天天气: 晴转阴 ,北风 1-2,全天气温-6℃~3℃,降水概率:%。
2023-02-01星期三:晴,气温-6~2℃,东北风1,气压1009hPa,湿度68%,降水概率% 2023-02-02星期四:晴转阴,气温-6~3℃,东北风1,气压1009hPa,湿度62%,降水概率% 2023-02-03星期五:阴转多云,气温-4~3℃,东北风1,气压1006hPa,湿度62%,降水概率% 2023-02-04星期六:阴,气温-5~2℃,东北风1,气压1007hPa,湿度58%,降水概率% 2023-02-05星期日:小雪转阴,气温-5~2℃,东北风1,气压1005hPa,湿度59%,降水概率% 2023-02-06星期一:阴转小雪,气温-6~3℃,东北风1,气压1005hPa,湿度58%,降水概率% 2023-02-07星期二:晴转阴,气温-4~3℃,东北风1,气压1007hPa,湿度59%,降水概率% 2023-02-08星期三:晴,气温-4~4℃,东北风1,气压1007hPa,湿度57%,降水概率% 2023-02-09星期四:阴,气温-4~4℃,东北风1,气压1003hPa,湿度59%,降水概率% 2023-02-10星期五:阴,气温-3~4℃,东北风1,气压1002hPa,湿度58%,降水概率%
往年高昌今日天气 2022年2月1日,阴,气温-7~2℃,北风风力1-2 2021年2月1日,晴,气温-7~4℃,西南风风力1-2 2020年2月1日,多云转晴,气温-10~-11℃,无持续风向风力1-2 2019年2月1日,多云,气温-7~-3℃,无持续风向风力1-2 2018年2月1日,晴间多云转晴,气温-12~-3℃,无持续风向风力微风 |
高昌生活指数
|
高昌未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-02-01 18:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 34% | 0% |
2023-02-01 19:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 36% | 0% |
2023-02-01 20:00 | -1℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 40% | 0% |
2023-02-01 21:00 | -2℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 42% | 0% |
2023-02-01 22:00 | -2℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 40% | 0% |
2023-02-01 23:00 | -2℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 39% | 0% |
2023-02-02 00:00 | -2℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 42% | 0% |
2023-02-02 01:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 43% | 1% |
2023-02-02 02:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 44% | 1% |
2023-02-02 03:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 45% | 1% |
2023-02-02 04:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1011hPa | 45% | 1% |
2023-02-02 05:00 | -3℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1011hPa | 45% | 1% |
2023-02-02 06:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 46% | 3% |
2023-02-02 07:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 46% | 6% |
2023-02-02 08:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1009hPa | 48% | 6% |
2023-02-02 09:00 | -6℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 53% | 6% |
2023-02-02 10:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 46% | 6% |
2023-02-02 11:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 41% | 6% |
2023-02-02 12:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 37% | 6% |
2023-02-02 13:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 33% | 7% |
2023-02-02 14:00 | 1℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 31% | 7% |
2023-02-02 15:00 | 2℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1010hPa | 30% | 7% |
2023-02-02 16:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 29% | 7% |
2023-02-02 17:00 | 2℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 30% | 7% |
2023-02-02 18:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 32% | 7% |
2023-02-02 19:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 35% | 7% |
2023-02-02 20:00 | 0℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 39% | 7% |
2023-02-02 21:00 | -2℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 43% | 7% |
2023-02-02 22:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 44% | 7% |
2023-02-02 23:00 | -3℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 44% | 7% |
2023-02-03 00:00 | -3℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 45% | 5% |
2023-02-03 01:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1010hPa | 46% | 0% |
2023-02-03 02:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1011hPa | 48% | 0% |
2023-02-03 03:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 1011hPa | 50% | 0% |
2023-02-03 04:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 54% | 0% |
2023-02-03 05:00 | -5℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 50% | 0% |
2023-02-03 06:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 48% | 0% |
2023-02-03 07:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 46% | 1% |
2023-02-03 08:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 45% | 1% |
2023-02-03 09:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 47% | 1% |
2023-02-03 10:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1009hPa | 43% | 1% |
2023-02-03 11:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1009hPa | 40% | 1% |
2023-02-03 12:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 35% | 3% |
2023-02-03 13:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 33% | 7% |
2023-02-03 14:00 | 1℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1010hPa | 31% | 7% |
2023-02-03 15:00 | 2℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 30% | 7% |
2023-02-03 16:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 28% | 7% |
2023-02-03 17:00 | 2℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1009hPa | 29% | 7% |
2023-02-03 18:00 | 1℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 31% | 7% |
2023-02-03 19:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 35% | 6% |
2023-02-03 20:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 36% | 6% |
2023-02-03 21:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 37% | 6% |
2023-02-03 22:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 37% | 6% |
2023-02-03 23:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 38% | 6% |
2023-02-04 00:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 38% | 6% |
2023-02-04 01:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 37% | 6% |
2023-02-04 02:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1006hPa | 37% | 6% |
2023-02-04 03:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 37% | 6% |
2023-02-04 04:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 37% | 6% |
2023-02-04 05:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 1007hPa | 38% | 6% |
2023-02-04 06:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 1006hPa | 39% | 4% |
2023-02-04 07:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 40% | 0% |
2023-02-04 08:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 42% | 0% |
2023-02-04 09:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 1005hPa | 46% | 0% |
2023-02-04 10:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1005hPa | 41% | 0% |
2023-02-04 11:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 38% | 0% |
2023-02-04 12:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1006hPa | 36% | 0% |
2023-02-04 13:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 33% | 0% |
2023-02-04 14:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 32% | 0% |
2023-02-04 15:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 32% | 0% |
2023-02-04 16:00 | 1℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 32% | 0% |
2023-02-04 17:00 | 2℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1007hPa | 32% | 0% |
高昌未来几天天气
- 2023-02-01 星期三
- 晴
- -6℃~2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:68%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:09:19
- 日落:19:15
- 月升:14:57
- 月落:07:18
- 2023-02-02 星期四
- 晴转阴
- -6℃~3℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:09:18
- 日落:19:17
- 月升:15:45
- 月落:08:08
- 2023-02-03 星期五
- 阴转多云
- -4℃~3℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:09:17
- 日落:19:18
- 月升:16:39
- 月落:08:50
- 2023-02-04 星期六
- 阴
- -5℃~2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:15km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:09:16
- 日落:19:19
- 月升:17:40
- 月落:09:25
- 2023-02-05 星期日
- 小雪转阴
- -5℃~2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1005hpa
- 日出:09:15
- 日落:19:21
- 月升:18:43
- 月落:09:53
- 2023-02-06 星期一
- 阴转小雪
- -6℃~3℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1005hpa
- 日出:09:14
- 日落:19:22
- 月升:19:47
- 月落:10:16
- 2023-02-07 星期二
- 晴转阴
- -4℃~3℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:09:13
- 日落:19:23
- 月升:20:51
- 月落:10:37
- 2023-02-08 星期三
- 晴
- -4℃~4℃
- 西风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:09:11
- 日落:19:25
- 月升:21:54
- 月落:10:57
- 2023-02-09 星期四
- 阴
- -4℃~4℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:09:10
- 日落:19:26
- 月升:22:58
- 月落:11:16
- 2023-02-10 星期五
- 阴
- -3℃~4℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1002hpa
- 日出:09:09
- 日落:19:27
- 月升:00:00
- 月落:11:16