裕民实时天气(2023-02-01 16:47发布)
-2°
体感温度:-6° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2023年02月01日,星期三,裕民今日天气:晴,西南风2级,全天气温-13℃~-2℃,当前温度-2℃,体感温度-6℃,相对湿度53%,日出时间:09:52,日落时间:19:32。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 裕民明天天气: 阴 ,北风 1-2,全天气温-13℃~-1℃,降水概率:%。
2023-02-01星期三:晴,气温-13~-2℃,西南风2,气压924hPa,湿度72%,降水概率% 2023-02-02星期四:阴,气温-13~-1℃,西南风2,气压924hPa,湿度80%,降水概率% 2023-02-03星期五:阴转多云,气温-8~-1℃,西南风2,气压924hPa,湿度79%,降水概率% 2023-02-04星期六:阴转小雪,气温-9~1℃,西南风2,气压928hPa,湿度96%,降水概率% 2023-02-05星期日:小雪,气温-9~0℃,西南风2,气压924hPa,湿度91%,降水概率% 2023-02-06星期一:小雪,气温-12~-1℃,西南风2,气压929hPa,湿度91%,降水概率% 2023-02-07星期二:阴转晴,气温-12~-1℃,西南风2,气压926hPa,湿度81%,降水概率% 2023-02-08星期三:晴转阴,气温-8~-2℃,西南风2,气压922hPa,湿度76%,降水概率% 2023-02-09星期四:阴转小雪,气温-10~-1℃,西南风2,气压925hPa,湿度96%,降水概率% 2023-02-10星期五:小雪转阴,气温-15~-4℃,西南风2,气压929hPa,湿度96%,降水概率%
往年裕民今日天气 2022年2月1日,阴转晴,气温-13~-1℃,西北风风力1-2 2021年2月1日,多云转阴,气温-6~3℃,东南风风力1-2 2020年2月1日,阴,气温-14~-3℃,无持续风向风力1-2 2019年2月1日,中雪转多云,气温-16~-7℃,西风风力4-5 2018年2月1日,晴间多云转晴,气温-17~-4℃,东风风力4-5 2017年2月1日,多云,气温-10~-1℃,西风风力2级 2016年2月1日,小雪,气温-11~-3℃,西北风风力小于3级 2015年2月1日,晴,气温-15~-3℃,西南风风力3-4级转小于3级 2014年2月1日,晴,气温-23~-11℃,北风风力3-4级 2013年2月1日,晴,气温-14~3℃,西南风风力3-4级 2012年2月1日,多云~阵雪,气温-16~-9℃,无持续风向风力微风 2011年2月1日,小雪~晴,气温-9~-3℃,无持续风向风力微风 |
裕民生活指数
|
裕民未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-02-01 17:00 | -2℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 927hPa | 65% | 0% |
2023-02-01 18:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 926hPa | 68% | 0% |
2023-02-01 19:00 | -4℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 70% | 0% |
2023-02-01 20:00 | -5℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 71% | 0% |
2023-02-01 21:00 | -6℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 72% | 0% |
2023-02-01 22:00 | -7℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 925hPa | 72% | 0% |
2023-02-01 23:00 | -8℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 924hPa | 73% | 0% |
2023-02-02 00:00 | -8℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 74% | 2% |
2023-02-02 01:00 | -9℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 76% | 6% |
2023-02-02 02:00 | -9℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 78% | 6% |
2023-02-02 03:00 | -10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 923hPa | 79% | 6% |
2023-02-02 04:00 | -10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 923hPa | 80% | 6% |
2023-02-02 05:00 | -11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 923hPa | 82% | 6% |
2023-02-02 06:00 | -11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 923hPa | 84% | 4% |
2023-02-02 07:00 | -11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 922hPa | 87% | 0% |
2023-02-02 08:00 | -13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 922hPa | 92% | 0% |
2023-02-02 09:00 | -12℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 922hPa | 89% | 0% |
2023-02-02 10:00 | -11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 923hPa | 88% | 0% |
2023-02-02 11:00 | -10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 923hPa | 83% | 0% |
2023-02-02 12:00 | -7℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 923hPa | 77% | 2% |
2023-02-02 13:00 | -6℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 79% | 7% |
2023-02-02 14:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 924hPa | 80% | 7% |
2023-02-02 15:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 924hPa | 77% | 7% |
2023-02-02 16:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 75% | 7% |
2023-02-02 17:00 | -1℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 71% | 7% |
2023-02-02 18:00 | -2℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 77% | 5% |
2023-02-02 19:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 83% | 1% |
2023-02-02 20:00 | -7℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 924hPa | 91% | 1% |
2023-02-02 21:00 | -8℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 97% | 1% |
2023-02-02 22:00 | -10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 98% | 1% |
2023-02-02 23:00 | -13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 100% | 1% |
2023-02-03 00:00 | -11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 100% | 3% |
2023-02-03 01:00 | -11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 100% | 6% |
2023-02-03 02:00 | -10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 926hPa | 100% | 6% |
2023-02-03 03:00 | -10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 926hPa | 100% | 6% |
2023-02-03 04:00 | -9℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 927hPa | 100% | 6% |
2023-02-03 05:00 | -9℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 927hPa | 100% | 6% |
2023-02-03 06:00 | -8℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 927hPa | 100% | 6% |
2023-02-03 07:00 | -8℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 926hPa | 100% | 7% |
2023-02-03 08:00 | -8℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 926hPa | 98% | 7% |
2023-02-03 09:00 | -7℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 926hPa | 96% | 7% |
2023-02-03 10:00 | -7℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 926hPa | 93% | 7% |
2023-02-03 11:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 927hPa | 91% | 7% |
2023-02-03 12:00 | -4℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 927hPa | 87% | 7% |
2023-02-03 13:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 927hPa | 85% | 7% |
2023-02-03 14:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 926hPa | 81% | 7% |
2023-02-03 15:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 926hPa | 79% | 7% |
2023-02-03 16:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 926hPa | 85% | 7% |
2023-02-03 17:00 | -2℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 88% | 7% |
2023-02-03 18:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 88% | 7% |
2023-02-03 19:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 87% | 7% |
2023-02-03 20:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 925hPa | 88% | 7% |
2023-02-03 21:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 924hPa | 86% | 7% |
2023-02-03 22:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 83% | 7% |
2023-02-03 23:00 | -5℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 80% | 7% |
2023-02-04 00:00 | -5℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 923hPa | 77% | 7% |
2023-02-04 01:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 923hPa | 73% | 7% |
2023-02-04 02:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 70% | 7% |
2023-02-04 03:00 | -8℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 68% | 7% |
2023-02-04 04:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 924hPa | 70% | 7% |
2023-02-04 05:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 925hPa | 72% | 7% |
2023-02-04 06:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 925hPa | 74% | 7% |
2023-02-04 07:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 924hPa | 77% | 7% |
2023-02-04 08:00 | -5℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 924hPa | 79% | 7% |
2023-02-04 09:00 | -5℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 925hPa | 82% | 7% |
2023-02-04 10:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 925hPa | 83% | 7% |
2023-02-04 11:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 926hPa | 80% | 7% |
2023-02-04 12:00 | -2℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 926hPa | 78% | 7% |
2023-02-04 13:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 927hPa | 78% | 7% |
2023-02-04 14:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 928hPa | 79% | 7% |
2023-02-04 15:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 928hPa | 77% | 7% |
2023-02-04 16:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 928hPa | 74% | 7% |
裕民未来几天天气
- 2023-02-01 星期三
- 晴
- -13℃~-2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:72%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:924hpa
- 日出:09:52
- 日落:19:32
- 月升:15:08
- 月落:07:59
- 2023-02-02 星期四
- 阴
- -13℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:80%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:924hpa
- 日出:09:51
- 日落:19:34
- 月升:15:55
- 月落:08:48
- 2023-02-03 星期五
- 阴转多云
- -8℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:79%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:924hpa
- 日出:09:49
- 日落:19:35
- 月升:16:50
- 月落:09:29
- 2023-02-04 星期六
- 阴转小雪
- -9℃~1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:5km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:928hpa
- 日出:09:48
- 日落:19:37
- 月升:17:52
- 月落:10:01
- 2023-02-05 星期日
- 小雪
- -9℃~0℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:1.2mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:14km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:924hpa
- 日出:09:47
- 日落:19:38
- 月升:18:57
- 月落:10:27
- 2023-02-06 星期一
- 小雪
- -12℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.6mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:15km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:929hpa
- 日出:09:46
- 日落:19:40
- 月升:20:04
- 月落:10:48
- 2023-02-07 星期二
- 阴转晴
- -12℃~-1℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:926hpa
- 日出:09:44
- 日落:19:41
- 月升:21:11
- 月落:11:07
- 2023-02-08 星期三
- 晴转阴
- -8℃~-2℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:922hpa
- 日出:09:43
- 日落:19:43
- 月升:22:17
- 月落:11:24
- 2023-02-09 星期四
- 阴转小雪
- -10℃~-1℃
- 西风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:3km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:925hpa
- 日出:09:41
- 日落:19:44
- 月升:23:23
- 月落:11:40
- 2023-02-10 星期五
- 小雪转阴
- -15℃~-4℃
- 西风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:3km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:929hpa
- 日出:09:40
- 日落:19:46
- 月升:00:00
- 月落:11:40