和田实时天气(2021-02-27 13:00发布)
![]() |
3°
体感温度:0° ![]() 阴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天多云,早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021年02月27日,星期六,和田今日天气:阴,东北风2级,全天气温1℃~4℃,当前温度3℃,体感温度0℃,相对湿度87%,日出时间:09:12,日落时间:20:33。有降雪,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适运动并注意保暖。 和田明天天气: 晴转多云 ,北风 1-2,全天气温0℃~8℃,降水概率:24%。
2021-02-27星期六:雨夹雪,气温1~4℃,东北风2,气压859hPa,湿度91%,降水概率40% 2021-02-28星期日:晴转多云,气温0~8℃,东北风2,气压861hPa,湿度92%,降水概率24% 2021-03-01星期一:晴,气温-1~7℃,东北风2,气压859hPa,湿度77%,降水概率4% 2021-03-02星期二:多云转晴,气温1~10℃,东北风2,气压854hPa,湿度53%,降水概率0% 2021-03-03星期三:晴,气温1~12℃,东北风2,气压851hPa,湿度44%,降水概率0% 2021-03-04星期四:晴转阴,气温2~13℃,东北风2,气压852hPa,湿度32%,降水概率0% 2021-03-05星期五:晴转多云,气温3~13℃,东北风2,气压853hPa,湿度36%,降水概率1% 2021-03-06星期六:晴转多云,气温5~14℃,东北风2,气压852hPa,湿度37%,降水概率2% 2021-03-07星期日:阴转晴,气温4~10℃,东北风2,气压856hPa,湿度39%,降水概率3% 2021-03-08星期一:多云转阴,气温4~12℃,东北风2,气压856hPa,湿度30%,降水概率25%
往年和田今日天气 2011年2月27日,小雪~浮尘,气温-2~4℃,无持续风向风力微风 2012年2月27日,晴,气温-1~9℃,无持续风向风力微风 2013年2月27日,浮尘,气温3~11℃,西风风力3-4级 2014年2月27日,多云转晴,气温-1~10℃,东北风风力小于3级 2015年2月27日,浮尘,气温2~8℃,西南风风力小于3级 2016年2月27日,晴,气温2~18℃,东南风风力小于3级 2017年2月27日,晴,气温3~13℃,北风风力3级 |
和田生活指数
|
和田未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-27 14:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 853hPa | 64% | 20% |
2021-02-27 15:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 854hPa | 65% | 20% |
2021-02-27 16:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 854hPa | 68% | 20% |
2021-02-27 17:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 854hPa | 73% | 20% |
2021-02-27 18:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 855hPa | 77% | 15% |
2021-02-27 19:00 | 3℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 857hPa | 81% | 6% |
2021-02-27 20:00 | 2℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 858hPa | 85% | 6% |
2021-02-27 21:00 | 2℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 859hPa | 85% | 6% |
2021-02-27 22:00 | 2℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 859hPa | 85% | 6% |
2021-02-27 23:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 83% | 6% |
2021-02-28 00:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 861hPa | 82% | 9% |
2021-02-28 01:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 79% | 43% |
2021-02-28 02:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 76% | 47% |
2021-02-28 03:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 862hPa | 80% | 51% |
2021-02-28 04:00 | 2℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 862hPa | 76% | 43% |
2021-02-28 05:00 | 2℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 861hPa | 79% | 51% |
2021-02-28 06:00 | 2℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 861hPa | 80% | 47% |
2021-02-28 07:00 | 2℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 861hPa | 76% | 19% |
2021-02-28 08:00 | 2℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 72% | 19% |
2021-02-28 09:00 | 1℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 859hPa | 69% | 19% |
2021-02-28 10:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 859hPa | 67% | 19% |
2021-02-28 11:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 859hPa | 63% | 19% |
2021-02-28 12:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 860hPa | 54% | 13% |
2021-02-28 13:00 | 5℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 861hPa | 46% | 0% |
2021-02-28 14:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 862hPa | 41% | 0% |
2021-02-28 15:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 862hPa | 39% | 0% |
2021-02-28 16:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 862hPa | 39% | 0% |
2021-02-28 17:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 862hPa | 41% | 0% |
2021-02-28 18:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 862hPa | 42% | 1% |
2021-02-28 19:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 862hPa | 45% | 6% |
2021-02-28 20:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 862hPa | 48% | 6% |
2021-02-28 21:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 54% | 6% |
2021-02-28 22:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 58% | 6% |
2021-02-28 23:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 62% | 6% |
2021-03-01 00:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 67% | 4% |
2021-03-01 01:00 | 1℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 863hPa | 70% | 0% |
2021-03-01 02:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 68% | 0% |
2021-03-01 03:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 72% | 0% |
2021-03-01 04:00 | 1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 67% | 0% |
2021-03-01 05:00 | 1℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 66% | 0% |
2021-03-01 06:00 | 1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 69% | 0% |
2021-03-01 07:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 73% | 0% |
2021-03-01 08:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 861hPa | 77% | 0% |
2021-03-01 09:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 861hPa | 79% | 0% |
2021-03-01 10:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 74% | 0% |
2021-03-01 11:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 64% | 0% |
2021-03-01 12:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 57% | 0% |
2021-03-01 13:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 860hPa | 52% | 0% |
2021-03-01 14:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 860hPa | 48% | 0% |
2021-03-01 15:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 860hPa | 43% | 0% |
2021-03-01 16:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 40% | 0% |
2021-03-01 17:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 39% | 0% |
2021-03-01 18:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 860hPa | 35% | 0% |
2021-03-01 19:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 860hPa | 36% | 0% |
2021-03-01 20:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 860hPa | 40% | 0% |
2021-03-01 21:00 | 4℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 860hPa | 47% | 0% |
2021-03-01 22:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 859hPa | 54% | 0% |
2021-03-01 23:00 | 2℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 859hPa | 58% | 0% |
2021-03-02 00:00 | 1℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 859hPa | 62% | 0% |
2021-03-02 01:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 859hPa | 62% | 0% |
2021-03-02 02:00 | 0℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 859hPa | 61% | 0% |
2021-03-02 03:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 59% | 0% |
2021-03-02 04:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 57% | 0% |
2021-03-02 05:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 53% | 0% |
2021-03-02 06:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 860hPa | 53% | 0% |
2021-03-02 07:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 859hPa | 53% | 0% |
2021-03-02 08:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 858hPa | 55% | 0% |
2021-03-02 09:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 857hPa | 55% | 0% |
2021-03-02 10:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 857hPa | 50% | 0% |
2021-03-02 11:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 856hPa | 41% | 0% |
2021-03-02 12:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 856hPa | 34% | 0% |
2021-03-02 13:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 855hPa | 31% | 0% |
和田未来几天天气
- 2021-02-27 星期六
- 雨夹雪
- 1℃~4℃
- 北风 1-2
- 降水概率:40%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:5km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:859hpa
- 日出:09:12
- 日落:20:33
- 月升:20:33
- 月落:09:30
- 2021-02-28 星期日
- 晴转多云
- 0℃~8℃
- 北风 1-2
- 降水概率:24%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:2km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:861hpa
- 日出:09:10
- 日落:20:34
- 月升:21:44
- 月落:10:03
- 2021-03-01 星期一
- 晴
- -1℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:859hpa
- 日出:09:09
- 日落:20:35
- 月升:22:54
- 月落:10:34
- 2021-03-02 星期二
- 多云转晴
- 1℃~10℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:854hpa
- 日出:09:08
- 日落:20:36
- 月升:00:00
- 月落:11:05
- 2021-03-03 星期三
- 晴
- 1℃~12℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:44%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:851hpa
- 日出:09:06
- 日落:20:37
- 月升:00:06
- 月落:11:37
- 2021-03-04 星期四
- 晴转阴
- 2℃~13℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:852hpa
- 日出:09:05
- 日落:20:38
- 月升:01:17
- 月落:12:11
- 2021-03-05 星期五
- 晴转多云
- 3℃~13℃
- 北风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:853hpa
- 日出:09:03
- 日落:20:39
- 月升:02:29
- 月落:12:50
- 2021-03-06 星期六
- 晴转多云
- 5℃~14℃
- 东风 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:852hpa
- 日出:09:02
- 日落:20:40
- 月升:03:40
- 月落:13:35
- 2021-03-07 星期日
- 阴转晴
- 4℃~10℃
- 北风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:856hpa
- 日出:09:00
- 日落:20:41
- 月升:04:47
- 月落:14:26
- 2021-03-08 星期一
- 多云转阴
- 4℃~12℃
- 东风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:856hpa
- 日出:08:59
- 日落:20:42
- 月升:05:50
- 月落:15:24