岷县实时天气(2023-02-01 10:57发布)
-1°
体感温度:-4° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天会有降少量雪发生,您会感觉偏冷,不舒适,请注意添加衣物。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2023年02月01日,星期三,岷县今日天气:多云,东风1级,全天气温-10℃~3℃,当前温度-1℃,体感温度-4℃,相对湿度37%,日出时间:08:02,日落时间:18:33。有降雪,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适运动并注意保暖。 岷县明天天气: 多云转晴 ,北风 1-2,全天气温-6℃~13℃,降水概率:%。
2023-02-01星期三:小雪转多云,气温-10~3℃,东风1,气压733hPa,湿度56%,降水概率% 2023-02-02星期四:多云转晴,气温-6~13℃,东风1,气压732hPa,湿度55%,降水概率% 2023-02-03星期五:晴,气温-7~10℃,东风1,气压734hPa,湿度67%,降水概率% 2023-02-04星期六:晴转阴,气温-4~8℃,东风1,气压730hPa,湿度76%,降水概率% 2023-02-05星期日:阴,气温-4~7℃,东风1,气压731hPa,湿度65%,降水概率% 2023-02-06星期一:阴转多云,气温-5~5℃,东风1,气压733hPa,湿度67%,降水概率% 2023-02-07星期二:阴,气温-11~5℃,东风1,气压730hPa,湿度92%,降水概率% 2023-02-08星期三:阴转晴,气温-12~2℃,东风1,气压730hPa,湿度92%,降水概率% 2023-02-09星期四:晴转多云,气温-10~6℃,东风1,气压731hPa,湿度94%,降水概率% 2023-02-10星期五:晴转阴,气温-8~6℃,东风1,气压732hPa,湿度86%,降水概率%
往年岷县今日天气 2022年2月1日,阴,气温-11~-1℃,东南风风力1-2 2021年2月1日,晴,气温-9~5℃,东北风风力1-2 2020年2月1日,阴转多云,气温-9~4℃,无持续风向风力1-2 2019年2月1日,晴,气温-7~5℃,无持续风向风力1-2 2018年2月1日,晴间多云转多云,气温-15~-1℃,无持续风向风力微风 2017年2月1日,多云,气温-6~5℃,东南风风力3级 2016年2月1日,多云~晴,气温-12~4℃,东南风风力小于3级 2015年2月1日,多云,气温-5~8℃,西南风风力小于3级 2014年2月1日,晴,气温-11~15℃,西南风风力小于3级 2013年2月1日,多云转晴,气温-7~10℃,西北风风力小于3级 2012年2月1日,多云,气温-10~1℃,无持续风向风力微风 2011年2月1日,晴,气温-18~5℃,无持续风向风力微风 |
岷县生活指数
|
岷县未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-02-01 11:00 | -2℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 731hPa | 52% | 55% |
2023-02-01 12:00 | 0℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 49% | 54% |
2023-02-01 13:00 | 1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 46% | 10% |
2023-02-01 14:00 | 1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 733hPa | 46% | 7% |
2023-02-01 15:00 | 3℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 43% | 7% |
2023-02-01 16:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 734hPa | 46% | 7% |
2023-02-01 17:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 734hPa | 49% | 7% |
2023-02-01 18:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 733hPa | 53% | 7% |
2023-02-01 19:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 56% | 7% |
2023-02-01 20:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 58% | 7% |
2023-02-01 21:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 64% | 7% |
2023-02-01 22:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 69% | 7% |
2023-02-01 23:00 | -5℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 734hPa | 72% | 7% |
2023-02-02 00:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 735hPa | 75% | 7% |
2023-02-02 01:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 735hPa | 77% | 7% |
2023-02-02 02:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 735hPa | 79% | 7% |
2023-02-02 03:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 735hPa | 82% | 7% |
2023-02-02 04:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 734hPa | 84% | 7% |
2023-02-02 05:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 733hPa | 85% | 7% |
2023-02-02 06:00 | -8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 86% | 7% |
2023-02-02 07:00 | -8℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 88% | 7% |
2023-02-02 08:00 | -10℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 97% | 7% |
2023-02-02 09:00 | -8℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 730hPa | 84% | 7% |
2023-02-02 10:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 730hPa | 62% | 7% |
2023-02-02 11:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 732hPa | 48% | 7% |
2023-02-02 12:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 32% | 5% |
2023-02-02 13:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 20% | 2% |
2023-02-02 14:00 | 9℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 13% | 2% |
2023-02-02 15:00 | 11℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 733hPa | 9% | 2% |
2023-02-02 16:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 733hPa | 7% | 2% |
2023-02-02 17:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 733hPa | 7% | 2% |
2023-02-02 18:00 | 8℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 733hPa | 9% | 3% |
2023-02-02 19:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 733hPa | 16% | 7% |
2023-02-02 20:00 | 3℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 24% | 7% |
2023-02-02 21:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 29% | 7% |
2023-02-02 22:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 732hPa | 35% | 7% |
2023-02-02 23:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 733hPa | 39% | 7% |
2023-02-03 00:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 733hPa | 42% | 7% |
2023-02-03 01:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 734hPa | 42% | 7% |
2023-02-03 02:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 734hPa | 41% | 7% |
2023-02-03 03:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 734hPa | 41% | 7% |
2023-02-03 04:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 733hPa | 42% | 7% |
2023-02-03 05:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 44% | 7% |
2023-02-03 06:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 44% | 7% |
2023-02-03 07:00 | -4℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 44% | 7% |
2023-02-03 08:00 | -6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 731hPa | 47% | 7% |
2023-02-03 09:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 731hPa | 40% | 7% |
2023-02-03 10:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 31% | 7% |
2023-02-03 11:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 733hPa | 25% | 7% |
2023-02-03 12:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 734hPa | 20% | 7% |
2023-02-03 13:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 735hPa | 18% | 7% |
2023-02-03 14:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 735hPa | 17% | 7% |
2023-02-03 15:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 735hPa | 17% | 7% |
2023-02-03 16:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 735hPa | 19% | 7% |
2023-02-03 17:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 735hPa | 23% | 7% |
2023-02-03 18:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 734hPa | 27% | 7% |
2023-02-03 19:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 735hPa | 35% | 7% |
2023-02-03 20:00 | 1℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 734hPa | 42% | 7% |
2023-02-03 21:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 734hPa | 48% | 7% |
2023-02-03 22:00 | -1℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 734hPa | 55% | 7% |
2023-02-03 23:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 734hPa | 59% | 7% |
2023-02-04 00:00 | -3℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 734hPa | 63% | 7% |
2023-02-04 01:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 734hPa | 66% | 7% |
2023-02-04 02:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 734hPa | 68% | 7% |
2023-02-04 03:00 | -4℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 734hPa | 70% | 7% |
2023-02-04 04:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 734hPa | 73% | 7% |
2023-02-04 05:00 | -5℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 733hPa | 76% | 7% |
2023-02-04 06:00 | -5℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 732hPa | 77% | 7% |
2023-02-04 07:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 76% | 7% |
2023-02-04 08:00 | -7℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 79% | 7% |
2023-02-04 09:00 | -5℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 71% | 7% |
2023-02-04 10:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 732hPa | 56% | 7% |
岷县未来几天天气
- 2023-02-01 星期三
- 小雪转多云
- -10℃~3℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:56%
- 能见度:23km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:733hpa
- 日出:08:02
- 日落:18:33
- 月升:14:28
- 月落:05:42
- 2023-02-02 星期四
- 多云转晴
- -6℃~13℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:732hpa
- 日出:08:02
- 日落:18:34
- 月升:15:17
- 月落:06:33
- 2023-02-03 星期五
- 晴
- -7℃~10℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:734hpa
- 日出:08:01
- 日落:18:35
- 月升:16:10
- 月落:07:18
- 2023-02-04 星期六
- 晴转阴
- -4℃~8℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:730hpa
- 日出:08:00
- 日落:18:36
- 月升:17:07
- 月落:07:57
- 2023-02-05 星期日
- 阴
- -4℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:59
- 日落:18:37
- 月升:18:06
- 月落:08:31
- 2023-02-06 星期一
- 阴转多云
- -5℃~5℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.6mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:18km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:733hpa
- 日出:07:58
- 日落:18:38
- 月升:19:04
- 月落:09:00
- 2023-02-07 星期二
- 阴
- -11℃~5℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:14km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:730hpa
- 日出:07:58
- 日落:18:39
- 月升:20:02
- 月落:09:27
- 2023-02-08 星期三
- 阴转晴
- -12℃~2℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:7km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:730hpa
- 日出:07:57
- 日落:18:40
- 月升:21:00
- 月落:09:52
- 2023-02-09 星期四
- 晴转多云
- -10℃~6℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:12km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:56
- 日落:18:41
- 月升:21:57
- 月落:10:16
- 2023-02-10 星期五
- 晴转阴
- -8℃~6℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:19km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:732hpa
- 日出:07:55
- 日落:18:42
- 月升:22:55
- 月落:10:41