榆中实时天气(2023-09-30 09:17发布)
12°
体感温度:11° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2023年09月30日,星期六,榆中今日天气:多云,西风2级,全天气温10℃~17℃,当前温度12℃,体感温度11℃,相对湿度86%,日出时间:06:57,日落时间:18:50。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。 榆中明天天气: 小雨 ,西北风 1-3,全天气温10℃~17℃,降水概率:%。
2023-09-30星期六:小雨转多云,气温10~17℃,西风2,气压779hPa,湿度88%,降水概率% 2023-10-01星期日:小雨,气温10~17℃,西风2,气压780hPa,湿度89%,降水概率% 2023-10-02星期一:阴转多云,气温8~15℃,西风2,气压781hPa,湿度93%,降水概率% 2023-10-03星期二:小雨,气温11~17℃,西风2,气压782hPa,湿度95%,降水概率% 2023-10-04星期三:小雨,气温8~12℃,西风2,气压783hPa,湿度90%,降水概率% 2023-10-05星期四:小雨,气温8~11℃,西风2,气压783hPa,湿度88%,降水概率% 2023-10-06星期五:小雨,气温6~13℃,西风2,气压782hPa,湿度77%,降水概率% 2023-10-07星期六:阴转小雨,气温7~14℃,西风2,气压785hPa,湿度89%,降水概率% 2023-10-08星期日:小雨转阴,气温5~11℃,西风2,气压787hPa,湿度69%,降水概率% 2023-10-09星期一:晴转阴,气温7~15℃,西风2,气压786hPa,湿度63%,降水概率%
往年榆中今日天气 2022年9月30日,多云,气温8~24℃,东南风风力3-4 2021年9月30日,晴,气温7~23℃,西北风风力1-2 2020年9月30日,小雨,气温5~14℃,东北风风力1-2 2019年9月30日,多云转晴,气温7~22℃,无持续风向风力1-2 2018年9月30日,多云,气温1~15℃,无持续风向风力1-2 2017年9月30日,多云转晴,气温7~20℃,无持续风向风力微风 2016年9月30日,晴,气温6~23℃,南风风力1级 2015年9月30日,小雨,气温0~13℃,西北风风力小于3级 2014年9月30日,多云转晴,气温5~17℃,暂无实况风力小于3级 2013年9月30日,小雨,气温8~17℃,东南风风力小于3级 2012年9月30日,晴,气温4~19℃,西南风风力小于3级 2011年9月30日,晴~多云,气温8~19℃,无持续风向风力微风 |
榆中生活指数
|
榆中未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-09-30 10:00 | 13℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 82% | 71% |
2023-09-30 11:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 79% | 71% |
2023-09-30 12:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 76% | 49% |
2023-09-30 13:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 73% | 20% |
2023-09-30 14:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 71% | 20% |
2023-09-30 15:00 | 17℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 68% | 20% |
2023-09-30 16:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 72% | 20% |
2023-09-30 17:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 75% | 20% |
2023-09-30 18:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 79% | 16% |
2023-09-30 19:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 779hPa | 81% | 7% |
2023-09-30 20:00 | 13℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 779hPa | 85% | 7% |
2023-09-30 21:00 | 13℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 779hPa | 88% | 7% |
2023-09-30 22:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 779hPa | 89% | 7% |
2023-09-30 23:00 | 11℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 779hPa | 89% | 7% |
2023-10-01 00:00 | 11℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 779hPa | 89% | 6% |
2023-10-01 01:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 780hPa | 89% | 5% |
2023-10-01 02:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 779hPa | 89% | 5% |
2023-10-01 03:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 779hPa | 89% | 6% |
2023-10-01 04:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 779hPa | 89% | 7% |
2023-10-01 05:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 779hPa | 89% | 7% |
2023-10-01 06:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 778hPa | 89% | 9% |
2023-10-01 07:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 778hPa | 89% | 14% |
2023-10-01 08:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 778hPa | 89% | 14% |
2023-10-01 09:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 778hPa | 89% | 18% |
2023-10-01 10:00 | 13℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 779hPa | 86% | 55% |
2023-10-01 11:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 779hPa | 82% | 55% |
2023-10-01 12:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 80% | 55% |
2023-10-01 13:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 77% | 25% |
2023-10-01 14:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 75% | 20% |
2023-10-01 15:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 781hPa | 72% | 20% |
2023-10-01 16:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 781hPa | 74% | 20% |
2023-10-01 17:00 | 16℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 75% | 20% |
2023-10-01 18:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 77% | 15% |
2023-10-01 19:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 79% | 5% |
2023-10-01 20:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 83% | 5% |
2023-10-01 21:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 83% | 6% |
2023-10-01 22:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 781hPa | 84% | 7% |
2023-10-01 23:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 781hPa | 86% | 7% |
2023-10-02 00:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 782hPa | 87% | 9% |
2023-10-02 01:00 | 13℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 89% | 14% |
2023-10-02 02:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 88% | 14% |
2023-10-02 03:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 88% | 18% |
2023-10-02 04:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 88% | 55% |
2023-10-02 05:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 782hPa | 88% | 55% |
2023-10-02 06:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 782hPa | 88% | 55% |
2023-10-02 07:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 782hPa | 88% | 5% |
2023-10-02 08:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 782hPa | 87% | 2% |
2023-10-02 09:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 782hPa | 86% | 2% |
2023-10-02 10:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 81% | 2% |
2023-10-02 11:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 78% | 2% |
2023-10-02 12:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 783hPa | 76% | 4% |
2023-10-02 13:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 783hPa | 75% | 7% |
2023-10-02 14:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 783hPa | 73% | 7% |
2023-10-02 15:00 | 15℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 783hPa | 71% | 7% |
2023-10-02 16:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 783hPa | 68% | 7% |
2023-10-02 17:00 | 17℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 783hPa | 64% | 7% |
2023-10-02 18:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 67% | 7% |
2023-10-02 19:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 70% | 7% |
2023-10-02 20:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 73% | 7% |
2023-10-02 21:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 74% | 7% |
2023-10-02 22:00 | 13℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 77% | 7% |
2023-10-02 23:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 80% | 7% |
2023-10-03 00:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 81% | 7% |
2023-10-03 01:00 | 11℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 81% | 7% |
2023-10-03 02:00 | 11℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 82% | 7% |
2023-10-03 03:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 84% | 7% |
2023-10-03 04:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 782hPa | 84% | 7% |
2023-10-03 05:00 | 9℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 85% | 7% |
2023-10-03 06:00 | 9℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 781hPa | 85% | 6% |
2023-10-03 07:00 | 9℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 85% | 4% |
2023-10-03 08:00 | 10℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 86% | 4% |
2023-10-03 09:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 780hPa | 84% | 4% |
榆中未来几天天气
- 2023-09-30 星期六
- 小雨转多云
- 10℃~17℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.5mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:24km
- 风向角度:151°
- 风速:13km/h
- 气压:779hpa
- 日出:06:57
- 日落:18:50
- 月升:19:25
- 月落:08:49
- 2023-10-01 星期日
- 小雨
- 10℃~17℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.6mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:12km
- 风向角度:301°
- 风速:7km/h
- 气压:780hpa
- 日出:06:58
- 日落:18:48
- 月升:19:56
- 月落:10:01
- 2023-10-02 星期一
- 阴转多云
- 8℃~15℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.3mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:332°
- 风速:7km/h
- 气压:781hpa
- 日出:06:59
- 日落:18:47
- 月升:20:29
- 月落:11:11
- 2023-10-03 星期二
- 小雨
- 11℃~17℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.6mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:2km
- 风向角度:105°
- 风速:10km/h
- 气压:782hpa
- 日出:07:00
- 日落:18:45
- 月升:21:08
- 月落:12:19
- 2023-10-04 星期三
- 小雨
- 8℃~12℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.1mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:13km
- 风向角度:96°
- 风速:12km/h
- 气压:783hpa
- 日出:07:00
- 日落:18:44
- 月升:21:52
- 月落:13:22
- 2023-10-05 星期四
- 小雨
- 8℃~11℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:8.4mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:23km
- 风向角度:119°
- 风速:8km/h
- 气压:783hpa
- 日出:07:01
- 日落:18:43
- 月升:22:42
- 月落:14:17
- 2023-10-06 星期五
- 小雨
- 6℃~13℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.3mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:25km
- 风向角度:152°
- 风速:10km/h
- 气压:782hpa
- 日出:07:02
- 日落:18:41
- 月升:23:38
- 月落:15:04
- 2023-10-07 星期六
- 阴转小雨
- 7℃~14℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.1mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:13km
- 风向角度:159°
- 风速:10km/h
- 气压:785hpa
- 日出:07:03
- 日落:18:40
- 月升:00:00
- 月落:15:04
- 2023-10-08 星期日
- 小雨转阴
- 5℃~11℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.8mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:24km
- 风向角度:127°
- 风速:11km/h
- 气压:787hpa
- 日出:07:04
- 日落:18:38
- 月升:00:36
- 月落:15:44
- 2023-10-09 星期一
- 晴转阴
- 7℃~15℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:25km
- 风向角度:121°
- 风速:9km/h
- 气压:786hpa
- 日出:07:04
- 日落:18:37
- 月升:01:37
- 月落:16:16