陇西实时天气(2023-02-01 16:57发布)
2°
体感温度:-3° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天多云,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2023年02月01日,星期三,陇西今日天气:晴,东风3级,全天气温-9℃~2℃,当前温度2℃,体感温度-3℃,相对湿度21%,日出时间:08:01,日落时间:18:30。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 陇西明天天气: 晴 ,北风 1-2,全天气温-5℃~8℃,降水概率:%。
2023-02-01星期三:多云,气温-9~2℃,东风3,气压803hPa,湿度51%,降水概率% 2023-02-02星期四:晴,气温-5~8℃,东风3,气压801hPa,湿度52%,降水概率% 2023-02-03星期五:晴,气温-3~7℃,东风3,气压803hPa,湿度45%,降水概率% 2023-02-04星期六:晴转多云,气温-4~8℃,东风3,气压797hPa,湿度69%,降水概率% 2023-02-05星期日:阴,气温-6~8℃,东风3,气压798hPa,湿度36%,降水概率% 2023-02-06星期一:多云,气温-7~7℃,东风3,气压802hPa,湿度42%,降水概率% 2023-02-07星期二:阴,气温-4~7℃,东风3,气压799hPa,湿度65%,降水概率% 2023-02-08星期三:阴转多云,气温-7~3℃,东风3,气压802hPa,湿度43%,降水概率% 2023-02-09星期四:晴转阴,气温-6~7℃,东风3,气压802hPa,湿度67%,降水概率% 2023-02-10星期五:晴转阴,气温-5~6℃,东风3,气压798hPa,湿度83%,降水概率%
往年陇西今日天气 2022年2月1日,阴,气温-8~0℃,东南风风力1-2 2021年2月1日,晴,气温-7~7℃,东北风风力1-2 2020年2月1日,阴转多云,气温-8~2℃,无持续风向风力1-2 2019年2月1日,多云转晴,气温-6~2℃,无持续风向风力1-2 2018年2月1日,晴间多云转多云,气温-15~0℃,无持续风向风力微风 2017年2月1日,多云,气温-6~5℃,东风风力2级 2016年2月1日,多云~晴,气温-12~2℃,东南风风力小于3级 2015年2月1日,多云,气温-5~0℃,东风风力小于3级 2014年2月1日,晴,气温-8~15℃,南风风力小于3级 2013年2月1日,多云转晴,气温-6~8℃,东北风风力小于3级 2012年2月1日,多云,气温-11~-1℃,无持续风向风力微风 2011年2月1日,晴,气温-17~3℃,无持续风向风力微风 |
陇西生活指数
|
陇西未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-02-01 18:00 | 0℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 804hPa | 35% | 7% |
2023-02-01 19:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 39% | 7% |
2023-02-01 20:00 | -2℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 42% | 7% |
2023-02-01 21:00 | -3℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 46% | 7% |
2023-02-01 22:00 | -3℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 51% | 7% |
2023-02-01 23:00 | -4℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 804hPa | 54% | 7% |
2023-02-02 00:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 804hPa | 56% | 7% |
2023-02-02 01:00 | -5℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 804hPa | 58% | 7% |
2023-02-02 02:00 | -5℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 804hPa | 59% | 7% |
2023-02-02 03:00 | -6℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 804hPa | 61% | 7% |
2023-02-02 04:00 | -6℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 62% | 7% |
2023-02-02 05:00 | -7℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 802hPa | 64% | 7% |
2023-02-02 06:00 | -7℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 66% | 7% |
2023-02-02 07:00 | -7℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 800hPa | 68% | 7% |
2023-02-02 08:00 | -9℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 799hPa | 75% | 7% |
2023-02-02 09:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 800hPa | 69% | 7% |
2023-02-02 10:00 | -4℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 800hPa | 54% | 7% |
2023-02-02 11:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 44% | 7% |
2023-02-02 12:00 | 1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 37% | 7% |
2023-02-02 13:00 | 3℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 33% | 6% |
2023-02-02 14:00 | 5℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 30% | 6% |
2023-02-02 15:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 801hPa | 27% | 6% |
2023-02-02 16:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 801hPa | 25% | 6% |
2023-02-02 17:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 801hPa | 27% | 6% |
2023-02-02 18:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 802hPa | 32% | 6% |
2023-02-02 19:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 802hPa | 37% | 7% |
2023-02-02 20:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 802hPa | 44% | 7% |
2023-02-02 21:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 51% | 7% |
2023-02-02 22:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 57% | 7% |
2023-02-02 23:00 | -2℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 802hPa | 62% | 7% |
2023-02-03 00:00 | -3℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 803hPa | 64% | 7% |
2023-02-03 01:00 | -3℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 803hPa | 64% | 7% |
2023-02-03 02:00 | -3℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 803hPa | 63% | 7% |
2023-02-03 03:00 | -3℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 803hPa | 62% | 7% |
2023-02-03 04:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 61% | 7% |
2023-02-03 05:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 802hPa | 60% | 7% |
2023-02-03 06:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 801hPa | 59% | 7% |
2023-02-03 07:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 801hPa | 59% | 7% |
2023-02-03 08:00 | -5℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 801hPa | 61% | 7% |
2023-02-03 09:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 801hPa | 58% | 7% |
2023-02-03 10:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 46% | 7% |
2023-02-03 11:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 802hPa | 37% | 7% |
2023-02-03 12:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 34% | 5% |
2023-02-03 13:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 804hPa | 33% | 1% |
2023-02-03 14:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 804hPa | 32% | 1% |
2023-02-03 15:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 804hPa | 31% | 1% |
2023-02-03 16:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 804hPa | 33% | 1% |
2023-02-03 17:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 804hPa | 36% | 1% |
2023-02-03 18:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 804hPa | 41% | 3% |
2023-02-03 19:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 804hPa | 47% | 7% |
2023-02-03 20:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 803hPa | 53% | 7% |
2023-02-03 21:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 59% | 7% |
2023-02-03 22:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 64% | 7% |
2023-02-03 23:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 803hPa | 63% | 7% |
2023-02-04 00:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 803hPa | 61% | 7% |
2023-02-04 01:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 60% | 7% |
2023-02-04 02:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 60% | 7% |
2023-02-04 03:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 803hPa | 60% | 7% |
2023-02-04 04:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 802hPa | 61% | 7% |
2023-02-04 05:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 801hPa | 62% | 7% |
2023-02-04 06:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 800hPa | 62% | 7% |
2023-02-04 07:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 799hPa | 62% | 7% |
2023-02-04 08:00 | -3℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 799hPa | 65% | 7% |
2023-02-04 09:00 | -2℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 799hPa | 64% | 7% |
2023-02-04 10:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 799hPa | 53% | 7% |
2023-02-04 11:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 799hPa | 46% | 7% |
2023-02-04 12:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 799hPa | 43% | 7% |
2023-02-04 13:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 799hPa | 40% | 7% |
2023-02-04 14:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 799hPa | 39% | 7% |
2023-02-04 15:00 | 8℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 799hPa | 37% | 7% |
2023-02-04 16:00 | 7℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 798hPa | 39% | 7% |
2023-02-04 17:00 | 6℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 797hPa | 42% | 7% |
陇西未来几天天气
- 2023-02-01 星期三
- 多云
- -9℃~2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:803hpa
- 日出:08:01
- 日落:18:30
- 月升:14:23
- 月落:05:42
- 2023-02-02 星期四
- 晴
- -5℃~8℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:52%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:801hpa
- 日出:08:00
- 日落:18:31
- 月升:15:12
- 月落:06:32
- 2023-02-03 星期五
- 晴
- -3℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:45%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:803hpa
- 日出:07:59
- 日落:18:32
- 月升:16:06
- 月落:07:18
- 2023-02-04 星期六
- 晴转多云
- -4℃~8℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:797hpa
- 日出:07:59
- 日落:18:33
- 月升:17:03
- 月落:07:56
- 2023-02-05 星期日
- 阴
- -6℃~8℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:798hpa
- 日出:07:58
- 日落:18:34
- 月升:18:02
- 月落:08:29
- 2023-02-06 星期一
- 多云
- -7℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:42%
- 能见度:18km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:802hpa
- 日出:07:57
- 日落:18:35
- 月升:19:01
- 月落:08:59
- 2023-02-07 星期二
- 阴
- -4℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:799hpa
- 日出:07:56
- 日落:18:36
- 月升:19:59
- 月落:09:25
- 2023-02-08 星期三
- 阴转多云
- -7℃~3℃
- 东风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:802hpa
- 日出:07:55
- 日落:18:37
- 月升:20:57
- 月落:09:50
- 2023-02-09 星期四
- 晴转阴
- -6℃~7℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:802hpa
- 日出:07:54
- 日落:18:38
- 月升:21:54
- 月落:10:14
- 2023-02-10 星期五
- 晴转阴
- -5℃~6℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:798hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:39
- 月升:22:52
- 月落:10:39