抚州实时天气(2023-03-25 08:17发布)
8°
体感温度:5° 小雨
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天会有少量降雨,这种天气条件下,人们会感到有些凉意,但大部分人完全可以接受。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2023年03月25日,星期六,抚州今日天气:小雨,西北风3级,全天气温8℃~12℃,当前温度8℃,体感温度5℃,相对湿度97%,日出时间:06:14,日落时间:18:28。有降水,且风力较强,较适宜在户内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意保暖。 抚州明天天气: 多云转阴 ,北风 3-4,全天气温11℃~18℃,降水概率:%。
2023-03-25星期六:小雨转阴,气温8~12℃,西北风3,气压1014hPa,湿度93%,降水概率% 2023-03-26星期日:多云转阴,气温11~18℃,西北风3,气压1013hPa,湿度90%,降水概率% 2023-03-27星期一:小雨,气温11~16℃,西北风3,气压1014hPa,湿度90%,降水概率% 2023-03-28星期二:小雨,气温12~18℃,西北风3,气压1012hPa,湿度98%,降水概率% 2023-03-29星期三:中雨转小雨,气温11~15℃,西北风3,气压1009hPa,湿度96%,降水概率% 2023-03-30星期四:小雨转阴,气温10~19℃,西北风3,气压1008hPa,湿度91%,降水概率% 2023-03-31星期五:晴,气温11~23℃,西北风3,气压1005hPa,湿度98%,降水概率% 2023-04-01星期六:阴转多云,气温14~22℃,西北风3,气压1004hPa,湿度98%,降水概率% 2023-04-02星期日:小雨,气温16~24℃,西北风3,气压1003hPa,湿度97%,降水概率% 2023-04-03星期一:小雨转阴,气温7~22℃,西北风3,气压1015hPa,湿度83%,降水概率%
往年抚州今日天气 2022年3月25日,中雨,气温13~25℃,南风风力3-4 2021年3月25日,晴,气温12~24℃,东北风风力1-2 2020年3月25日,多云转雷阵雨,气温19~28℃,南风风力1-2 2019年3月25日,多云,气温8~15℃,东风风力1-2 2018年3月25日,小雨,气温13~15℃,西风风力1-2 2017年3月25日,小雨,气温8~12℃,西南风风力1级 2016年3月25日,多云~晴,气温5~15℃,东北风风力小于3级 2015年3月25日,多云转小雨,气温12~19℃,东南风风力小于3级 2014年3月25日,多云转阵雨,气温17~27℃,东南风风力小于3级 2013年3月25日,中到大雨转大雨,气温11~15℃,北风风力小于3级 2012年3月25日,晴,气温9~20℃,东北风风力微风 2011年3月25日,多云,气温9~16℃,东北风风力微风 |
抚州生活指数
|
抚州未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-03-25 09:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1012hPa | 83% | 7% |
2023-03-25 10:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 82% | 7% |
2023-03-25 11:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 81% | 7% |
2023-03-25 12:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 80% | 10% |
2023-03-25 13:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 80% | 43% |
2023-03-25 14:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 79% | 47% |
2023-03-25 15:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 76% | 51% |
2023-03-25 16:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 78% | 52% |
2023-03-25 17:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 80% | 48% |
2023-03-25 18:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1014hPa | 82% | 36% |
2023-03-25 19:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 84% | 20% |
2023-03-25 20:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 86% | 20% |
2023-03-25 21:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 86% | 20% |
2023-03-25 22:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 85% | 20% |
2023-03-25 23:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1014hPa | 85% | 20% |
2023-03-26 00:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 87% | 16% |
2023-03-26 01:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 88% | 7% |
2023-03-26 02:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 89% | 7% |
2023-03-26 03:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 90% | 7% |
2023-03-26 04:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1014hPa | 92% | 7% |
2023-03-26 05:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1014hPa | 95% | 7% |
2023-03-26 06:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 1013hPa | 97% | 7% |
2023-03-26 07:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1012hPa | 92% | 7% |
2023-03-26 08:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1012hPa | 86% | 7% |
2023-03-26 09:00 | 11℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 78% | 7% |
2023-03-26 10:00 | 13℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 72% | 7% |
2023-03-26 11:00 | 14℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 66% | 7% |
2023-03-26 12:00 | 15℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 63% | 7% |
2023-03-26 13:00 | 16℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 60% | 7% |
2023-03-26 14:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 59% | 7% |
2023-03-26 15:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 56% | 7% |
2023-03-26 16:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 58% | 7% |
2023-03-26 17:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 60% | 7% |
2023-03-26 18:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1014hPa | 65% | 7% |
2023-03-26 19:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 67% | 7% |
2023-03-26 20:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 71% | 7% |
2023-03-26 21:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 72% | 7% |
2023-03-26 22:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1013hPa | 75% | 7% |
2023-03-26 23:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 1014hPa | 77% | 7% |
2023-03-27 00:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1014hPa | 76% | 7% |
2023-03-27 01:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 74% | 7% |
2023-03-27 02:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1015hPa | 73% | 7% |
2023-03-27 03:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 73% | 7% |
2023-03-27 04:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 73% | 7% |
2023-03-27 05:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 75% | 7% |
2023-03-27 06:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 73% | 7% |
2023-03-27 07:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 69% | 7% |
2023-03-27 08:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 66% | 7% |
2023-03-27 09:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 63% | 7% |
2023-03-27 10:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 61% | 7% |
2023-03-27 11:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 59% | 7% |
2023-03-27 12:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 57% | 10% |
2023-03-27 13:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 66% | 51% |
2023-03-27 14:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 68% | 47% |
2023-03-27 15:00 | 14℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 71% | 44% |
2023-03-27 16:00 | 14℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 76% | 46% |
2023-03-27 17:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 80% | 49% |
2023-03-27 18:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 81% | 54% |
2023-03-27 19:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 79% | 40% |
2023-03-27 20:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 80% | 34% |
2023-03-27 21:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 81% | 40% |
2023-03-27 22:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 81% | 60% |
2023-03-27 23:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 82% | 60% |
2023-03-28 00:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 83% | 49% |
2023-03-28 01:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 83% | 20% |
2023-03-28 02:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 86% | 20% |
2023-03-28 03:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 84% | 20% |
2023-03-28 04:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 85% | 20% |
2023-03-28 05:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 85% | 20% |
2023-03-28 06:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 84% | 16% |
2023-03-28 07:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 84% | 7% |
2023-03-28 08:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 81% | 7% |
抚州未来几天天气
- 2023-03-25 星期六
- 小雨转阴
- 8℃~12℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:14
- 日落:18:28
- 月升:08:22
- 月落:22:15
- 2023-03-26 星期日
- 多云转阴
- 11℃~18℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:06:13
- 日落:18:29
- 月升:09:02
- 月落:23:16
- 2023-03-27 星期一
- 小雨
- 11℃~16℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:1.9mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:11
- 日落:18:29
- 月升:09:45
- 月落:00:15
- 2023-03-28 星期二
- 小雨
- 12℃~18℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:17km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:06:10
- 日落:18:30
- 月升:10:32
- 月落:01:11
- 2023-03-29 星期三
- 中雨转小雨
- 11℃~15℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:6.3mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:23km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:06:09
- 日落:18:30
- 月升:11:24
- 月落:02:02
- 2023-03-30 星期四
- 小雨转阴
- 10℃~19℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:4.3mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:06:08
- 日落:18:31
- 月升:12:18
- 月落:02:47
- 2023-03-31 星期五
- 晴
- 11℃~23℃
- 南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:21km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1005hpa
- 日出:06:07
- 日落:18:31
- 月升:13:14
- 月落:03:27
- 2023-04-01 星期六
- 阴转多云
- 14℃~22℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:16km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:06:06
- 日落:18:32
- 月升:14:09
- 月落:04:02
- 2023-04-02 星期日
- 小雨
- 16℃~24℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:23km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:06:05
- 日落:18:33
- 月升:15:05
- 月落:04:34
- 2023-04-03 星期一
- 小雨转阴
- 7℃~22℃
- 南风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:06:04
- 日落:18:33
- 月升:16:00
- 月落:05:04