宜春实时天气(2021-03-08 07:57发布)
![]() |
7°
体感温度:4° ![]() 中雨
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天会有少量降雨,这种天气条件下,人们会感到有些凉意,但大部分人完全可以接受。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021年03月08日,星期一,宜春今日天气:中雨,东风3级,全天气温6℃~10℃,当前温度7℃,体感温度4℃,相对湿度95%,日出时间:06:38,日落时间:18:27。有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。 宜春明天天气: 小雨 ,东风 1-2,全天气温7℃~14℃,降水概率:85%。
2021-03-08星期一:小雨转多云,气温6~10℃,东风3,气压997hPa,湿度96%,降水概率55% 2021-03-09星期二:小雨,气温7~14℃,东风3,气压996hPa,湿度97%,降水概率85% 2021-03-10星期三:中雨转小雨,气温10~13℃,东风3,气压995hPa,湿度99%,降水概率60% 2021-03-11星期四:小雨,气温12~15℃,东风3,气压995hPa,湿度97%,降水概率55% 2021-03-12星期五:小雨,气温12~16℃,东风3,气压994hPa,湿度97%,降水概率25% 2021-03-13星期六:阴转多云,气温10~16℃,东风3,气压991hPa,湿度96%,降水概率4% 2021-03-14星期日:多云转晴,气温11~19℃,东风3,气压986hPa,湿度95%,降水概率55% 2021-03-15星期一:小雨,气温14~24℃,东风3,气压988hPa,湿度90%,降水概率73% 2021-03-16星期二:小雨转多云,气温16~26℃,东风3,气压993hPa,湿度83%,降水概率25% 2021-03-17星期三:晴,气温13~22℃,东风3,气压988hPa,湿度83%,降水概率55%
往年宜春今日天气 2011年3月8日,晴,气温7~17℃,无持续风向风力微风 2012年3月8日,小雨~小到中雨,气温5~7℃,无持续风向风力微风 2013年3月8日,晴,气温13~30℃,东南风风力小于3级 2014年3月8日,阴转多云,气温5~15℃,西南风风力小于3级 2015年3月8日,阴转多云,气温6~15℃,西风风力小于3级 2016年3月8日,中雨~小雨,气温6~20℃,西北风风力小于3级 2017年3月8日,多云,气温8~17℃,东风风力1级 |
宜春生活指数
|
宜春未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-03-08 08:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 996hPa | 90% | 7% |
2021-03-08 09:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 996hPa | 90% | 7% |
2021-03-08 10:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 89% | 7% |
2021-03-08 11:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 90% | 7% |
2021-03-08 12:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 91% | 10% |
2021-03-08 13:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 998hPa | 91% | 68% |
2021-03-08 14:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 998hPa | 92% | 68% |
2021-03-08 15:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 998hPa | 90% | 68% |
2021-03-08 16:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 998hPa | 90% | 58% |
2021-03-08 17:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 998hPa | 84% | 49% |
2021-03-08 18:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 998hPa | 88% | 34% |
2021-03-08 19:00 | 9℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 90% | 4% |
2021-03-08 20:00 | 8℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 92% | 4% |
2021-03-08 21:00 | 8℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 94% | 4% |
2021-03-08 22:00 | 8℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 96% | 4% |
2021-03-08 23:00 | 7℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 96% | 4% |
2021-03-09 00:00 | 7℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 998hPa | 96% | 3% |
2021-03-09 01:00 | 7℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 96% | 1% |
2021-03-09 02:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 97% | 1% |
2021-03-09 03:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 98% | 2% |
2021-03-09 04:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 999hPa | 99% | 4% |
2021-03-09 05:00 | 6℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 998hPa | 99% | 4% |
2021-03-09 06:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 100% | 5% |
2021-03-09 07:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 100% | 7% |
2021-03-09 08:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 94% | 7% |
2021-03-09 09:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 85% | 7% |
2021-03-09 10:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 78% | 7% |
2021-03-09 11:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 73% | 7% |
2021-03-09 12:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 998hPa | 70% | 10% |
2021-03-09 13:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 999hPa | 66% | 53% |
2021-03-09 14:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 999hPa | 72% | 45% |
2021-03-09 15:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 999hPa | 78% | 53% |
2021-03-09 16:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 999hPa | 82% | 51% |
2021-03-09 17:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 998hPa | 86% | 47% |
2021-03-09 18:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 89% | 36% |
2021-03-09 19:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 91% | 20% |
2021-03-09 20:00 | 10℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 996hPa | 93% | 20% |
2021-03-09 21:00 | 10℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 996hPa | 95% | 20% |
2021-03-09 22:00 | 10℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 996hPa | 96% | 20% |
2021-03-09 23:00 | 9℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 98% | 20% |
2021-03-10 00:00 | 9℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 100% | 25% |
2021-03-10 01:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 100% | 55% |
2021-03-10 02:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 100% | 55% |
2021-03-10 03:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 100% | 49% |
2021-03-10 04:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 997hPa | 100% | 43% |
2021-03-10 05:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 996hPa | 100% | 47% |
2021-03-10 06:00 | 7℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 995hPa | 100% | 51% |
2021-03-10 07:00 | 7℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 995hPa | 100% | 77% |
2021-03-10 08:00 | 8℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 994hPa | 100% | 77% |
2021-03-10 09:00 | 9℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 994hPa | 100% | 77% |
2021-03-10 10:00 | 9℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 994hPa | 100% | 49% |
2021-03-10 11:00 | 10℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 994hPa | 99% | 73% |
2021-03-10 12:00 | 10℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 995hPa | 98% | 73% |
2021-03-10 13:00 | 11℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 996hPa | 98% | 25% |
2021-03-10 14:00 | 11℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 996hPa | 98% | 20% |
2021-03-10 15:00 | 11℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 996hPa | 95% | 20% |
2021-03-10 16:00 | 12℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 996hPa | 93% | 20% |
2021-03-10 17:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 995hPa | 89% | 20% |
2021-03-10 18:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 995hPa | 93% | 16% |
2021-03-10 19:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 994hPa | 95% | 7% |
2021-03-10 20:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 994hPa | 96% | 7% |
2021-03-10 21:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 995hPa | 96% | 7% |
2021-03-10 22:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 995hPa | 98% | 7% |
2021-03-10 23:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 996hPa | 100% | 7% |
2021-03-11 00:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 996hPa | 100% | 10% |
2021-03-11 01:00 | 10℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 100% | 72% |
2021-03-11 02:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 997hPa | 100% | 72% |
2021-03-11 03:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 997hPa | 100% | 72% |
2021-03-11 04:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 997hPa | 100% | 46% |
2021-03-11 05:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 996hPa | 100% | 51% |
2021-03-11 06:00 | 10℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 995hPa | 100% | 47% |
2021-03-11 07:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 995hPa | 100% | 34% |
宜春未来几天天气
- 2021-03-08 星期一
- 小雨转多云
- 6℃~10℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:21km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:997hpa
- 日出:06:38
- 日落:18:27
- 月升:02:59
- 月落:13:28
- 2021-03-09 星期二
- 小雨
- 7℃~14℃
- 东风 1-2
- 降水概率:85%
- 降水量:6.3mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:21km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:996hpa
- 日出:06:37
- 日落:18:28
- 月升:03:55
- 月落:14:28
- 2021-03-10 星期三
- 中雨转小雨
- 10℃~13℃
- 东风 1-2
- 降水概率:60%
- 降水量:2.3mm
- 相对湿度:99%
- 能见度:7km
- 风向角度:90°
- 风速:10km/h
- 气压:995hpa
- 日出:06:36
- 日落:18:28
- 月升:04:44
- 月落:15:29
- 2021-03-11 星期四
- 小雨
- 12℃~15℃
- 西风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:21km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:06:34
- 日落:18:29
- 月升:05:28
- 月落:16:29
- 2021-03-12 星期五
- 小雨
- 12℃~16℃
- 东风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:23km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:994hpa
- 日出:06:33
- 日落:18:30
- 月升:06:06
- 月落:17:27
- 2021-03-13 星期六
- 阴转多云
- 10℃~16℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:991hpa
- 日出:06:32
- 日落:18:30
- 月升:06:40
- 月落:18:23
- 2021-03-14 星期日
- 多云转晴
- 11℃~19℃
- 东风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:986hpa
- 日出:06:31
- 日落:18:31
- 月升:07:12
- 月落:19:17
- 2021-03-15 星期一
- 小雨
- 14℃~24℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:73%
- 降水量:7.2mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:988hpa
- 日出:06:30
- 日落:18:31
- 月升:07:42
- 月落:20:10
- 2021-03-16 星期二
- 小雨转多云
- 16℃~26℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:993hpa
- 日出:06:29
- 日落:18:32
- 月升:08:11
- 月落:21:03
- 2021-03-17 星期三
- 晴
- 13℃~22℃
- 东风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:2.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:988hpa
- 日出:06:28
- 日落:18:32
- 月升:08:42
- 月落:21:56