浮山历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240428 12~24℃ 晴转阴 东南风 3-4 05:43 19:17
20240427 13~27℃ 阴转晴 东南风 3-4 05:44 19:17
20240426 14~29℃ 多云 西南风 1-3 05:46 19:16
20240425 14~28℃ 西南风 1-3 05:47 19:15
20240424 12~26℃ 西南风 1-3 05:48 19:14
20240423 8~21℃ 西北风 3-4 05:49 19:13
20240422 9~24℃ 小雨转晴 西风 1-3 05:50 19:12
20240421 12~22℃ 晴转阴 西南风 1-3 05:52 19:11
20240420 10~20℃ 阴转晴 西北风 1-3 05:53 19:11
20240419 9~20℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:54 19:10
20240418 13~26℃ 阴转小雨 东南风 1-3 05:55 19:09
20240417 12~24℃ 西风 1-3 05:57 19:08
20240416 10~21℃ 多云 西风 1-3 05:58 19:07
20240415 9~21℃ 晴转多云 西北风 3-4 05:59 19:06
20240414 13~23℃ 西北风 3-4 06:01 19:06
20240413 14~27℃ 晴转大雨 东南风 3-4 06:02 19:05
20240412 10~26℃ 西南风 1-3 06:03 19:04
20240411 12~25℃ 西南风 1-3 06:05 19:03
20240410 11~21℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:06 19:02
20240409 11~22℃ 多云 东南风 1-3 06:07 19:01
20240408 10~21℃ 多云 西北风 1-3 06:09 19:01
20240407 9~23℃ 小雨转晴 东风 1-3 06:10 19:00
20240406 10~21℃ 多云 西北风 1-3 06:12 18:59
20240405 9~18℃ 多云 西南风 1-3 06:13 18:58
20240404 4~17℃ 晴转阴 东南风 1-3 06:14 18:57
20240403 5~13℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:16 18:56
20240402 9~22℃ 小雨 西北风 1-3 06:17 18:56
20240401 14~25℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:19 18:55
20240331 10~23℃ 东南风 1-3 06:20 18:54
20240330 6~24℃ 西南风 1-3 06:22 18:53
20240329 9~24℃ 西北风 3-4 06:23 18:52
20240328 7~20℃ 扬沙转晴 西北风 3-4 06:24 18:51
20240327 5~19℃ 多云 西风 1-3 06:26 18:51
20240326 10~19℃ 多云 西南风 1-3 06:27 18:50
20240325 5~12℃ 西北风 1-3 06:29 18:49
20240324 3~12℃ 中雨转小雨 东北风 3-4 06:30 18:48
20240323 9~18℃ 小雨 东北风 1-3 06:32 18:47
20240322 10~23℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:33 18:46
20240321 11~15℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:35 18:46
20240320 0~12℃ 晴转阴 西南风 1-3 06:36 18:45
20240319 2~13℃ 西北风 1-3 06:37 18:44
20240318 0~12℃ 西风 1-3 06:39 18:43
20240317 3~12℃ 小雨 西南风 1-3 06:40 18:42
20240316 7~17℃ 多云 西北风 1-3 06:42 18:41
20240315 6~16℃ 多云 东南风 1-3 06:43 18:40
20240314 4~17℃ 东南风 1-3 06:45 18:40
20240313 3~13℃ 小雨转晴 西南风 1-3 06:46 18:39
20240312 2~12℃ 晴转阴 西南风 1-3 06:47 18:38
20240311 0~12℃ 西北风 3-4 06:49 18:37
20240310 1~12℃ 多云转晴 西风 1-3 06:50 18:36
20240309 1~12℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:52 18:35
20240308 -1~7℃ 西南风 1-3 06:53 18:34
20240307 -4~5℃ 西风 3-4 06:54 18:33
20240306 0~8℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:56 18:32
20240305 1~8℃ 多云转阴 西北风 1-3 06:57 18:32
20240304 2~6℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:59 18:31
20240303 3~12℃ 多云 东南风 3-4 07:00 18:30
20240302 -2~5℃ 西南风 1-3 07:01 18:29
20240301 -6~3℃ 西北风 1-3 07:03 18:28
20240229 -5~2℃ 雨夹雪转多云 西北风 1-3 07:04 18:27
20240228 -1~5℃ 小雨转小雪 东南风 1-3 07:05 18:26
20240227 -3~4℃ 晴转阴 西南风 1-3 07:06 18:25
20240226 -5~2℃ 多云 东南风 1-3 07:08 18:24
20240225 -2~4℃ 晴转多云 东南风 1-3 07:09 18:23
20240224 -4~0℃ 多云 西北风 1-3 07:10 18:22
20240223 -7~-4℃ 小雪转多云 西北风 1-3 07:11 18:21
20240222 -8~-3℃ 多云转小雪 东南风 1-3 07:13 18:20
20240221 -8~-7℃ 小雪转多云 东北风 1-3 07:14 18:19
20240220 -8~-2℃ 大雪转小雪 东风 3-4 07:15 18:18
20240219 -5~5℃ 阴转小雪 东风 1-3 07:16 18:17
20240218 -1~11℃ 晴转多云 西风 1-3 07:17 18:16
20240217 1~12℃ 晴转多云 东南风 1-3 07:19 18:15
20240216 0~9℃ 西风 1-3 07:20 18:14
20240215 -3~5℃ 西风 1-3 07:21 18:13
20240214 -2~11℃ 小雨转多云 西北风 3-4 07:22 18:12
20240213 4~14℃ 西风 1-3 07:23 18:11
20240212 0~11℃ 西南风 1-3 07:24 18:10
20240211 -1~8℃ 西南风 1-3 07:25 18:09
20240210 -8~6℃ 西北风 3-4 07:26 18:08
20240209 -4~6℃ 西南风 3-4 07:27 18:07
20240208 -7~4℃ 西北风 1-3 07:28 18:06
20240207 -7~2℃ 多云转晴 西风 1-3 07:29 18:05
20240206 -7~3℃ 多云 西风 1-3 07:30 18:04
20240205 -7~-1℃ 阵雪转多云 西北风 1-3 07:31 18:03
20240204 -9~-3℃ 小雪转多云 东南风 1-3 07:31 18:02
20240203 -7~-3℃ 小雪 北风 1-3 07:32 18:01
20240202 -7~-4℃ 小雪 东南风 1-3 07:33 18:00
20240201 -6~-2℃ 小雪转多云 东风 1-3 07:34 17:59
20240131 -3~5℃ 小雨转中雪 东南风 1-3 07:35 17:58
20240130 -2~4℃ 西南风 1-3 07:35 17:57

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号