方山历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240427 11~28℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:44 19:22
20240426 10~27℃ 多云转晴 西风 1-3 05:45 19:21
20240425 9~28℃ 西南风 1-3 05:46 19:20
20240424 8~25℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:47 19:19
20240423 4~17℃ 西北风 3-4 05:49 19:19
20240422 3~21℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:50 19:18
20240421 6~21℃ 西南风 1-3 05:51 19:17
20240420 2~17℃ 西北风 1-3 05:53 19:16
20240419 3~12℃ 小雨转晴 西南风 1-3 05:54 19:15
20240418 10~25℃ 晴转小雨 南风 1-3 05:55 19:14
20240417 7~24℃ 晴转多云 西风 1-3 05:57 19:13
20240416 5~20℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:58 19:12
20240415 1~17℃ 西北风 1-3 06:00 19:11
20240414 4~20℃ 扬沙 西北风 3-4 06:01 19:10
20240413 8~26℃ 小雨 东南风 1-3 06:02 19:09
20240412 8~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:04 19:08
20240411 7~22℃ 西南风 1-3 06:05 19:07
20240410 5~18℃ 小雨转晴 西南风 1-3 06:07 19:07
20240409 7~20℃ 小雨 西南风 1-3 06:08 19:06
20240408 7~20℃ 小雨 西风 1-3 06:10 19:05
20240407 4~20℃ 小雨转晴 东风 1-3 06:11 19:04
20240406 4~19℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:13 19:03
20240405 4~18℃ 多云 西南风 1-3 06:14 19:02
20240404 3~16℃ 小雨转晴 西南风 1-3 06:16 19:01
20240403 2~14℃ 小雨转晴 东南风 1-3 06:17 19:00
20240402 4~15℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 06:19 18:59
20240401 9~24℃ 小雨 南风 1-3 06:20 18:58
20240331 8~24℃ 西南风 1-3 06:22 18:57
20240330 4~19℃ 西风 1-3 06:23 18:56
20240329 1~18℃ 多云转晴 西风 3-4 06:25 18:56
20240328 1~15℃ 扬沙转晴 西风 3-4 06:26 18:55
20240327 -1~16℃ 小雨转晴 西南风 3-4 06:28 18:54
20240326 4~17℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:29 18:53
20240325 1~13℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:31 18:52
20240324 0~6℃ 中雨转雨夹雪 东北风 1-3 06:32 18:51
20240323 -1~17℃ 小雨 西南风 1-3 06:34 18:50
20240322 3~18℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:35 18:49
20240321 -5~13℃ 多云 西南风 1-3 06:37 18:48
20240320 -5~11℃ 西南风 1-3 06:38 18:47
20240319 -1~9℃ 西北风 1-3 06:40 18:46
20240318 -5~11℃ 西北风 4-5 06:41 18:45
20240317 0~12℃ 晴转多云 西南风 3-4 06:43 18:44
20240316 -1~13℃ 多云转阴 西北风 3-4 06:44 18:44
20240315 2~15℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:46 18:43
20240314 0~14℃ 西南风 1-3 06:47 18:42
20240313 -3~12℃ 阴转晴 西南风 1-3 06:49 18:41
20240312 -2~10℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:50 18:40
20240311 -8~9℃ 北风 3-4 06:52 18:39
20240310 -3~10℃ 阴转晴 西风 1-3 06:53 18:38
20240309 -1~11℃ 西风 1-3 06:55 18:37
20240308 -5~6℃ 西南风 1-3 06:56 18:36
20240307 -10~3℃ 西北风 3-4 06:58 18:35
20240306 -7~5℃ 晴转小雪 西北风 3-4 06:59 18:34
20240305 -5~6℃ 小雨转阴 西北风 1-3 07:01 18:33
20240304 -1~5℃ 小雨转雨夹雪 东南风 1-3 07:02 18:32
20240303 -1~10℃ 多云 东南风 1-3 07:04 18:31
20240302 -7~4℃ 西风 1-3 07:05 18:30
20240301 -11~1℃ 西北风 1-3 07:06 18:29
20240229 -11~3℃ 西北风 1-3 07:08 18:28
20240228 -6~5℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:09 18:27
20240227 -5~5℃ 南风 1-3 07:11 18:26
20240226 -6~2℃ 多云 南风 1-3 07:12 18:25
20240225 -6~1℃ 晴转多云 西北风 1-3 07:13 18:24
20240224 -10~-2℃ 阵雪转多云 西北风 1-3 07:15 18:23
20240223 -9~-5℃ 多云转小雪 西南风 1-3 07:16 18:22
20240222 -11~-6℃ 多云 西北风 1-3 07:17 18:21
20240221 -15~-6℃ 中雪转小雪 西南风 1-3 07:19 18:20
20240220 -10~-4℃ 中雪 东北风 3-4 07:20 18:19
20240219 -7~3℃ 晴转中雪 西风 1-3 07:21 18:18
20240218 -9~6℃ 多云 西北风 3-4 07:22 18:16
20240217 -1~13℃ 西南风 1-3 07:24 18:15
20240216 -3~10℃ 西北风 3-4 07:25 18:14
20240215 -9~4℃ 西南风 1-3 07:26 18:13
20240214 -10~6℃ 多云转晴 西北风 4-5 07:27 18:12
20240213 -5~14℃ 西南风 1-3 07:28 18:11
20240212 -4~11℃ 西南风 1-3 07:29 18:10
20240211 -10~7℃ 西南风 1-3 07:30 18:09
20240210 -12~2℃ 雨夹雪转晴 西北风 3-4 07:31 18:08
20240209 -9~3℃ 西北风 3-4 07:33 18:07
20240208 -11~0℃ 西北风 1-3 07:34 18:06
20240207 -12~0℃ 西风 1-3 07:35 18:04
20240206 -13~0℃ 西北风 1-3 07:36 18:03
20240205 -12~0℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:37 18:02
20240204 -10~-1℃ 小雪转晴 西南风 1-3 07:37 18:01
20240203 -7~1℃ 多云转小雪 西南风 1-3 07:38 18:00
20240202 -7~0℃ 小雪 西南风 1-3 07:39 17:59
20240201 -8~0℃ 小雪转晴 东南风 1-3 07:40 17:58
20240131 -6~5℃ 阴转中雪 西北风 1-3 07:41 17:57
20240130 -7~5℃ 西南风 1-3 07:42 17:56
20240129 -11~8℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:42 17:54

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号