舟山实时天气(2023-12-03 08:12发布)
8°
体感温度:7° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2023年12月03日,星期日,舟山今日天气:阴,东北风1级,全天气温10℃~16℃,当前温度8℃,体感温度7℃,相对湿度74%,日出时间:06:30,日落时间:16:51。天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。 舟山明天天气: 小到中雨转小雨 ,东南风 3-4,全天气温11℃~15℃,降水概率:%。
2023-12-03星期日:多云,气温10~16℃,东北风1,气压1020hPa,湿度61%,降水概率% 2023-12-04星期一:小到中雨转小雨,气温11~15℃,东北风1,气压1016hPa,湿度84%,降水概率% 2023-12-05星期二:晴转阴,气温11~18℃,东北风1,气压1015hPa,湿度57%,降水概率% 2023-12-06星期三:阴转晴,气温9~19℃,东北风1,气压1016hPa,湿度58%,降水概率% 2023-12-07星期四:晴,气温11~19℃,东北风1,气压1015hPa,湿度75%,降水概率% 2023-12-08星期五:阴转小到中雨,气温13~19℃,东北风1,气压1012hPa,湿度81%,降水概率% 2023-12-09星期六:阴,气温11~20℃,东北风1,气压1016hPa,湿度83%,降水概率% 2023-12-10星期日:小雨,气温14~19℃,东北风1,气压1018hPa,湿度75%,降水概率% 2023-12-11星期一:小雨转阴,气温9~17℃,东北风1,气压1017hPa,湿度89%,降水概率% 2023-12-12星期二:阴转小雨,气温10~14℃,东北风1,气压1019hPa,湿度87%,降水概率%
往年舟山今日天气 2022年12月3日,小到中雨,气温10~15℃,西北风风力5-6 2021年12月3日,晴,气温5~14℃,西北风风力4-5 2020年12月3日,小雨转阴,气温8~11℃,北风风力5-6 2019年12月3日,晴,气温1~11℃,西风风力3-4 2018年12月3日,小雨,气温15~22℃,西北风风力3-4 2017年12月3日,中雨转小雨,气温10~17℃,西北风风力微风 2016年12月3日,多云,气温10~17℃,东南风风力1级 2015年12月3日,晴,气温4~12℃,西北风风力3-4级转小于3级 2014年12月3日,小雨转多云,气温4~9℃,西北风风力6-7级 2013年12月3日,多云转霾,气温7~17℃,东南风风力4-5级 2012年12月3日,多云,气温3~11℃,西北风风力5-6级转4-5级 2011年12月3日,晴,气温5~12℃,西北风风力6-7级~5-6级 |
舟山生活指数
|
舟山未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-12-03 09:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 16m/s | 1023hPa | 50% | 6% |
2023-12-03 10:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 16m/s | 1024hPa | 47% | 6% |
2023-12-03 11:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 1024hPa | 45% | 6% |
2023-12-03 12:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 1023hPa | 43% | 6% |
2023-12-03 13:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1023hPa | 46% | 7% |
2023-12-03 14:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1023hPa | 49% | 7% |
2023-12-03 15:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1023hPa | 52% | 7% |
2023-12-03 16:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1023hPa | 56% | 7% |
2023-12-03 17:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1022hPa | 64% | 7% |
2023-12-03 18:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1021hPa | 66% | 7% |
2023-12-03 19:00 | 9℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 72% | 7% |
2023-12-03 20:00 | 9℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 77% | 7% |
2023-12-03 21:00 | 8℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 84% | 7% |
2023-12-03 22:00 | 7℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 92% | 7% |
2023-12-03 23:00 | 7℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 88% | 7% |
2023-12-04 00:00 | 8℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 86% | 7% |
2023-12-04 01:00 | 8℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 86% | 6% |
2023-12-04 02:00 | 9℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1020hPa | 84% | 6% |
2023-12-04 03:00 | 9℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1019hPa | 83% | 5% |
2023-12-04 04:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1018hPa | 82% | 4% |
2023-12-04 05:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 82% | 4% |
2023-12-04 06:00 | 11℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 81% | 3% |
2023-12-04 07:00 | 11℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1016hPa | 79% | 1% |
2023-12-04 08:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1016hPa | 76% | 1% |
2023-12-04 09:00 | 13℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1017hPa | 75% | 1% |
2023-12-04 10:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1017hPa | 73% | 1% |
2023-12-04 11:00 | 13℃ | 东南风 | 1-3 | 16m/s | 1018hPa | 78% | 1% |
2023-12-04 12:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 80% | 4% |
2023-12-04 13:00 | 12℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 1017hPa | 82% | 43% |
2023-12-04 14:00 | 12℃ | 南风 | 3-4 | 24m/s | 1017hPa | 84% | 47% |
2023-12-04 15:00 | 12℃ | 南风 | 3-4 | 24m/s | 1017hPa | 86% | 51% |
2023-12-04 16:00 | 12℃ | 南风 | 3-4 | 24m/s | 1017hPa | 90% | 55% |
2023-12-04 17:00 | 11℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 1017hPa | 94% | 55% |
2023-12-04 18:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 1016hPa | 95% | 49% |
2023-12-04 19:00 | 11℃ | 南风 | 4-5 | 37m/s | 1016hPa | 96% | 20% |
2023-12-04 20:00 | 11℃ | 南风 | 4-5 | 35m/s | 1015hPa | 95% | 20% |
2023-12-04 21:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 27m/s | 1016hPa | 96% | 20% |
2023-12-04 22:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 95% | 20% |
2023-12-04 23:00 | 11℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1017hPa | 95% | 20% |
2023-12-05 00:00 | 11℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1018hPa | 95% | 18% |
2023-12-05 01:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1018hPa | 96% | 14% |
2023-12-05 02:00 | 11℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 1018hPa | 95% | 14% |
2023-12-05 03:00 | 11℃ | 北风 | 4-5 | 33m/s | 1018hPa | 95% | 18% |
2023-12-05 04:00 | 11℃ | 北风 | 4-5 | 37m/s | 1017hPa | 95% | 55% |
2023-12-05 05:00 | 11℃ | 北风 | 5-6 | 40m/s | 1016hPa | 94% | 55% |
2023-12-05 06:00 | 11℃ | 北风 | 5-6 | 46m/s | 1016hPa | 94% | 55% |
2023-12-05 07:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1016hPa | 93% | 25% |
2023-12-05 08:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 27m/s | 1016hPa | 93% | 20% |
2023-12-05 09:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 27m/s | 1016hPa | 84% | 20% |
2023-12-05 10:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 27m/s | 1017hPa | 72% | 20% |
2023-12-05 11:00 | 14℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 1017hPa | 65% | 20% |
2023-12-05 12:00 | 15℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 1017hPa | 58% | 16% |
2023-12-05 13:00 | 17℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 1017hPa | 52% | 7% |
2023-12-05 14:00 | 16℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 1017hPa | 54% | 7% |
2023-12-05 15:00 | 15℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 1017hPa | 55% | 7% |
2023-12-05 16:00 | 14℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 1016hPa | 59% | 7% |
2023-12-05 17:00 | 13℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 1016hPa | 63% | 7% |
2023-12-05 18:00 | 12℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 1016hPa | 63% | 7% |
2023-12-05 19:00 | 11℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1016hPa | 66% | 7% |
2023-12-05 20:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 70% | 7% |
2023-12-05 21:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 75% | 7% |
2023-12-05 22:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 73% | 7% |
2023-12-05 23:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 72% | 7% |
2023-12-06 00:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 71% | 7% |
2023-12-06 01:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 69% | 7% |
2023-12-06 02:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1017hPa | 68% | 7% |
2023-12-06 03:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 68% | 7% |
2023-12-06 04:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 68% | 7% |
2023-12-06 05:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1014hPa | 68% | 7% |
2023-12-06 06:00 | 12℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 1014hPa | 69% | 7% |
2023-12-06 07:00 | 12℃ | 西北风 | 4-5 | 35m/s | 1014hPa | 69% | 7% |
2023-12-06 08:00 | 13℃ | 西北风 | 4-5 | 37m/s | 1014hPa | 67% | 7% |
舟山未来几天天气
- 2023-12-03 星期日
- 多云
- 10℃~16℃
- 北风 4-5
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:18°
- 风速:32km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:06:30
- 日落:16:51
- 月升:22:08
- 月落:11:50
- 2023-12-04 星期一
- 小到中雨转小雨
- 11℃~15℃
- 东南风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:11.1mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:115°
- 风速:25km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:31
- 日落:16:51
- 月升:23:03
- 月落:12:18
- 2023-12-05 星期二
- 晴转阴
- 11℃~18℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:323°
- 风速:25km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:06:32
- 日落:16:51
- 月升:23:57
- 月落:12:45
- 2023-12-06 星期三
- 阴转晴
- 9℃~19℃
- 西北风 6-7
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:25km
- 风向角度:303°
- 风速:58km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:32
- 日落:16:51
- 月升:00:00
- 月落:12:45
- 2023-12-07 星期四
- 晴
- 11℃~19℃
- 南风 4-5
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:185°
- 风速:34km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:06:33
- 日落:16:51
- 月升:00:50
- 月落:13:11
- 2023-12-08 星期五
- 阴转小到中雨
- 13℃~19℃
- 南风 6-7
- 降水概率:%
- 降水量:14.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:25km
- 风向角度:183°
- 风速:58km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:06:34
- 日落:16:51
- 月升:01:44
- 月落:13:37
- 2023-12-09 星期六
- 阴
- 11℃~20℃
- 南风 4-5
- 降水概率:%
- 降水量:14.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:34km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:35
- 日落:16:51
- 月升:02:39
- 月落:14:05
- 2023-12-10 星期日
- 小雨
- 14℃~19℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:9.6mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:24km
- 风向角度:36°
- 风速:19km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:35
- 日落:16:51
- 月升:03:38
- 月落:14:37
- 2023-12-11 星期一
- 小雨转阴
- 9℃~17℃
- 北风 4-5
- 降水概率:%
- 降水量:2.1mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:16km
- 风向角度:339°
- 风速:34km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:06:36
- 日落:16:52
- 月升:04:40
- 月落:15:16
- 2023-12-12 星期二
- 阴转小雨
- 10℃~14℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:25km
- 风向角度:343°
- 风速:26km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:06:37
- 日落:16:52
- 月升:05:45
- 月落:16:00