双湖实时天气(2021-03-08 10:02发布)
![]() |
-10°
体感温度:-20° ![]() 多云
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天多云,且风力较强,您会感觉偏冷,不舒适,请注意添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021年03月08日,星期一,双湖今日天气:多云,西风5级,全天气温-13℃~-1℃,当前温度-10℃,体感温度-20℃,相对湿度55%,日出时间:08:22,日落时间:20:08。天气较好,但风力很强且天气寒冷,推荐您进行室内运动,在户外运动时请注意避风保暖。 双湖明天天气: 晴 ,西风 3-4,全天气温-14℃~-2℃,降水概率:0%。
2021-03-08星期一:阴转晴,气温-13~-1℃,西风5,气压549hPa,湿度58%,降水概率0% 2021-03-09星期二:晴,气温-14~-2℃,西风5,气压551hPa,湿度38%,降水概率0% 2021-03-10星期三:晴,气温-17~-1℃,西风5,气压550hPa,湿度52%,降水概率0% 2021-03-11星期四:阴转多云,气温-17~-1℃,西风5,气压554hPa,湿度25%,降水概率0% 2021-03-12星期五:多云转晴,气温-16~-2℃,西风5,气压553hPa,湿度24%,降水概率0% 2021-03-13星期六:多云转晴,气温-16~0℃,西风5,气压553hPa,湿度22%,降水概率0% 2021-03-14星期日:晴转多云,气温-14~0℃,西风5,气压550hPa,湿度24%,降水概率0% 2021-03-15星期一:阴转多云,气温-15~0℃,西风5,气压549hPa,湿度16%,降水概率0% 2021-03-16星期二:多云转晴,气温-15~-1℃,西风5,气压552hPa,湿度41%,降水概率0% 2021-03-17星期三:阴转多云,气温-17~-1℃,西风5,气压554hPa,湿度19%,降水概率0%
往年双湖今日天气 2013年3月8日,晴转多云,气温-23~0℃,暂无实况风力小于3级 2014年3月8日,多云转晴,气温-19~-4℃,暂无实况风力小于3级 2015年3月8日,多云转阵雪,气温-16~-2℃,西风风力小于3级 2016年3月8日,阴,气温-16~0℃,西南风风力小于3级 2017年3月8日,阴,气温-19~-9℃,西风风力6级 |
双湖生活指数
|
双湖未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-03-08 11:00 | -9℃ | 西南风 | 4-5 | 31m/s | 549hPa | 43% | 0% |
2021-03-08 12:00 | -6℃ | 西南风 | 5-6 | 38m/s | 549hPa | 31% | 0% |
2021-03-08 13:00 | -4℃ | 西风 | 6-7 | 46m/s | 549hPa | 24% | 0% |
2021-03-08 14:00 | -2℃ | 西风 | 6-7 | 55m/s | 549hPa | 20% | 0% |
2021-03-08 15:00 | -1℃ | 西南风 | 7-8 | 61m/s | 550hPa | 18% | 0% |
2021-03-08 16:00 | -1℃ | 西南风 | 7-8 | 61m/s | 550hPa | 17% | 0% |
2021-03-08 17:00 | -2℃ | 西南风 | 7-8 | 59m/s | 550hPa | 18% | 0% |
2021-03-08 18:00 | -2℃ | 西南风 | 6-7 | 50m/s | 549hPa | 20% | 0% |
2021-03-08 19:00 | -3℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 549hPa | 22% | 0% |
2021-03-08 20:00 | -4℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 550hPa | 26% | 0% |
2021-03-08 21:00 | -6℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 550hPa | 29% | 0% |
2021-03-08 22:00 | -7℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 550hPa | 33% | 0% |
2021-03-08 23:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 550hPa | 37% | 0% |
2021-03-09 00:00 | -8℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 551hPa | 43% | 0% |
2021-03-09 01:00 | -8℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 551hPa | 49% | 0% |
2021-03-09 02:00 | -9℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 552hPa | 57% | 0% |
2021-03-09 03:00 | -9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 552hPa | 65% | 0% |
2021-03-09 04:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 552hPa | 71% | 0% |
2021-03-09 05:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 552hPa | 77% | 0% |
2021-03-09 06:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 552hPa | 81% | 0% |
2021-03-09 07:00 | -12℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 551hPa | 61% | 0% |
2021-03-09 08:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 551hPa | 64% | 0% |
2021-03-09 09:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 551hPa | 53% | 0% |
2021-03-09 10:00 | -10℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 550hPa | 41% | 0% |
2021-03-09 11:00 | -8℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 550hPa | 29% | 0% |
2021-03-09 12:00 | -6℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 551hPa | 22% | 0% |
2021-03-09 13:00 | -5℃ | 西北风 | 5-6 | 35m/s | 551hPa | 18% | 0% |
2021-03-09 14:00 | -4℃ | 西北风 | 5-6 | 37m/s | 552hPa | 16% | 0% |
2021-03-09 15:00 | -3℃ | 西风 | 5-6 | 38m/s | 552hPa | 14% | 0% |
2021-03-09 16:00 | -2℃ | 西风 | 5-6 | 40m/s | 552hPa | 13% | 0% |
2021-03-09 17:00 | -2℃ | 西风 | 5-6 | 40m/s | 552hPa | 13% | 0% |
2021-03-09 18:00 | -2℃ | 西风 | 5-6 | 38m/s | 552hPa | 12% | 0% |
2021-03-09 19:00 | -3℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 552hPa | 10% | 0% |
2021-03-09 20:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 551hPa | 10% | 0% |
2021-03-09 21:00 | -6℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 551hPa | 10% | 0% |
2021-03-09 22:00 | -7℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 551hPa | 11% | 0% |
2021-03-09 23:00 | -7℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 551hPa | 12% | 0% |
2021-03-10 00:00 | -8℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 552hPa | 14% | 0% |
2021-03-10 01:00 | -9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 552hPa | 15% | 0% |
2021-03-10 02:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 553hPa | 16% | 0% |
2021-03-10 03:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 553hPa | 16% | 0% |
2021-03-10 04:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 553hPa | 16% | 0% |
2021-03-10 05:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 553hPa | 16% | 0% |
2021-03-10 06:00 | -12℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 552hPa | 16% | 0% |
2021-03-10 07:00 | -12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 552hPa | 17% | 0% |
2021-03-10 08:00 | -14℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 551hPa | 21% | 0% |
2021-03-10 09:00 | -12℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 551hPa | 20% | 0% |
2021-03-10 10:00 | -10℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 550hPa | 16% | 0% |
2021-03-10 11:00 | -7℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 550hPa | 12% | 0% |
2021-03-10 12:00 | -5℃ | 西南风 | 4-5 | 27m/s | 551hPa | 9% | 0% |
2021-03-10 13:00 | -4℃ | 西南风 | 4-5 | 33m/s | 551hPa | 8% | 0% |
2021-03-10 14:00 | -2℃ | 西南风 | 5-6 | 40m/s | 551hPa | 8% | 0% |
2021-03-10 15:00 | -1℃ | 西南风 | 6-7 | 46m/s | 551hPa | 7% | 0% |
2021-03-10 16:00 | -1℃ | 西南风 | 6-7 | 51m/s | 551hPa | 6% | 0% |
2021-03-10 17:00 | -1℃ | 西南风 | 6-7 | 50m/s | 551hPa | 6% | 0% |
2021-03-10 18:00 | -2℃ | 西南风 | 5-6 | 44m/s | 551hPa | 7% | 0% |
2021-03-10 19:00 | -3℃ | 西南风 | 5-6 | 40m/s | 551hPa | 8% | 0% |
2021-03-10 20:00 | -5℃ | 西南风 | 4-5 | 31m/s | 551hPa | 10% | 0% |
2021-03-10 21:00 | -7℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 551hPa | 12% | 0% |
2021-03-10 22:00 | -8℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 551hPa | 13% | 0% |
2021-03-10 23:00 | -10℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 551hPa | 14% | 0% |
2021-03-11 00:00 | -11℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 551hPa | 15% | 0% |
2021-03-11 01:00 | -12℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 552hPa | 15% | 0% |
2021-03-11 02:00 | -14℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 552hPa | 15% | 0% |
2021-03-11 03:00 | -14℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 553hPa | 15% | 0% |
2021-03-11 04:00 | -14℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 553hPa | 17% | 0% |
2021-03-11 05:00 | -14℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 553hPa | 16% | 0% |
2021-03-11 06:00 | -15℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 552hPa | 17% | 0% |
2021-03-11 07:00 | -15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 552hPa | 19% | 0% |
2021-03-11 08:00 | -17℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 552hPa | 26% | 0% |
2021-03-11 09:00 | -15℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 552hPa | 26% | 0% |
2021-03-11 10:00 | -13℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 551hPa | 24% | 0% |
双湖未来几天天气
- 2021-03-08 星期一
- 阴转晴
- -13℃~-1℃
- 西风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:23km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:549hpa
- 日出:08:22
- 日落:20:08
- 月升:04:59
- 月落:15:00
- 2021-03-09 星期二
- 晴
- -14℃~-2℃
- 西风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:38%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:17km/h
- 气压:551hpa
- 日出:08:20
- 日落:20:08
- 月升:05:54
- 月落:16:01
- 2021-03-10 星期三
- 晴
- -17℃~-1℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:52%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:10km/h
- 气压:550hpa
- 日出:08:19
- 日落:20:09
- 月升:06:41
- 月落:17:04
- 2021-03-11 星期四
- 阴转多云
- -17℃~-1℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:7km/h
- 气压:554hpa
- 日出:08:18
- 日落:20:10
- 月升:07:22
- 月落:18:06
- 2021-03-12 星期五
- 多云转晴
- -16℃~-2℃
- 西风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:24%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:18km/h
- 气压:553hpa
- 日出:08:16
- 日落:20:11
- 月升:07:57
- 月落:19:07
- 2021-03-13 星期六
- 多云转晴
- -16℃~0℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:22%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:553hpa
- 日出:08:15
- 日落:20:11
- 月升:08:29
- 月落:20:05
- 2021-03-14 星期日
- 晴转多云
- -14℃~0℃
- 西南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:24%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:17km/h
- 气压:550hpa
- 日出:08:14
- 日落:20:12
- 月升:08:58
- 月落:21:02
- 2021-03-15 星期一
- 阴转多云
- -15℃~0℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:16%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:549hpa
- 日出:08:12
- 日落:20:13
- 月升:09:25
- 月落:21:58
- 2021-03-16 星期二
- 多云转晴
- -15℃~-1℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:552hpa
- 日出:08:11
- 日落:20:14
- 月升:09:53
- 月落:22:53
- 2021-03-17 星期三
- 阴转多云
- -17℃~-1℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:19%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:9km/h
- 气压:554hpa
- 日出:08:10
- 日落:20:14
- 月升:10:20
- 月落:23:48