吕梁实时天气(2021-03-02 07:51发布)
![]() |
-4°
体感温度:-6° ![]() 晴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天虽然天气晴好,但早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2021年03月02日,星期二,吕梁今日天气:晴,北风0级,全天气温-4℃~12℃,当前温度-4℃,体感温度-6℃,相对湿度82%,日出时间:07:03,日落时间:18:31。天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 吕梁明天天气: 晴 ,西南风 1-2,全天气温-1℃~13℃,降水概率:0%。
2021-03-02星期二:晴,气温-4~12℃,北风0,气压885hPa,湿度43%,降水概率0% 2021-03-03星期三:晴,气温-1~13℃,北风0,气压882hPa,湿度61%,降水概率0% 2021-03-04星期四:晴转多云,气温-1~18℃,北风0,气压883hPa,湿度52%,降水概率0% 2021-03-05星期五:多云,气温-5~15℃,北风0,气压890hPa,湿度70%,降水概率1% 2021-03-06星期六:多云转晴,气温1~14℃,北风0,气压889hPa,湿度77%,降水概率4% 2021-03-07星期日:阴,气温3~11℃,北风0,气压887hPa,湿度66%,降水概率7% 2021-03-08星期一:多云,气温1~12℃,北风0,气压889hPa,湿度66%,降水概率25% 2021-03-09星期二:多云转阴,气温-3~11℃,北风0,气压891hPa,湿度70%,降水概率3% 2021-03-10星期三:阴转雨夹雪,气温0~9℃,北风0,气压888hPa,湿度88%,降水概率40% 2021-03-11星期四:晴,气温0~9℃,北风0,气压887hPa,湿度73%,降水概率25%
往年吕梁今日天气 2011年3月2日,晴,气温-9~2℃,北风风力3-4级~微风 2012年3月2日,阴,气温-1~4℃,东风风力微风 2013年3月2日,晴,气温-4~12℃,西北风风力小于3级 2014年3月2日,晴,气温-3~10℃,北风风力小于3级 2015年3月2日,晴,气温-9~2℃,西北风风力4-5级 2016年3月2日,晴,气温0~13℃,东北风风力小于3级 2017年3月2日,晴,气温-4~10℃,西风风力1级 |
吕梁生活指数
|
吕梁未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-03-02 08:00 | -3℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 887hPa | 60% | 0% |
2021-03-02 09:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 48% | 0% |
2021-03-02 10:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 39% | 0% |
2021-03-02 11:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 32% | 0% |
2021-03-02 12:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 887hPa | 29% | 0% |
2021-03-02 13:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 887hPa | 27% | 0% |
2021-03-02 14:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 887hPa | 26% | 0% |
2021-03-02 15:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 887hPa | 22% | 0% |
2021-03-02 16:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 887hPa | 20% | 0% |
2021-03-02 17:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 887hPa | 21% | 0% |
2021-03-02 18:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 887hPa | 26% | 0% |
2021-03-02 19:00 | 6℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 886hPa | 32% | 0% |
2021-03-02 20:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 42% | 0% |
2021-03-02 21:00 | 1℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 47% | 0% |
2021-03-02 22:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 45% | 0% |
2021-03-02 23:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 43% | 0% |
2021-03-03 00:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 46% | 0% |
2021-03-03 01:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 50% | 0% |
2021-03-03 02:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 55% | 0% |
2021-03-03 03:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 56% | 0% |
2021-03-03 04:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 57% | 0% |
2021-03-03 05:00 | -2℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 59% | 0% |
2021-03-03 06:00 | -2℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 883hPa | 63% | 0% |
2021-03-03 07:00 | -4℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 882hPa | 81% | 0% |
2021-03-03 08:00 | -1℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 882hPa | 66% | 0% |
2021-03-03 09:00 | 1℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 53% | 0% |
2021-03-03 10:00 | 4℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 882hPa | 42% | 0% |
2021-03-03 11:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 882hPa | 35% | 0% |
2021-03-03 12:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 29% | 0% |
2021-03-03 13:00 | 10℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 26% | 0% |
2021-03-03 14:00 | 11℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 23% | 0% |
2021-03-03 15:00 | 11℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 22% | 0% |
2021-03-03 16:00 | 13℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 22% | 0% |
2021-03-03 17:00 | 11℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 27% | 0% |
2021-03-03 18:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 29% | 0% |
2021-03-03 19:00 | 8℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 32% | 0% |
2021-03-03 20:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 36% | 0% |
2021-03-03 21:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 40% | 0% |
2021-03-03 22:00 | 3℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 44% | 0% |
2021-03-03 23:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 47% | 0% |
2021-03-04 00:00 | 0℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 48% | 0% |
2021-03-04 01:00 | -1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 57% | 0% |
2021-03-04 02:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 53% | 0% |
2021-03-04 03:00 | 2℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 52% | 0% |
2021-03-04 04:00 | 3℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 56% | 0% |
2021-03-04 05:00 | 3℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 64% | 0% |
2021-03-04 06:00 | 2℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 79% | 0% |
2021-03-04 07:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 881hPa | 93% | 0% |
2021-03-04 08:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 881hPa | 74% | 0% |
2021-03-04 09:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 881hPa | 60% | 0% |
2021-03-04 10:00 | 8℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 881hPa | 44% | 0% |
2021-03-04 11:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 32% | 0% |
2021-03-04 12:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 24% | 0% |
2021-03-04 13:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 18% | 0% |
2021-03-04 14:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 15% | 0% |
2021-03-04 15:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 15% | 0% |
2021-03-04 16:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 16% | 0% |
2021-03-04 17:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 24% | 0% |
2021-03-04 18:00 | 14℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 30% | 0% |
2021-03-04 19:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 37% | 0% |
2021-03-04 20:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 46% | 0% |
2021-03-04 21:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 53% | 0% |
2021-03-04 22:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 55% | 0% |
2021-03-04 23:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 53% | 0% |
2021-03-05 00:00 | 4℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 53% | 0% |
2021-03-05 01:00 | 4℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 53% | 0% |
2021-03-05 02:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 53% | 0% |
2021-03-05 03:00 | 2℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 61% | 0% |
2021-03-05 04:00 | 2℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 62% | 0% |
2021-03-05 05:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 885hPa | 64% | 0% |
2021-03-05 06:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 68% | 0% |
2021-03-05 07:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 72% | 0% |
吕梁未来几天天气
- 2021-03-02 星期二
- 晴
- -4℃~12℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:885hpa
- 日出:07:03
- 日落:18:31
- 月升:21:55
- 月落:08:57
- 2021-03-03 星期三
- 晴
- -1℃~13℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:882hpa
- 日出:07:02
- 日落:18:32
- 月升:23:07
- 月落:09:29
- 2021-03-04 星期四
- 晴转多云
- -1℃~18℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:52%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:883hpa
- 日出:07:00
- 日落:18:33
- 月升:00:00
- 月落:10:03
- 2021-03-05 星期五
- 多云
- -5℃~15℃
- 西北风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:70%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:890hpa
- 日出:06:59
- 日落:18:34
- 月升:00:19
- 月落:10:41
- 2021-03-06 星期六
- 多云转晴
- 1℃~14℃
- 南风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:889hpa
- 日出:06:57
- 日落:18:35
- 月升:01:31
- 月落:11:25
- 2021-03-07 星期日
- 阴
- 3℃~11℃
- 西风 1-2
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:66%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:887hpa
- 日出:06:56
- 日落:18:36
- 月升:02:38
- 月落:12:15
- 2021-03-08 星期一
- 多云
- 1℃~12℃
- 西风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:66%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:889hpa
- 日出:06:55
- 日落:18:37
- 月升:03:41
- 月落:13:13
- 2021-03-09 星期二
- 多云转阴
- -3℃~11℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:70%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:891hpa
- 日出:06:53
- 日落:18:38
- 月升:04:35
- 月落:14:15
- 2021-03-10 星期三
- 阴转雨夹雪
- 0℃~9℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:40%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:12km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:888hpa
- 日出:06:52
- 日落:18:39
- 月升:05:22
- 月落:15:20
- 2021-03-11 星期四
- 晴
- 0℃~9℃
- 东风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:887hpa
- 日出:06:50
- 日落:18:40
- 月升:06:01
- 月落:16:24