长丰历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240426 16~28℃ 东北风 1-3 05:29 18:49
20240425 15~27℃ 阴转晴 东南风 1-3 05:31 18:48
20240424 14~26℃ 晴转阴 东南风 1-3 05:32 18:48
20240423 11~24℃ 小雨转晴 西北风 3-4 05:33 18:47
20240422 15~24℃ 多云转晴 东南风 1-3 05:34 18:46
20240421 13~23℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:35 18:46
20240420 14~22℃ 阴转多云 西北风 1-3 05:36 18:45
20240419 13~19℃ 中雨转小雨 东南风 1-3 05:37 18:44
20240418 13~23℃ 东南风 1-3 05:38 18:43
20240417 10~18℃ 小雨转晴 东北风 1-3 05:39 18:43
20240416 16~25℃ 东北风 1-3 05:41 18:42
20240415 18~26℃ 阴转小雨 西南风 1-3 05:42 18:41
20240414 14~23℃ 小雨转阴 西北风 1-3 05:43 18:41
20240413 15~21℃ 多云转小雨 东南风 3-4 05:44 18:40
20240412 14~22℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:45 18:39
20240411 15~22℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:47 18:38
20240410 12~24℃ 多云 东南风 1-3 05:48 18:38
20240409 12~23℃ 多云 东风 1-3 05:49 18:37
20240408 8~20℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 05:50 18:36
20240407 12~18℃ 小雨 东风 1-3 05:52 18:36
20240406 11~19℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:53 18:35
20240405 10~18℃ 阴转小雨 东风 1-3 05:54 18:34
20240404 6~17℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:55 18:34
20240403 10~17℃ 小雨转阴 西北风 1-3 05:57 18:33
20240402 13~21℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 05:58 18:32
20240401 17~27℃ 阴转中雨 东南风 1-3 05:59 18:32
20240331 13~22℃ 多云 东北风 1-3 06:01 18:31
20240330 13~28℃ 东北风 1-3 06:02 18:30
20240329 13~28℃ 晴转阴 西南风 1-3 06:03 18:29
20240328 14~21℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:04 18:29
20240327 9~15℃ 小雨转阴 东南风 1-3 06:06 18:28
20240326 8~15℃ 东风 1-3 06:07 18:27
20240325 4~10℃ 小雨转晴 西北风 1-3 06:08 18:27
20240324 9~16℃ 小雨转大雨 东北风 1-3 06:10 18:26
20240323 14~19℃ 中雨转小雨 东南风 1-3 06:11 18:25
20240322 16~26℃ 多云转小雨 西南风 1-3 06:12 18:25
20240321 11~24℃ 多云转晴 南风 1-3 06:14 18:24
20240320 6~20℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:15 18:23
20240319 4~17℃ 晴转多云 北风 1-3 06:16 18:22
20240318 3~10℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:18 18:22
20240317 6~13℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:19 18:21
20240316 13~22℃ 晴转小雨 西北风 1-3 06:20 18:20
20240315 9~20℃ 东南风 1-3 06:21 18:20
20240314 5~17℃ 小雨转晴 东南风 1-3 06:23 18:19
20240313 7~16℃ 多云 东南风 1-3 06:24 18:18
20240312 6~17℃ 晴转多云 北风 1-3 06:25 18:17
20240311 6~21℃ 西南风 1-3 06:27 18:17
20240310 8~17℃ 东南风 1-3 06:28 18:16
20240309 2~14℃ 多云 东南风 1-3 06:29 18:15
20240308 0~13℃ 多云 西北风 1-3 06:30 18:14
20240307 0~13℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:32 18:14
20240306 0~11℃ 多云 东北风 1-3 06:33 18:13
20240305 5~9℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:34 18:12
20240304 7~10℃ 小雨 西风 1-3 06:35 18:11
20240303 5~15℃ 晴转阴 东南风 1-3 06:36 18:11
20240302 0~11℃ 多云转晴 西风 1-3 06:38 18:10
20240301 -1~7℃ 东北风 1-3 06:39 18:09
20240229 -1~3℃ 小雨转阴 东北风 3-4 06:40 18:08
20240228 2~7℃ 东北风 1-3 06:41 18:07
20240227 0~7℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:42 18:07
20240226 -2~8℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:43 18:06
20240225 -1~6℃ 晴转阴 北风 1-3 06:45 18:05
20240224 -3~1℃ 雨夹雪转晴 西北风 1-3 06:46 18:04
20240223 -2~1℃ 雨夹雪转小雪 北风 1-3 06:47 18:03
20240222 -3~0℃ 小雪 北风 1-3 06:48 18:03
20240221 -3~0℃ 小雪 东北风 1-3 06:49 18:02
20240220 -1~3℃ 小雨转中雨 东北风 3-4 06:50 18:01
20240219 3~11℃ 小雨 东北风 1-3 06:51 18:00
20240218 12~23℃ 中雨转阴 南风 1-3 06:52 17:59
20240217 12~19℃ 晴转小雨 东南风 1-3 06:53 17:58
20240216 3~12℃ 东南风 1-3 06:54 17:57
20240215 -1~9℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:55 17:57
20240214 4~23℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:56 17:56
20240213 7~23℃ 多云 南风 1-3 06:57 17:55
20240212 5~19℃ 晴转阴 南风 1-3 06:58 17:54
20240211 1~15℃ 西南风 1-3 06:59 17:53
20240210 -1~14℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:00 17:52
20240209 -2~11℃ 西南风 1-3 07:00 17:51
20240208 -3~4℃ 阴转多云 西北风 1-3 07:01 17:50
20240207 -3~1℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:02 17:49
20240206 -2~0℃ 东北风 1-3 07:03 17:49
20240205 -7~-1℃ 西北风 1-3 07:04 17:48
20240204 -5~0℃ 大雪转小雪 西北风 1-3 07:04 17:47
20240203 -2~-1℃ 大雪 东北风 1-3 07:05 17:46
20240202 -2~0℃ 小雪转大雪 东北风 1-3 07:06 17:45
20240201 -1~1℃ 小雪 东北风 1-3 07:06 17:44
20240131 1~9℃ 小雨 东北风 1-3 07:07 17:43
20240130 4~13℃ 多云转小雨 东南风 1-3 07:08 17:42
20240129 1~12℃ 东南风 1-3 07:08 17:41
20240128 -1~9℃ 晴转多云 东南风 1-3 07:09 17:40

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号