滨海新区实时天气(2023-02-01 16:47发布)
2°
体感温度:-6° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天多云,且风力较强,您会感觉偏冷,不舒适,请注意添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2023年02月01日,星期三,滨海新区今日天气:晴,西北风4级,全天气温-7℃~4℃,当前温度2℃,体感温度-6℃,相对湿度14%,日出时间:07:16,日落时间:17:30。天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 滨海新区明天天气: 多云 ,南风 1-2,全天气温-5℃~3℃,降水概率:%。
2023-02-01星期三:多云转晴,气温-7~4℃,西北风4,气压1034hPa,湿度27%,降水概率% 2023-02-02星期四:多云,气温-5~3℃,西北风4,气压1026hPa,湿度31%,降水概率% 2023-02-03星期五:多云转晴,气温-6~6℃,西北风4,气压1027hPa,湿度33%,降水概率% 2023-02-04星期六:晴,气温-5~7℃,西北风4,气压1022hPa,湿度50%,降水概率% 2023-02-05星期日:多云转阴,气温-3~8℃,西北风4,气压1019hPa,湿度65%,降水概率% 2023-02-06星期一:阴,气温-5~5℃,西北风4,气压1028hPa,湿度66%,降水概率% 2023-02-07星期二:晴转多云,气温-3~7℃,西北风4,气压1030hPa,湿度67%,降水概率% 2023-02-08星期三:阴转晴,气温-4~0℃,西北风4,气压1022hPa,湿度66%,降水概率% 2023-02-09星期四:阴,气温-3~3℃,西北风4,气压1028hPa,湿度53%,降水概率% 2023-02-10星期五:小雪转阴,气温-2~4℃,西北风4,气压1026hPa,湿度51%,降水概率%
往年滨海新区今日天气 2022年2月1日,晴,气温-7~1℃,西北风风力1-2 2021年2月1日,晴,气温-8~3℃,北风风力4-5 2020年2月1日,阴转中雪,气温-1~3℃,东南风风力3-4 2019年2月1日,晴转阴,气温-4~6℃,西南风风力1-2 2018年2月1日,晴间多云转多云,气温-7~3℃,北风风力5-6 |
滨海新区生活指数
|
滨海新区未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-02-01 17:00 | 2℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1034hPa | 25% | 6% |
2023-02-01 18:00 | 1℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1035hPa | 28% | 6% |
2023-02-01 19:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1035hPa | 31% | 6% |
2023-02-01 20:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1034hPa | 32% | 6% |
2023-02-01 21:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1034hPa | 35% | 6% |
2023-02-01 22:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1034hPa | 39% | 6% |
2023-02-01 23:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1034hPa | 42% | 6% |
2023-02-02 00:00 | -3℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1034hPa | 44% | 4% |
2023-02-02 01:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1035hPa | 44% | 0% |
2023-02-02 02:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1034hPa | 45% | 0% |
2023-02-02 03:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1034hPa | 46% | 0% |
2023-02-02 04:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1033hPa | 48% | 0% |
2023-02-02 05:00 | -6℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1032hPa | 50% | 0% |
2023-02-02 06:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1031hPa | 54% | 2% |
2023-02-02 07:00 | -6℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1030hPa | 54% | 6% |
2023-02-02 08:00 | -5℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1030hPa | 54% | 6% |
2023-02-02 09:00 | -4℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1029hPa | 51% | 6% |
2023-02-02 10:00 | -2℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1029hPa | 46% | 6% |
2023-02-02 11:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1029hPa | 43% | 6% |
2023-02-02 12:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 1029hPa | 41% | 4% |
2023-02-02 13:00 | 1℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 1029hPa | 41% | 0% |
2023-02-02 14:00 | 1℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1029hPa | 40% | 0% |
2023-02-02 15:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 1028hPa | 36% | 0% |
2023-02-02 16:00 | 2℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 1028hPa | 37% | 0% |
2023-02-02 17:00 | 1℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 1027hPa | 39% | 0% |
2023-02-02 18:00 | 1℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 43% | 0% |
2023-02-02 19:00 | 1℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 48% | 0% |
2023-02-02 20:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 54% | 0% |
2023-02-02 21:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 58% | 0% |
2023-02-02 22:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 64% | 0% |
2023-02-02 23:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 66% | 0% |
2023-02-03 00:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 65% | 2% |
2023-02-03 01:00 | -1℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 61% | 7% |
2023-02-03 02:00 | -1℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 58% | 7% |
2023-02-03 03:00 | -2℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 57% | 7% |
2023-02-03 04:00 | -3℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1025hPa | 57% | 7% |
2023-02-03 05:00 | -3℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1024hPa | 57% | 7% |
2023-02-03 06:00 | -4℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1024hPa | 58% | 7% |
2023-02-03 07:00 | -5℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1023hPa | 59% | 7% |
2023-02-03 08:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1023hPa | 54% | 7% |
2023-02-03 09:00 | -2℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1024hPa | 48% | 7% |
2023-02-03 10:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1024hPa | 43% | 7% |
2023-02-03 11:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 1025hPa | 38% | 7% |
2023-02-03 12:00 | 2℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1025hPa | 35% | 7% |
2023-02-03 13:00 | 3℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1025hPa | 34% | 6% |
2023-02-03 14:00 | 4℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 34% | 6% |
2023-02-03 15:00 | 5℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 33% | 6% |
2023-02-03 16:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1027hPa | 33% | 6% |
2023-02-03 17:00 | 4℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1027hPa | 36% | 6% |
2023-02-03 18:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1027hPa | 40% | 4% |
2023-02-03 19:00 | 2℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1027hPa | 44% | 0% |
2023-02-03 20:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1027hPa | 47% | 0% |
2023-02-03 21:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1027hPa | 49% | 0% |
2023-02-03 22:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1027hPa | 53% | 0% |
2023-02-03 23:00 | -1℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1028hPa | 56% | 0% |
2023-02-04 00:00 | -1℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1028hPa | 56% | 2% |
2023-02-04 01:00 | -2℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1029hPa | 57% | 6% |
2023-02-04 02:00 | -2℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1029hPa | 59% | 6% |
2023-02-04 03:00 | -3℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 1029hPa | 60% | 6% |
2023-02-04 04:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 1028hPa | 62% | 6% |
2023-02-04 05:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 1027hPa | 63% | 6% |
2023-02-04 06:00 | -5℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 1026hPa | 66% | 4% |
2023-02-04 07:00 | -6℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1026hPa | 72% | 1% |
2023-02-04 08:00 | -5℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1025hPa | 69% | 1% |
2023-02-04 09:00 | -3℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1025hPa | 60% | 1% |
2023-02-04 10:00 | -1℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1025hPa | 50% | 1% |
2023-02-04 11:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 43% | 1% |
2023-02-04 12:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 38% | 3% |
2023-02-04 13:00 | 4℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1026hPa | 35% | 6% |
2023-02-04 14:00 | 5℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1026hPa | 34% | 6% |
2023-02-04 15:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1025hPa | 32% | 6% |
2023-02-04 16:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 1025hPa | 34% | 6% |
滨海新区未来几天天气
- 2023-02-01 星期三
- 多云转晴
- -7℃~4℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:27%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:24km/h
- 气压:1034hpa
- 日出:07:16
- 日落:17:30
- 月升:13:16
- 月落:05:02
- 2023-02-02 星期四
- 多云
- -5℃~3℃
- 南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:31%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:07:16
- 日落:17:31
- 月升:14:03
- 月落:05:53
- 2023-02-03 星期五
- 多云转晴
- -6℃~6℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1027hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:32
- 月升:14:57
- 月落:06:37
- 2023-02-04 星期六
- 晴
- -5℃~7℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:50%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:14
- 日落:17:33
- 月升:15:55
- 月落:07:14
- 2023-02-05 星期日
- 多云转阴
- -3℃~8℃
- 南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:13
- 日落:17:34
- 月升:16:56
- 月落:07:46
- 2023-02-06 星期一
- 阴
- -5℃~5℃
- 东风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:66%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:1028hpa
- 日出:07:12
- 日落:17:35
- 月升:17:58
- 月落:08:12
- 2023-02-07 星期二
- 晴转多云
- -3℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1030hpa
- 日出:07:11
- 日落:17:37
- 月升:18:59
- 月落:08:36
- 2023-02-08 星期三
- 阴转晴
- -4℃~0℃
- 南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:66%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:10
- 日落:17:38
- 月升:19:59
- 月落:08:36
- 2023-02-09 星期四
- 阴
- -3℃~3℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1028hpa
- 日出:07:09
- 日落:17:39
- 月升:20:59
- 月落:09:20
- 2023-02-10 星期五
- 小雪转阴
- -2℃~4℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:5.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:07:07
- 日落:17:40
- 月升:22:00
- 月落:09:43