本溪实时天气(2021-03-06 08:00发布)
![]() |
-8°
体感温度:-14° ![]() 多云
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021年03月06日,星期六,本溪今日天气:多云,东北风3级,全天气温-11℃~0℃,当前温度-8℃,体感温度-14℃,相对湿度53%,日出时间:06:09,日落时间:17:42。天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 本溪明天天气: 晴 ,南风 3-4,全天气温-6℃~6℃,降水概率:0%。
2021-03-06星期六:晴,气温-11~0℃,东北风3,气压994hPa,湿度36%,降水概率0% 2021-03-07星期日:晴,气温-6~6℃,东北风3,气压992hPa,湿度28%,降水概率0% 2021-03-08星期一:晴,气温0~11℃,东北风3,气压987hPa,湿度60%,降水概率0% 2021-03-09星期二:晴,气温-3~10℃,东北风3,气压992hPa,湿度43%,降水概率0% 2021-03-10星期三:晴转多云,气温3~14℃,东北风3,气压988hPa,湿度75%,降水概率0% 2021-03-11星期四:多云转阵雨,气温1~11℃,东北风3,气压989hPa,湿度97%,降水概率25% 2021-03-12星期五:阵雨,气温3~8℃,东北风3,气压991hPa,湿度75%,降水概率21% 2021-03-13星期六:晴,气温0~12℃,东北风3,气压984hPa,湿度73%,降水概率1% 2021-03-14星期日:阴转多云,气温2~12℃,东北风3,气压984hPa,湿度71%,降水概率0% 2021-03-15星期一:阴转多云,气温0~11℃,东北风3,气压983hPa,湿度29%,降水概率59%
往年本溪今日天气 2011年3月6日,多云~晴,气温-7~3℃,西北风风力微风 2012年3月6日,小雪~多云,气温-6~1℃,西北风风力3-4级 2013年3月6日,多云转晴,气温1~7℃,西南风风力3-4级 2014年3月6日,晴,气温-9~1℃,东北风风力小于3级 2015年3月6日,晴转多云,气温-1~7℃,西南风风力3-4级 2016年3月6日,多云,气温-3~5℃,东南风风力3-4级转4-5级 2017年3月6日,多云,气温-10~-1℃,北风风力2级 |
本溪生活指数
|
本溪未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-03-06 09:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 996hPa | 12% | 0% |
2021-03-06 10:00 | -3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 996hPa | 10% | 0% |
2021-03-06 11:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 997hPa | 8% | 0% |
2021-03-06 12:00 | -1℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 997hPa | 7% | 0% |
2021-03-06 13:00 | 0℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 996hPa | 7% | 0% |
2021-03-06 14:00 | 0℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 996hPa | 7% | 0% |
2021-03-06 15:00 | 0℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 996hPa | 7% | 0% |
2021-03-06 16:00 | 0℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 996hPa | 7% | 0% |
2021-03-06 17:00 | -1℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 995hPa | 8% | 0% |
2021-03-06 18:00 | -3℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 995hPa | 11% | 0% |
2021-03-06 19:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 994hPa | 13% | 0% |
2021-03-06 20:00 | -5℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 994hPa | 15% | 0% |
2021-03-06 21:00 | -5℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 994hPa | 15% | 0% |
2021-03-06 22:00 | -6℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 994hPa | 14% | 0% |
2021-03-06 23:00 | -7℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 995hPa | 13% | 0% |
2021-03-07 00:00 | -7℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 995hPa | 13% | 0% |
2021-03-07 01:00 | -8℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 994hPa | 14% | 0% |
2021-03-07 02:00 | -9℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 994hPa | 15% | 0% |
2021-03-07 03:00 | -11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 993hPa | 17% | 0% |
2021-03-07 04:00 | -10℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 993hPa | 17% | 0% |
2021-03-07 05:00 | -9℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 993hPa | 18% | 0% |
2021-03-07 06:00 | -9℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 992hPa | 18% | 0% |
2021-03-07 07:00 | -7℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 992hPa | 15% | 0% |
2021-03-07 08:00 | -4℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 992hPa | 11% | 0% |
2021-03-07 09:00 | 0℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 992hPa | 7% | 0% |
2021-03-07 10:00 | 2℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 992hPa | 5% | 0% |
2021-03-07 11:00 | 4℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 993hPa | 4% | 0% |
2021-03-07 12:00 | 5℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 993hPa | 3% | 0% |
2021-03-07 13:00 | 6℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 993hPa | 3% | 0% |
2021-03-07 14:00 | 7℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 994hPa | 4% | 0% |
2021-03-07 15:00 | 6℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 993hPa | 5% | 0% |
2021-03-07 16:00 | 5℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 993hPa | 6% | 0% |
2021-03-07 17:00 | 3℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 993hPa | 8% | 0% |
2021-03-07 18:00 | 2℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 993hPa | 9% | 0% |
2021-03-07 19:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 992hPa | 11% | 0% |
2021-03-07 20:00 | -1℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 992hPa | 12% | 0% |
2021-03-07 21:00 | -2℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 992hPa | 17% | 0% |
2021-03-07 22:00 | -3℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 992hPa | 19% | 0% |
2021-03-07 23:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 992hPa | 19% | 0% |
2021-03-08 00:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 992hPa | 18% | 0% |
2021-03-08 01:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 992hPa | 17% | 0% |
2021-03-08 02:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 992hPa | 17% | 0% |
2021-03-08 03:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 991hPa | 18% | 0% |
2021-03-08 04:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 991hPa | 23% | 0% |
2021-03-08 05:00 | -4℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 990hPa | 27% | 0% |
2021-03-08 06:00 | -6℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 989hPa | 32% | 0% |
2021-03-08 07:00 | -2℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 988hPa | 26% | 0% |
2021-03-08 08:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 988hPa | 22% | 0% |
2021-03-08 09:00 | 4℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 988hPa | 16% | 0% |
2021-03-08 10:00 | 7℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 988hPa | 13% | 0% |
2021-03-08 11:00 | 9℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 989hPa | 11% | 0% |
2021-03-08 12:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 989hPa | 9% | 0% |
2021-03-08 13:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 989hPa | 8% | 0% |
2021-03-08 14:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 989hPa | 9% | 0% |
2021-03-08 15:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 988hPa | 10% | 0% |
2021-03-08 16:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 988hPa | 12% | 0% |
2021-03-08 17:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 988hPa | 16% | 0% |
2021-03-08 18:00 | 6℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 988hPa | 20% | 0% |
2021-03-08 19:00 | 4℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 988hPa | 25% | 0% |
2021-03-08 20:00 | 2℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 987hPa | 27% | 0% |
2021-03-08 21:00 | 2℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 988hPa | 32% | 0% |
2021-03-08 22:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 988hPa | 36% | 0% |
2021-03-08 23:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 988hPa | 38% | 0% |
2021-03-09 00:00 | -1℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 989hPa | 41% | 0% |
2021-03-09 01:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 990hPa | 36% | 0% |
2021-03-09 02:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 989hPa | 35% | 0% |
2021-03-09 03:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 990hPa | 35% | 0% |
2021-03-09 04:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 990hPa | 39% | 0% |
2021-03-09 05:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 990hPa | 43% | 0% |
2021-03-09 06:00 | 0℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 990hPa | 46% | 0% |
2021-03-09 07:00 | 1℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 990hPa | 45% | 0% |
2021-03-09 08:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 990hPa | 42% | 0% |
本溪未来几天天气
- 2021-03-06 星期六
- 晴
- -11℃~0℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:994hpa
- 日出:06:09
- 日落:17:42
- 月升:00:48
- 月落:10:20
- 2021-03-07 星期日
- 晴
- -6℃~6℃
- 南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:28%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:992hpa
- 日出:06:07
- 日落:17:44
- 月升:01:58
- 月落:11:10
- 2021-03-08 星期一
- 晴
- 0℃~11℃
- 南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:987hpa
- 日出:06:06
- 日落:17:45
- 月升:03:02
- 月落:12:06
- 2021-03-09 星期二
- 晴
- -3℃~10℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:992hpa
- 日出:06:04
- 日落:17:46
- 月升:03:56
- 月落:13:10
- 2021-03-10 星期三
- 晴转多云
- 3℃~14℃
- 南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:988hpa
- 日出:06:02
- 日落:17:47
- 月升:04:41
- 月落:14:16
- 2021-03-11 星期四
- 多云转阵雨
- 1℃~11℃
- 南风 3-4
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:7km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:989hpa
- 日出:06:01
- 日落:17:48
- 月升:05:19
- 月落:15:23
- 2021-03-12 星期五
- 阵雨
- 3℃~8℃
- 南风 3-4
- 降水概率:21%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:991hpa
- 日出:05:59
- 日落:17:49
- 月升:05:50
- 月落:16:29
- 2021-03-13 星期六
- 晴
- 0℃~12℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:984hpa
- 日出:05:57
- 日落:17:50
- 月升:06:16
- 月落:17:33
- 2021-03-14 星期日
- 阴转多云
- 2℃~12℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:17km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:984hpa
- 日出:05:56
- 日落:17:51
- 月升:06:40
- 月落:18:35
- 2021-03-15 星期一
- 阴转多云
- 0℃~11℃
- 南风 1-2
- 降水概率:59%
- 降水量:2.5mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:4km/h
- 气压:983hpa
- 日出:05:54
- 日落:17:52
- 月升:07:03
- 月落:19:36