郊区历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240425 11~22℃ 多云 西南风 3-4 04:13 18:21
20240424 8~18℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:15 18:20
20240423 7~19℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:17 18:18
20240422 7~21℃ 多云 东南风 1-3 04:18 18:17
20240421 5~18℃ 晴转多云 东南风 1-3 04:20 18:16
20240420 4~16℃ 晴转阵雨 西北风 1-3 04:22 18:14
20240419 -1~13℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 04:24 18:13
20240418 4~18℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 04:26 18:12
20240417 5~20℃ 西北风 1-3 04:27 18:10
20240416 5~17℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:29 18:09
20240415 12~24℃ 多云转小雨 南风 3-4 04:31 18:07
20240414 10~24℃ 多云 西南风 3-4 04:33 18:06
20240413 8~21℃ 多云 西南风 1-3 04:35 18:05
20240412 9~21℃ 阵雨转小雨 南风 3-4 04:37 18:03
20240411 6~18℃ 多云 西南风 1-3 04:39 18:02
20240410 1~14℃ 多云转晴 西南风 1-3 04:40 18:01
20240409 -1~10℃ 西南风 1-3 04:42 17:59
20240408 -4~4℃ 西北风 3-4 04:44 17:58
20240407 -4~11℃ 多云转阵雨 西南风 3-4 04:46 17:57
20240406 -1~13℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 04:48 17:55
20240405 2~13℃ 多云转晴 西南风 3-4 04:50 17:54
20240404 -1~11℃ 多云转晴 西北风 3-4 04:52 17:52
20240403 -2~10℃ 多云 西北风 1-3 04:54 17:51
20240402 -4~9℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:56 17:50
20240401 -2~7℃ 西北风 3-4 04:58 17:48
20240331 -3~3℃ 多云 西风 3-4 05:00 17:47
20240330 -3~5℃ 小雨转多云 西南风 3-4 05:02 17:46
20240329 -4~7℃ 多云 西南风 1-3 05:04 17:44
20240328 -2~10℃ 小雨转多云 东南风 3-4 05:06 17:43
20240327 2~10℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:08 17:42
20240326 -4~9℃ 西南风 1-3 05:10 17:40
20240325 -5~7℃ 西南风 1-3 05:12 17:39
20240324 -5~5℃ 西南风 3-4 05:14 17:37
20240323 -6~6℃ 多云 东南风 1-3 05:16 17:36
20240322 -7~4℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:18 17:35
20240321 -9~2℃ 晴转多云 西北风 3-4 05:20 17:33
20240320 -11~1℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:22 17:32
20240319 -10~1℃ 多云 西北风 1-3 05:24 17:30
20240318 -14~0℃ 西北风 1-3 05:26 17:29
20240317 -11~-2℃ 多云转晴 北风 3-4 05:28 17:28
20240316 -8~2℃ 雨夹雪转中雪 东北风 1-3 05:30 17:26
20240315 -7~3℃ 雨夹雪转晴 西北风 1-3 05:31 17:25
20240314 -3~5℃ 多云转中雪 西南风 1-3 05:33 17:24
20240313 -5~4℃ 多云转阵雪 西风 1-3 05:35 17:22
20240312 -10~2℃ 西北风 1-3 05:37 17:21
20240311 -9~4℃ 多云 西南风 1-3 05:39 17:19
20240310 -9~1℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:41 17:18
20240309 -14~-2℃ 西南风 1-3 05:43 17:16
20240308 -16~-3℃ 小雪转多云 西北风 1-3 05:45 17:15
20240307 -10~-2℃ 多云转小雪 西南风 1-3 05:47 17:14
20240306 -18~-2℃ 西南风 1-3 05:49 17:12
20240305 -15~0℃ 多云转晴 西风 1-3 05:51 17:11
20240304 -14~-4℃ 西南风 1-3 05:53 17:09
20240303 -14~-6℃ 多云 西北风 3-4 05:55 17:08
20240302 -17~-7℃ 多云 西北风 3-4 05:57 17:06
20240301 -15~-9℃ 小雪转多云 西南风 3-4 05:58 17:05
20240229 -16~-8℃ 阵雪转小雪 西南风 1-3 06:00 17:03
20240228 -13~-5℃ 阵雪转多云 西南风 1-3 06:02 17:02
20240227 -14~-4℃ 多云转小雪 东风 1-3 06:04 17:01
20240226 -19~-3℃ 西风 1-3 06:06 16:59
20240225 -20~-4℃ 西南风 1-3 06:07 16:58
20240224 -16~-5℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:09 16:56
20240223 -17~-6℃ 西风 1-3 06:11 16:55
20240222 -19~-7℃ 西风 3-4 06:13 16:53
20240221 -19~-11℃ 西北风 3-4 06:14 16:52
20240220 -21~-13℃ 西北风 3-4 06:16 16:50
20240219 -21~-8℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:18 16:49
20240218 -12~6℃ 雨夹雪转中雪 西南风 3-4 06:20 16:47
20240217 -1~4℃ 多云 西南风 3-4 06:21 16:46
20240216 -12~-5℃ 多云 西南风 1-3 06:23 16:44
20240215 -20~-7℃ 多云 西北风 1-3 06:24 16:43
20240214 -16~-3℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:26 16:41
20240213 -10~7℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:28 16:40
20240212 -4~1℃ 晴转多云 西南风 3-4 06:29 16:38
20240211 -14~-4℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:31 16:36
20240210 -18~-6℃ 多云 西南风 1-3 06:32 16:35
20240209 -20~-6℃ 西南风 1-3 06:34 16:33
20240208 -19~-5℃ 多云 西南风 1-3 06:35 16:32
20240207 -18~-7℃ 多云 西南风 1-3 06:37 16:30
20240206 -26~-8℃ 西南风 1-3 06:38 16:29
20240205 -26~-11℃ 西南风 1-3 06:39 16:27
20240204 -24~-11℃ 西南风 1-3 06:41 16:26
20240203 -24~-10℃ 西南风 1-3 06:42 16:24
20240202 -25~-12℃ 西北风 3-4 06:43 16:23
20240201 -26~-16℃ 西北风 3-4 06:44 16:21
20240131 -26~-14℃ 西北风 1-3 06:46 16:20
20240130 -24~-14℃ 多云转小雪 西南风 1-3 06:47 16:18
20240129 -26~-9℃ 多云 西北风 1-3 06:48 16:17
20240128 -23~-8℃ 多云转阵雪 西北风 1-3 06:49 16:15
20240127 -24~-9℃ 西北风 1-3 06:50 16:14

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号