西沙实时天气(2023-02-01 16:42发布)
26°
体感温度:26° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2023年02月01日,星期三,西沙今日天气:多云,东南风2级,全天气温24℃~27℃,当前温度26℃,体感温度26℃,相对湿度77%,日出时间:07:05,日落时间:18:30。天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。 西沙明天天气: 晴转多云 ,东北风 3-4,全天气温24℃~26℃,降水概率:%。
2023-02-01星期三:多云转晴,气温24~27℃,东南风2,气压1013hPa,湿度89%,降水概率% 2023-02-02星期四:晴转多云,气温24~26℃,东南风2,气压1014hPa,湿度88%,降水概率% 2023-02-03星期五:晴,气温24~26℃,东南风2,气压1013hPa,湿度85%,降水概率% 2023-02-04星期六:多云,气温24~26℃,东南风2,气压1012hPa,湿度86%,降水概率% 2023-02-05星期日:多云,气温23~26℃,东南风2,气压1011hPa,湿度79%,降水概率% 2023-02-06星期一:晴转多云,气温23~27℃,东南风2,气压1011hPa,湿度90%,降水概率% 2023-02-07星期二:多云,气温24~27℃,东南风2,气压1011hPa,湿度91%,降水概率% 2023-02-08星期三:多云转阴,气温24~25℃,东南风2,气压1011hPa,湿度90%,降水概率% 2023-02-09星期四:晴转小雨,气温24~25℃,东南风2,气压1011hPa,湿度84%,降水概率% 2023-02-10星期五:小雨转阴,气温24~25℃,东南风2,气压1011hPa,湿度83%,降水概率%
往年西沙今日天气 2022年2月1日,阵雨转晴,气温23~28℃,东北风风力3-4 2021年2月1日,多云,气温22~26℃,东北风风力3-4 2020年2月1日,阴转多云,气温22~23℃,东风风力4-5 2019年2月1日,多云,气温23~27℃,东风风力4-5 2018年2月1日,阵雨转多云,气温19~25℃,东北风风力5-6 2017年2月1日,多云,气温23~27℃,东北风风力3级 2016年2月1日,多云~小雨,气温22~27℃,东北风风力4-5级 2015年2月1日,阵雨,气温21~26℃,东北风风力5-6级 2014年2月1日,多云,气温22~26℃,东北风风力4-5级 2013年2月1日,多云,气温23~28℃,东北风风力4-5级 2012年2月1日,多云,气温22~26℃,东北风风力5-6级 2011年2月1日,多云,气温21~24℃,东北风风力5-6级 |
西沙生活指数
|
西沙未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2023-02-01 17:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1014hPa | 78% | 7% |
2023-02-01 18:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1013hPa | 80% | 7% |
2023-02-01 19:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 81% | 7% |
2023-02-01 20:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 83% | 7% |
2023-02-01 21:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 84% | 7% |
2023-02-01 22:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 85% | 7% |
2023-02-01 23:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 86% | 7% |
2023-02-02 00:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 87% | 7% |
2023-02-02 01:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 88% | 7% |
2023-02-02 02:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 89% | 7% |
2023-02-02 03:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 91% | 7% |
2023-02-02 04:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 89% | 7% |
2023-02-02 05:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 88% | 7% |
2023-02-02 06:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 88% | 5% |
2023-02-02 07:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 87% | 1% |
2023-02-02 08:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 87% | 1% |
2023-02-02 09:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 86% | 1% |
2023-02-02 10:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 86% | 1% |
2023-02-02 11:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 85% | 1% |
2023-02-02 12:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 84% | 3% |
2023-02-02 13:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 82% | 7% |
2023-02-02 14:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 84% | 7% |
2023-02-02 15:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 84% | 7% |
2023-02-02 16:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 84% | 7% |
2023-02-02 17:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 84% | 7% |
2023-02-02 18:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 85% | 7% |
2023-02-02 19:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 86% | 7% |
2023-02-02 20:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 87% | 7% |
2023-02-02 21:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 88% | 7% |
2023-02-02 22:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 88% | 7% |
2023-02-02 23:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 88% | 7% |
2023-02-03 00:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1015hPa | 91% | 5% |
2023-02-03 01:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1016hPa | 89% | 1% |
2023-02-03 02:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1016hPa | 88% | 1% |
2023-02-03 03:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1016hPa | 88% | 1% |
2023-02-03 04:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1015hPa | 87% | 1% |
2023-02-03 05:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1014hPa | 86% | 1% |
2023-02-03 06:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1013hPa | 85% | 3% |
2023-02-03 07:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1012hPa | 85% | 7% |
2023-02-03 08:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1012hPa | 85% | 7% |
2023-02-03 09:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1012hPa | 84% | 7% |
2023-02-03 10:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1013hPa | 84% | 7% |
2023-02-03 11:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1013hPa | 84% | 7% |
2023-02-03 12:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1014hPa | 81% | 7% |
2023-02-03 13:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1015hPa | 82% | 7% |
2023-02-03 14:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 82% | 7% |
2023-02-03 15:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 82% | 7% |
2023-02-03 16:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 83% | 7% |
2023-02-03 17:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 83% | 7% |
2023-02-03 18:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 83% | 7% |
2023-02-03 19:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 84% | 7% |
2023-02-03 20:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 84% | 7% |
2023-02-03 21:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 85% | 7% |
2023-02-03 22:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 85% | 7% |
2023-02-03 23:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 86% | 7% |
2023-02-04 00:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 85% | 7% |
2023-02-04 01:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 85% | 7% |
2023-02-04 02:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 86% | 7% |
2023-02-04 03:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 86% | 7% |
2023-02-04 04:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 86% | 7% |
2023-02-04 05:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 88% | 7% |
2023-02-04 06:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1012hPa | 86% | 7% |
2023-02-04 07:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1011hPa | 85% | 7% |
2023-02-04 08:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1011hPa | 85% | 7% |
2023-02-04 09:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1011hPa | 83% | 7% |
2023-02-04 10:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1012hPa | 81% | 7% |
2023-02-04 11:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1013hPa | 79% | 7% |
2023-02-04 12:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 78% | 5% |
2023-02-04 13:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 78% | 1% |
2023-02-04 14:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 75% | 1% |
2023-02-04 15:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 77% | 1% |
2023-02-04 16:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1013hPa | 77% | 1% |
西沙未来几天天气
- 2023-02-01 星期三
- 多云转晴
- 24℃~27℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:24km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:05
- 日落:18:30
- 月升:14:45
- 月落:04:21
- 2023-02-02 星期四
- 晴转多云
- 24℃~26℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:24km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:05
- 日落:18:31
- 月升:15:36
- 月落:05:13
- 2023-02-03 星期五
- 晴
- 24℃~26℃
- 东风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:24km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:04
- 日落:18:31
- 月升:16:27
- 月落:06:01
- 2023-02-04 星期六
- 多云
- 24℃~26℃
- 东风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:04
- 日落:18:32
- 月升:17:20
- 月落:06:46
- 2023-02-05 星期日
- 多云
- 23℃~26℃
- 东风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:79%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:04
- 日落:18:32
- 月升:18:12
- 月落:07:27
- 2023-02-06 星期一
- 晴转多云
- 23℃~27℃
- 东南风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:16km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:04
- 日落:18:33
- 月升:19:03
- 月落:08:05
- 2023-02-07 星期二
- 多云
- 24℃~27℃
- 东南风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:16km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:03
- 日落:18:33
- 月升:19:53
- 月落:08:40
- 2023-02-08 星期三
- 多云转阴
- 24℃~25℃
- 东风 1-2
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:03
- 日落:18:34
- 月升:20:40
- 月落:09:15
- 2023-02-09 星期四
- 晴转小雨
- 24℃~25℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:03
- 日落:18:34
- 月升:21:29
- 月落:09:48
- 2023-02-10 星期五
- 小雨转阴
- 24℃~25℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:24km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:02
- 日落:18:34
- 月升:22:16
- 月落:10:22