抚松历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240328 -4~7℃ 雨夹雪 西南风 1-3 05:20 17:53
20240327 0~13℃ 多云转小雨 西南风 1-3 05:22 17:51
20240326 -2~11℃ 西北风 1-3 05:24 17:50
20240325 -5~11℃ 多云 西北风 1-3 05:25 17:49
20240324 -4~9℃ 多云转阴 西北风 1-3 05:27 17:48
20240323 -5~10℃ 多云 西南风 1-3 05:29 17:47
20240322 -4~5℃ 小雨转小雪 东南风 1-3 05:30 17:46
20240321 -6~3℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:32 17:45
20240320 -9~0℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:34 17:43
20240319 -10~2℃ 西北风 1-3 05:36 17:42
20240318 -11~4℃ 西风 1-3 05:37 17:41
20240317 -9~-1℃ 雨夹雪转多云 西北风 1-3 05:39 17:40
20240316 -9~14℃ 多云转中雪 西南风 1-3 05:41 17:39
20240315 -9~8℃ 晴转多云 西风 1-3 05:43 17:38
20240314 -6~10℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:44 17:37
20240313 -9~7℃ 多云 西北风 1-3 05:46 17:35
20240312 -11~6℃ 西北风 1-3 05:48 17:34
20240311 -12~2℃ 小雪转晴 西北风 1-3 05:49 17:33
20240310 -8~8℃ 多云转雨夹雪 西南风 1-3 05:51 17:32
20240309 -14~-3℃ 西北风 1-3 05:53 17:31
20240308 -18~-5℃ 小雪转晴 西北风 1-3 05:55 17:30
20240307 -16~1℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:56 17:28
20240306 -18~-1℃ 东南风 1-3 05:58 17:27
20240305 -16~1℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:00 17:26
20240304 -18~-1℃ 西北风 1-3 06:01 17:25
20240303 -18~-6℃ 西北风 1-3 06:03 17:24
20240302 -18~-6℃ 小雪 西北风 1-3 06:04 17:22
20240301 -21~-12℃ 小雪转晴 西北风 1-3 06:06 17:21
20240229 -19~-4℃ 西北风 1-3 06:08 17:20
20240228 -13~0℃ 小雪 西风 1-3 06:09 17:19
20240227 -7~3℃ 多云转小雪 南风 1-3 06:11 17:17
20240226 -17~-4℃ 东南风 1-3 06:12 17:16
20240225 -16~0℃ 西北风 1-3 06:14 17:15
20240224 -11~2℃ 多云 西南风 1-3 06:15 17:14
20240223 -25~-5℃ 多云 西北风 1-3 06:17 17:12
20240222 -17~-7℃ 多云 西北风 1-3 06:19 17:11
20240221 -21~-9℃ 多云 西北风 1-3 06:20 17:10
20240220 -19~-8℃ 多云 西南风 1-3 06:21 17:09
20240219 -20~-5℃ 小雪转多云 西北风 1-3 06:23 17:07
20240218 -11~8℃ 多云转雨夹雪 西南风 1-3 06:24 17:06
20240217 -2~5℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:26 17:05
20240216 -8~3℃ 南风 1-3 06:27 17:04
20240215 -16~-4℃ 西北风 1-3 06:29 17:02
20240214 -14~4℃ 雨夹雪转多云 西北风 1-3 06:30 17:01
20240213 -9~8℃ 多云 西南风 1-3 06:31 17:00
20240212 0~6℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:33 16:58
20240211 -16~-2℃ 西南风 1-3 06:34 16:57
20240210 -18~-4℃ 西北风 1-3 06:35 16:56
20240209 -20~-1℃ 西南风 1-3 06:36 16:55
20240208 -20~-3℃ 西北风 1-3 06:38 16:53
20240207 -22~-5℃ 西风 1-3 06:39 16:52
20240206 -22~-5℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:40 16:51
20240205 -19~-4℃ 多云 东南风 1-3 06:41 16:49
20240204 -26~-6℃ 多云 西北风 1-3 06:42 16:48
20240203 -27~-6℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:43 16:47
20240202 -26~-7℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:44 16:45
20240201 -29~-13℃ 多云 西北风 1-3 06:45 16:44
20240131 -27~-9℃ 小雪转晴 西北风 1-3 06:46 16:43
20240130 -20~-1℃ 多云转小雪 西南风 1-3 06:47 16:42
20240129 -21~-4℃ 西南风 1-3 06:48 16:40
20240128 -22~-5℃ 北风 1-3 06:49 16:39
20240127 -24~-8℃ 西北风 1-3 06:50 16:38
20240126 -23~-4℃ 西北风 1-3 06:51 16:36
20240125 -25~-10℃ 西风 1-3 06:52 16:35
20240124 -25~-14℃ 阵雪转晴 西北风 1-3 06:53 16:34
20240123 -26~-17℃ 晴转小雪 西北风 1-3 06:53 16:33
20240122 -32~-18℃ 小雪转晴 西北风 1-3 06:54 16:31
20240121 -24~-11℃ 小雪 西北风 1-3 06:55 16:30
20240120 -16~-4℃ 晴转小雪 西北风 1-3 06:55 16:29
20240119 -21~-6℃ 多云 西北风 1-3 06:56 16:28
20240118 -23~-1℃ 西北风 1-3 06:56 16:26
20240117 -18~-1℃ 多云转小雪 西南风 1-3 06:57 16:25
20240116 -12~-3℃ 西南风 1-3 06:57 16:24
20240115 -23~-10℃ 西南风 1-3 06:58 16:23
20240114 -26~-11℃ 小雪转晴 西风 1-3 06:58 16:22
20240113 -14~-8℃ 多云转中雪 东北风 1-3 06:59 16:21
20240112 -21~-7℃ 西南风 1-3 06:59 16:20
20240111 -19~-3℃ 小雪转多云 西南风 3-4 06:59 16:18
20240110 -14~-3℃ 西南风 1-3 07:00 16:17
20240109 -22~-7℃ 西北风 1-3 07:00 16:16
20240108 -14~-7℃ 晴转小雪 西南风 1-3 07:00 16:15
20240107 -23~-15℃ 阵雪转晴 西北风 1-3 07:00 16:14
20240106 -21~-7℃ 小雪转多云 西北风 1-3 07:00 16:13
20240105 -18~-6℃ 晴转小雪 西南风 1-3 07:00 16:12
20240104 -15~0℃ 多云转小雪 西南风 1-3 07:00 16:11
20240103 -15~-5℃ 西风 1-3 07:00 16:10
20240102 -12~-4℃ 阵雪转小雪 西南风 1-3 07:00 16:10
20240101 -12~-2℃ 多云转小雪 西南风 1-3 07:00 16:09
20231231 -19~-5℃ 小雪转多云 西北风 1-3 07:00 16:08
20231230 -14~-1℃ 小雪 东北风 1-3 07:00 16:07

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号