香港实时天气(2021-03-08 07:07发布)
![]() |
17°
体感温度:15° ![]() 阴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2021年03月08日,星期一,香港今日天气:阴,东风3级,全天气温19℃~22℃,当前温度17℃,体感温度15℃,相对湿度84%,日出时间:06:37,日落时间:18:30。阴天,较适宜进行各种户内外运动。 香港明天天气: 多云 ,北风 1-2,全天气温18℃~23℃,降水概率:25%。
2021-03-08星期一:阴转多云,气温19~22℃,东风3,气压1014hPa,湿度84%,降水概率16% 2021-03-09星期二:多云,气温18~23℃,东风3,气压1014hPa,湿度83%,降水概率25% 2021-03-10星期三:多云,气温18~21℃,东风3,气压1015hPa,湿度85%,降水概率16% 2021-03-11星期四:多云,气温19~23℃,东风3,气压1013hPa,湿度87%,降水概率7% 2021-03-12星期五:多云,气温19~25℃,东风3,气压1012hPa,湿度84%,降水概率25% 2021-03-13星期六:多云,气温19~23℃,东风3,气压1011hPa,湿度84%,降水概率9% 2021-03-14星期日:多云转阴,气温19~23℃,东风3,气压1009hPa,湿度85%,降水概率7% 2021-03-15星期一:阴转多云,气温20~21℃,东风3,气压1008hPa,湿度90%,降水概率18% 2021-03-16星期二:阴转小雨,气温20~22℃,东风3,气压1011hPa,湿度82%,降水概率25% 2021-03-17星期三:晴转多云,气温20~24℃,东风3,气压1011hPa,湿度82%,降水概率5%
往年香港今日天气 2011年3月8日,小雨,气温13~19℃,东北风风力4-5级 2012年3月8日,小雨,气温16~18℃,东风风力4-5级 2013年3月8日,晴,气温18~26℃,暂无实况风力小于3级 2014年3月8日,多云,气温13~15℃,北风风力小于3级 2015年3月8日,多云,气温18~22℃,暂无实况风力小于3级 2016年3月8日,多云,气温19~23℃,微风风力小于3级 2017年3月8日,小雨,气温15~17℃,微风风力2级 |
香港生活指数
|
香港未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-03-08 08:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 80% | 7% |
2021-03-08 09:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 78% | 7% |
2021-03-08 10:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 76% | 7% |
2021-03-08 11:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 76% | 7% |
2021-03-08 12:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 76% | 7% |
2021-03-08 13:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 78% | 6% |
2021-03-08 14:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 76% | 6% |
2021-03-08 15:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 79% | 6% |
2021-03-08 16:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 80% | 6% |
2021-03-08 17:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 81% | 6% |
2021-03-08 18:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 83% | 4% |
2021-03-08 19:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 1014hPa | 86% | 1% |
2021-03-08 20:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 88% | 1% |
2021-03-08 21:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 89% | 1% |
2021-03-08 22:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 90% | 1% |
2021-03-08 23:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 89% | 1% |
2021-03-09 00:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 89% | 1% |
2021-03-09 01:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 88% | 0% |
2021-03-09 02:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 87% | 0% |
2021-03-09 03:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 86% | 0% |
2021-03-09 04:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 86% | 0% |
2021-03-09 05:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 84% | 0% |
2021-03-09 06:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 87% | 0% |
2021-03-09 07:00 | 19℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 79% | 1% |
2021-03-09 08:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 77% | 1% |
2021-03-09 09:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 73% | 1% |
2021-03-09 10:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 70% | 1% |
2021-03-09 11:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 67% | 1% |
2021-03-09 12:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 65% | 1% |
2021-03-09 13:00 | 23℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 63% | 0% |
2021-03-09 14:00 | 22℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 67% | 0% |
2021-03-09 15:00 | 22℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 67% | 0% |
2021-03-09 16:00 | 21℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 69% | 0% |
2021-03-09 17:00 | 21℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 73% | 0% |
2021-03-09 18:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 77% | 0% |
2021-03-09 19:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 82% | 0% |
2021-03-09 20:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 83% | 0% |
2021-03-09 21:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 92% | 0% |
2021-03-09 22:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 92% | 0% |
2021-03-09 23:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 93% | 0% |
2021-03-10 00:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 92% | 0% |
2021-03-10 01:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1016hPa | 90% | 1% |
2021-03-10 02:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 88% | 1% |
2021-03-10 03:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 87% | 1% |
2021-03-10 04:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1016hPa | 86% | 1% |
2021-03-10 05:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1016hPa | 84% | 1% |
2021-03-10 06:00 | 18℃ | 东风 | 4-5 | 25m/s | 1015hPa | 86% | 1% |
2021-03-10 07:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 85% | 1% |
2021-03-10 08:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 84% | 1% |
2021-03-10 09:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 82% | 1% |
2021-03-10 10:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 80% | 1% |
2021-03-10 11:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 79% | 1% |
2021-03-10 12:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 78% | 3% |
2021-03-10 13:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 80% | 7% |
2021-03-10 14:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1016hPa | 79% | 7% |
2021-03-10 15:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1016hPa | 79% | 7% |
2021-03-10 16:00 | 21℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 76% | 7% |
2021-03-10 17:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 79% | 7% |
2021-03-10 18:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 82% | 5% |
2021-03-10 19:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 85% | 1% |
2021-03-10 20:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 87% | 1% |
2021-03-10 21:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 87% | 1% |
2021-03-10 22:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 85% | 1% |
2021-03-10 23:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 84% | 1% |
2021-03-11 00:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1016hPa | 85% | 1% |
2021-03-11 01:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1017hPa | 86% | 0% |
2021-03-11 02:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1017hPa | 87% | 0% |
2021-03-11 03:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1017hPa | 88% | 0% |
2021-03-11 04:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 89% | 0% |
2021-03-11 05:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 91% | 0% |
2021-03-11 06:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 95% | 0% |
2021-03-11 07:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1013hPa | 95% | 1% |
香港未来几天天气
- 2021-03-08 星期一
- 阴转多云
- 19℃~22℃
- 北风 1-2
- 降水概率:16%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:37
- 日落:18:30
- 月升:02:46
- 月落:13:42
- 2021-03-09 星期二
- 多云
- 18℃~23℃
- 北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:36
- 日落:18:30
- 月升:03:43
- 月落:14:41
- 2021-03-10 星期三
- 多云
- 18℃~21℃
- 北风 1-2
- 降水概率:16%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:06:35
- 日落:18:31
- 月升:04:33
- 月落:15:41
- 2021-03-11 星期四
- 多云
- 19℃~23℃
- 北风 1-2
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:06:34
- 日落:18:31
- 月升:05:19
- 月落:16:39
- 2021-03-12 星期五
- 多云
- 19℃~25℃
- 北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:06:33
- 日落:18:31
- 月升:05:59
- 月落:17:35
- 2021-03-13 星期六
- 多云
- 19℃~23℃
- 北风 1-2
- 降水概率:9%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:06:32
- 日落:18:32
- 月升:06:36
- 月落:18:27
- 2021-03-14 星期日
- 多云转阴
- 19℃~23℃
- 北风 3-4
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:15km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:06:31
- 日落:18:32
- 月升:07:10
- 月落:19:19
- 2021-03-15 星期一
- 阴转多云
- 20℃~21℃
- 东风 3-4
- 降水概率:18%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:22km
- 风向角度:90°
- 风速:17km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:06:30
- 日落:18:33
- 月升:07:43
- 月落:20:09
- 2021-03-16 星期二
- 阴转小雨
- 20℃~22℃
- 东风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:9km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:06:29
- 日落:18:33
- 月升:08:15
- 月落:20:59
- 2021-03-17 星期三
- 晴转多云
- 20℃~24℃
- 东风 1-2
- 降水概率:5%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:06:28
- 日落:18:33
- 月升:08:48
- 月落:21:50