抚远实时天气(2021-02-27 08:26发布)
![]() |
-17°
体感温度:-24° ![]() 多云
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天多云,且风力较强,在这种天气条件下,您会感觉十分寒冷,非常不舒适,请注意保暖防寒。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021年02月27日,星期六,抚远今日天气:多云,西南风3级,全天气温-8℃~-6℃,当前温度-17℃,体感温度-24℃,相对湿度67%,日出时间:05:45,日落时间:16:45。天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 抚远明天天气: 多云 ,东北风 3-4,全天气温-14℃~-1℃,降水概率:0%。
2021-02-27星期六:多云转小雪,气温-8~-6℃,西南风3,气压1011hPa,湿度94%,降水概率0% 2021-02-28星期日:多云,气温-14~-1℃,西南风3,气压1024hPa,湿度84%,降水概率0% 2021-03-01星期一:多云转晴,气温-21~-9℃,西南风3,气压1026hPa,湿度91%,降水概率0% 2021-03-02星期二:晴转多云,气温-16~-8℃,西南风3,气压1021hPa,湿度82%,降水概率0% 2021-03-03星期三:多云,气温-13~-4℃,西南风3,气压1006hPa,湿度96%,降水概率0% 2021-03-04星期四:小雪,气温-13~0℃,西南风3,气压1015hPa,湿度81%,降水概率0% 2021-03-05星期五:晴,气温-19~-12℃,西南风3,气压1019hPa,湿度79%,降水概率0% 2021-03-06星期六:晴,气温-16~-10℃,西南风3,气压1017hPa,湿度95%,降水概率0% 2021-03-07星期日:阴转晴,气温-15~-8℃,西南风3,气压1024hPa,湿度93%,降水概率0% 2021-03-08星期一:晴,气温-12~-7℃,西南风3,气压1026hPa,湿度92%,降水概率0%
往年抚远今日天气 2011年2月27日,晴,气温-16~-7℃,西风风力3-4级 2012年2月27日,晴,气温-21~-10℃,西南风风力3-4级 2013年2月27日,小雪转阵雪,气温-15~-8℃,东南风风力3-4级 2014年2月27日,晴,气温-14~-8℃,西风风力4-5级转3-4级 2015年2月27日,晴转多云,气温-22~-6℃,东北风风力3-4级 2016年2月27日,晴~多云,气温-22~-12℃,西南风风力3-4级转小于3级 2017年2月27日,多云,气温-9~-5℃,东南风风力3级 |
抚远生活指数
|
抚远未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-27 09:00 | -16℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1018hPa | 77% | 0% |
2021-02-27 10:00 | -14℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1018hPa | 63% | 0% |
2021-02-27 11:00 | -11℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1018hPa | 55% | 0% |
2021-02-27 12:00 | -9℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 48% | 0% |
2021-02-27 13:00 | -8℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 46% | 0% |
2021-02-27 14:00 | -7℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 49% | 0% |
2021-02-27 15:00 | -6℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1013hPa | 46% | 0% |
2021-02-27 16:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1012hPa | 51% | 0% |
2021-02-27 17:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1012hPa | 52% | 0% |
2021-02-27 18:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1011hPa | 51% | 1% |
2021-02-27 19:00 | -7℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 41% | 5% |
2021-02-27 20:00 | -8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1011hPa | 32% | 5% |
2021-02-27 21:00 | -7℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1011hPa | 34% | 5% |
2021-02-27 22:00 | -6℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1012hPa | 36% | 6% |
2021-02-27 23:00 | -6℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1012hPa | 38% | 6% |
2021-02-28 00:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 40% | 10% |
2021-02-28 01:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1013hPa | 42% | 17% |
2021-02-28 02:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 44% | 17% |
2021-02-28 03:00 | -5℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 1014hPa | 46% | 22% |
2021-02-28 04:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 48% | 67% |
2021-02-28 05:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 50% | 49% |
2021-02-28 06:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 53% | 67% |
2021-02-28 07:00 | -3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 55% | 18% |
2021-02-28 08:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1017hPa | 58% | 14% |
2021-02-28 09:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1017hPa | 61% | 14% |
2021-02-28 10:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1019hPa | 63% | 14% |
2021-02-28 11:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1019hPa | 61% | 14% |
2021-02-28 12:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1019hPa | 54% | 9% |
2021-02-28 13:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1020hPa | 48% | 0% |
2021-02-28 14:00 | -2℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 1020hPa | 44% | 0% |
2021-02-28 15:00 | -2℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 1021hPa | 40% | 0% |
2021-02-28 16:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1021hPa | 41% | 0% |
2021-02-28 17:00 | -4℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1022hPa | 44% | 0% |
2021-02-28 18:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1023hPa | 47% | 0% |
2021-02-28 19:00 | -6℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 1023hPa | 46% | 0% |
2021-02-28 20:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1023hPa | 44% | 0% |
2021-02-28 21:00 | -8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1024hPa | 45% | 0% |
2021-02-28 22:00 | -9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1025hPa | 43% | 0% |
2021-02-28 23:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1025hPa | 41% | 0% |
2021-03-01 00:00 | -10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 1026hPa | 39% | 0% |
2021-03-01 01:00 | -11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 37% | 0% |
2021-03-01 02:00 | -12℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 35% | 0% |
2021-03-01 03:00 | -12℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 33% | 0% |
2021-03-01 04:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1026hPa | 31% | 0% |
2021-03-01 05:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1025hPa | 30% | 0% |
2021-03-01 06:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1025hPa | 28% | 0% |
2021-03-01 07:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1025hPa | 32% | 0% |
2021-03-01 08:00 | -12℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1025hPa | 36% | 0% |
2021-03-01 09:00 | -10℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 1026hPa | 35% | 0% |
2021-03-01 10:00 | -10℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 1026hPa | 33% | 0% |
2021-03-01 11:00 | -9℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 1026hPa | 32% | 0% |
2021-03-01 12:00 | -9℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 1026hPa | 30% | 0% |
2021-03-01 13:00 | -9℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1026hPa | 30% | 0% |
2021-03-01 14:00 | -9℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 1026hPa | 33% | 0% |
2021-03-01 15:00 | -9℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1026hPa | 35% | 0% |
2021-03-01 16:00 | -10℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1026hPa | 39% | 0% |
2021-03-01 17:00 | -12℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 45% | 0% |
2021-03-01 18:00 | -13℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 48% | 0% |
2021-03-01 19:00 | -13℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 48% | 0% |
2021-03-01 20:00 | -14℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1026hPa | 46% | 0% |
2021-03-01 21:00 | -15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1027hPa | 44% | 0% |
2021-03-01 22:00 | -15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1027hPa | 41% | 0% |
2021-03-01 23:00 | -16℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1027hPa | 38% | 0% |
2021-03-02 00:00 | -16℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1027hPa | 38% | 0% |
2021-03-02 01:00 | -17℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1026hPa | 38% | 0% |
2021-03-02 02:00 | -18℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1026hPa | 39% | 0% |
2021-03-02 03:00 | -19℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 1026hPa | 41% | 0% |
2021-03-02 04:00 | -19℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1025hPa | 42% | 0% |
2021-03-02 05:00 | -21℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1025hPa | 44% | 0% |
2021-03-02 06:00 | -19℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1025hPa | 48% | 0% |
2021-03-02 07:00 | -18℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1024hPa | 49% | 0% |
2021-03-02 08:00 | -15℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1024hPa | 44% | 0% |
抚远未来几天天气
- 2021-02-27 星期六
- 多云转小雪
- -8℃~-6℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:14km
- 风向角度:0°
- 风速:8km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:05:45
- 日落:16:45
- 月升:16:24
- 月落:06:10
- 2021-02-28 星期日
- 多云
- -14℃~-1℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1024hpa
- 日出:05:43
- 日落:16:47
- 月升:17:45
- 月落:06:35
- 2021-03-01 星期一
- 多云转晴
- -21℃~-9℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:7km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:05:41
- 日落:16:48
- 月升:19:06
- 月落:06:57
- 2021-03-02 星期二
- 晴转多云
- -16℃~-8℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:9km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:05:39
- 日落:16:50
- 月升:20:27
- 月落:07:19
- 2021-03-03 星期三
- 多云
- -13℃~-4℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:5km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:05:37
- 日落:16:51
- 月升:21:49
- 月落:07:41
- 2021-03-04 星期四
- 小雪
- -13℃~0℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:05:35
- 日落:16:53
- 月升:23:10
- 月落:08:05
- 2021-03-05 星期五
- 晴
- -19℃~-12℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:79%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:6km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:05:33
- 日落:16:54
- 月升:00:00
- 月落:08:34
- 2021-03-06 星期六
- 晴
- -16℃~-10℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:23km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:05:31
- 日落:16:56
- 月升:00:30
- 月落:09:10
- 2021-03-07 星期日
- 阴转晴
- -15℃~-8℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1024hpa
- 日出:05:29
- 日落:16:57
- 月升:01:45
- 月落:09:56
- 2021-03-08 星期一
- 晴
- -12℃~-7℃
- 西风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:1.5mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:05:27
- 日落:16:59
- 月升:02:49
- 月落:10:51