千山实时天气(2019-12-11 17:51发布)
![]() |
-3°
体感温度:-8° ![]() 多云
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天气温低、风力较强,并伴有雨雪天气,这种天气会使您感觉十分寒冷,极不舒适,请注意保暖。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。
|
天气简报今天是2019年12月11日,星期三,千山今日天气:多云,东北风3级,全天气温-8℃~-1℃,当前温度-3℃,体感温度-8℃,相对湿度57%,日出时间:07:03,日落时间:16:19。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。 千山明天天气: 晴 ,南风 3-4,全天气温-2℃~3℃,降水概率:0%。
2019-12-11星期三:小雪转晴,气温-8~-1℃,东北风3,气压1016hPa,湿度63%,降水概率0% 2019-12-12星期四:晴,气温-2~3℃,东北风3,气压1010hPa,湿度70%,降水概率0% 2019-12-13星期五:晴,气温-5~5℃,东北风3,气压1021hPa,湿度57%,降水概率0% 2019-12-14星期六:晴,气温-2~3℃,东北风3,气压1018hPa,湿度41%,降水概率0% 2019-12-15星期日:多云,气温-1~6℃,东北风3,气压1013hPa,湿度84%,降水概率25% 2019-12-16星期一:小雨,气温-5~3℃,东北风3,气压1006hPa,湿度95%,降水概率24% 2019-12-17星期二:多云转晴,气温-10~-1℃,东北风3,气压1020hPa,湿度60%,降水概率23% 2019-12-18星期三:阴,气温-8~-4℃,东北风3,气压1019hPa,湿度59%,降水概率0% 2019-12-19星期四:多云,气温-10~-3℃,东北风3,气压1013hPa,湿度58%,降水概率0% 2019-12-20星期五:晴转多云,气温-10~-6℃,东北风3,气压1010hPa,湿度82%,降水概率0%
往年千山今日天气 2014年12月11日,晴,气温-7~-3℃,风力 2015年12月11日,晴,气温-7~-1℃,风力 2016年12月11日,多云,气温-4~5℃,南风风力3级 |
千山生活指数
|
千山未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2019-12-11 18:00 | -4℃ | 西北风 | 5-6 | 41m/s | 1016hPa | 74% | 13% |
2019-12-11 19:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 1016hPa | 73% | 0% |
2019-12-11 20:00 | -4℃ | 北风 | 3-4 | 15m/s | 1016hPa | 72% | 0% |
2019-12-11 21:00 | -5℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1015hPa | 71% | 0% |
2019-12-11 22:00 | -5℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 1015hPa | 71% | 0% |
2019-12-11 23:00 | -5℃ | 北风 | 3-4 | 12m/s | 1015hPa | 71% | 0% |
2019-12-12 00:00 | -6℃ | 东南风 | 1-2 | 4m/s | 1016hPa | 71% | 0% |
2019-12-12 01:00 | -7℃ | 东南风 | 1-2 | 10m/s | 1016hPa | 71% | 0% |
2019-12-12 02:00 | -7℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 72% | 0% |
2019-12-12 03:00 | -7℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 1018hPa | 71% | 0% |
2019-12-12 04:00 | -7℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 1018hPa | 71% | 0% |
2019-12-12 05:00 | -7℃ | 北风 | 3-4 | 15m/s | 1018hPa | 71% | 0% |
2019-12-12 06:00 | -6℃ | 东南风 | 3-4 | 12m/s | 1017hPa | 70% | 0% |
2019-12-12 07:00 | -6℃ | 东风 | 4-5 | 32m/s | 1017hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 08:00 | -5℃ | 北风 | 4-5 | 32m/s | 1017hPa | 67% | 0% |
2019-12-12 09:00 | -2℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 1019hPa | 64% | 0% |
2019-12-12 10:00 | -1℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 1019hPa | 60% | 0% |
2019-12-12 11:00 | 0℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1019hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 12:00 | 0℃ | 西南风 | 1-2 | 10m/s | 1019hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 13:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 1019hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 14:00 | 2℃ | 南风 | 3-4 | 19m/s | 1019hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 15:00 | 2℃ | 南风 | 3-4 | 19m/s | 1013hPa | 57% | 0% |
2019-12-12 16:00 | 2℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 1013hPa | 58% | 0% |
2019-12-12 17:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 1013hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 18:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 1013hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 19:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 1013hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 20:00 | -1℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 1013hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 21:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 1014hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 22:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 1014hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 23:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 1014hPa | 67% | 0% |
2019-12-13 00:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 1013hPa | 70% | 0% |
2019-12-13 01:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 29m/s | 1013hPa | 71% | 0% |
2019-12-13 02:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 29m/s | 1013hPa | 72% | 0% |
2019-12-13 03:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 29m/s | 1009hPa | 64% | 0% |
2019-12-13 04:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 29m/s | 1009hPa | 64% | 0% |
2019-12-13 05:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 25m/s | 1009hPa | 63% | 0% |
2019-12-13 06:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 25m/s | 1007hPa | 61% | 0% |
2019-12-13 07:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 25m/s | 1007hPa | 57% | 4% |
2019-12-13 08:00 | -2℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 1007hPa | 49% | 4% |
2019-12-13 09:00 | -1℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 1011hPa | 49% | 4% |
2019-12-13 10:00 | 1℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 1011hPa | 49% | 4% |
2019-12-13 11:00 | 2℃ | 北风 | 4-5 | 26m/s | 1011hPa | 50% | 4% |
2019-12-13 12:00 | 3℃ | 北风 | 4-5 | 26m/s | 1015hPa | 52% | 2% |
2019-12-13 13:00 | 3℃ | 北风 | 3-4 | 19m/s | 1015hPa | 60% | 2% |
2019-12-13 14:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 19m/s | 1015hPa | 61% | 2% |
2019-12-13 15:00 | 4℃ | 北风 | 3-4 | 19m/s | 1018hPa | 61% | 2% |
2019-12-13 16:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1018hPa | 62% | 2% |
2019-12-13 17:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1018hPa | 63% | 2% |
2019-12-13 18:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 1m/s | 1019hPa | 63% | 1% |
2019-12-13 19:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 1m/s | 1019hPa | 63% | 0% |
2019-12-13 20:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 1m/s | 1019hPa | 65% | 0% |
2019-12-13 21:00 | 1℃ | 北风 | 4-5 | 30m/s | 1020hPa | 67% | 0% |
2019-12-13 22:00 | 1℃ | 北风 | 4-5 | 30m/s | 1020hPa | 69% | 0% |
2019-12-13 23:00 | 1℃ | 北风 | 4-5 | 30m/s | 1020hPa | 71% | 0% |
2019-12-14 00:00 | 1℃ | 北风 | 4-5 | 30m/s | 1021hPa | 71% | 0% |
2019-12-14 01:00 | -1℃ | 北风 | 4-5 | 30m/s | 1021hPa | 71% | 0% |
2019-12-14 02:00 | -4℃ | 北风 | 4-5 | 30m/s | 1021hPa | 71% | 0% |
2019-12-14 03:00 | -4℃ | 北风 | 4-5 | 25m/s | 1023hPa | 70% | 0% |
2019-12-14 04:00 | -4℃ | 北风 | 4-5 | 25m/s | 1023hPa | 70% | 0% |
2019-12-14 05:00 | -5℃ | 北风 | 4-5 | 25m/s | 1023hPa | 69% | 0% |
2019-12-14 06:00 | -4℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1021hPa | 30% | 0% |
2019-12-14 07:00 | -5℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 1021hPa | 37% | 0% |
2019-12-14 08:00 | -3℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 1021hPa | 36% | 0% |
2019-12-14 09:00 | -1℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 1021hPa | 33% | 0% |
2019-12-14 10:00 | 0℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 1021hPa | 29% | 0% |
2019-12-14 11:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 1021hPa | 27% | 0% |
2019-12-14 12:00 | 2℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 1022hPa | 25% | 0% |
2019-12-14 13:00 | 2℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 1022hPa | 25% | 0% |
2019-12-14 14:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1022hPa | 26% | 0% |
2019-12-14 15:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1021hPa | 26% | 0% |
2019-12-14 16:00 | 1℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1021hPa | 28% | 0% |
2019-12-14 17:00 | 1℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1021hPa | 27% | 0% |
千山未来几天天气
- 2019-12-11 星期三
- 小雪转晴
- -8℃~-1℃
- 北风 4-5
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:24km
- 风向角度:10°
- 风速:26km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:03
- 日落:16:19
- 月升:15:47
- 月落:05:39
- 2019-12-12 星期四
- 晴
- -2℃~3℃
- 南风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:70%
- 能见度:25km
- 风向角度:190°
- 风速:21km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:04
- 日落:16:19
- 月升:16:28
- 月落:06:44
- 2019-12-13 星期五
- 晴
- -5℃~5℃
- 北风 4-5
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:10°
- 风速:32km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:07:05
- 日落:16:20
- 月升:17:19
- 月落:07:48
- 2019-12-14 星期六
- 晴
- -2℃~3℃
- 北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:351°
- 风速:22km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:06
- 日落:16:20
- 月升:18:17
- 月落:08:48
- 2019-12-15 星期日
- 多云
- -1℃~6℃
- 南风 3-4
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:20km
- 风向角度:175°
- 风速:18km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:06
- 日落:16:20
- 月升:19:23
- 月落:09:42
- 2019-12-16 星期一
- 小雨
- -5℃~3℃
- 北风 3-4
- 降水概率:24%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:5km
- 风向角度:350°
- 风速:18km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:07
- 日落:16:21
- 月升:20:32
- 月落:10:28
- 2019-12-17 星期二
- 多云转晴
- -10℃~-1℃
- 北风 3-4
- 降水概率:23%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:24km
- 风向角度:9°
- 风速:22km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:07
- 日落:16:21
- 月升:21:44
- 月落:11:08
- 2019-12-18 星期三
- 阴
- -8℃~-4℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:4km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:08
- 日落:16:21
- 月升:22:55
- 月落:11:43
- 2019-12-19 星期四
- 多云
- -10℃~-3℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:22
- 月升:00:00
- 月落:12:14
- 2019-12-20 星期五
- 晴转多云
- -10℃~-6℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:09
- 日落:16:22
- 月升:00:06
- 月落:12:43