榆林历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240327 -1~14℃ 多云转晴 西南风 3-4 06:33 19:00
20240326 4~17℃ 东北风 1-3 06:35 18:59
20240325 2~13℃ 多云 东北风 1-3 06:36 18:58
20240324 1~7℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:38 18:57
20240323 7~18℃ 小雨 东北风 1-3 06:40 18:56
20240322 8~17℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:41 18:55
20240321 6~22℃ 西南风 3-4 06:43 18:54
20240320 6~17℃ 西南风 1-3 06:44 18:53
20240319 -1~10℃ 西南风 1-3 06:46 18:52
20240318 -3~9℃ 西南风 4-5 06:47 18:51
20240317 -1~12℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:49 18:50
20240316 0~13℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:50 18:49
20240315 2~13℃ 小雨 西南风 1-3 06:52 18:48
20240314 4~14℃ 晴转阴 东北风 1-3 06:53 18:47
20240313 2~12℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:55 18:46
20240312 0~9℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:56 18:46
20240311 -5~10℃ 西南风 1-3 06:58 18:45
20240310 -1~11℃ 多云 西南风 1-3 07:00 18:44
20240309 -2~10℃ 晴转阴 东北风 1-3 07:01 18:43
20240308 -5~6℃ 东北风 1-3 07:03 18:42
20240307 -9~3℃ 西南风 1-3 07:04 18:41
20240306 -5~6℃ 多云 西南风 1-3 07:05 18:40
20240305 -5~6℃ 阴转多云 西南风 1-3 07:07 18:39
20240304 0~5℃ 东北风 1-3 07:08 18:38
20240303 -1~10℃ 东北风 1-3 07:10 18:37
20240302 -7~4℃ 东北风 1-3 07:11 18:36
20240301 -10~2℃ 西南风 1-3 07:13 18:35
20240229 -12~0℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:14 18:34
20240228 -5~5℃ 东北风 1-3 07:16 18:32
20240227 -3~5℃ 多云转阴 东风 1-3 07:17 18:31
20240226 -6~2℃ 雨夹雪 东北风 1-3 07:18 18:30
20240225 -7~3℃ 东北风 1-3 07:20 18:29
20240224 -8~1℃ 阴转多云 西南风 1-3 07:21 18:28
20240223 -8~0℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:22 18:27
20240222 -12~-3℃ 东北风 1-3 07:24 18:26
20240221 -14~-6℃ 小雪 东北风 1-3 07:25 18:25
20240220 -7~-3℃ 中雪 东北风 1-3 07:26 18:24
20240219 -4~1℃ 阴转小雪 东北风 1-3 07:28 18:23
20240218 -10~2℃ 阴转多云 西南风 1-3 07:29 18:22
20240217 -3~16℃ 多云 东北风 1-3 07:30 18:21
20240216 0~15℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:31 18:20
20240215 -6~3℃ 东北风 1-3 07:32 18:19
20240214 -8~4℃ 阴转晴 西南风 1-3 07:34 18:17
20240213 -1~10℃ 晴转阴 西南风 1-3 07:35 18:16
20240212 -3~10℃ 东北风 1-3 07:36 18:15
20240211 -6~6℃ 东北风 1-3 07:37 18:14
20240210 -8~2℃ 西南风 1-3 07:38 18:13
20240209 -7~5℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:39 18:12
20240208 -8~1℃ 西南风 1-3 07:40 18:11
20240207 -14~0℃ 东北风 1-3 07:41 18:10
20240206 -12~-2℃ 东北风 1-3 07:42 18:09
20240205 -12~2℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:43 18:07
20240204 -11~-1℃ 雨夹雪转多云 东北风 1-3 07:44 18:06
20240203 -5~1℃ 雨夹雪转阴 东北风 1-3 07:45 18:05
20240202 -8~-1℃ 小雪转阴 东北风 1-3 07:46 18:04
20240201 -6~0℃ 小雪转阴 东北风 1-3 07:47 18:03
20240131 -3~5℃ 阴转小雪 东北风 1-3 07:48 18:02
20240130 -6~5℃ 晴转阴 西南风 1-3 07:48 18:01
20240129 -5~4℃ 晴转阴 东北风 1-3 07:49 17:59
20240128 -11~0℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:50 17:58
20240127 -17~-2℃ 西南风 1-3 07:51 17:57
20240126 -18~-3℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:51 17:56
20240125 -18~-4℃ 多云 西风 1-3 07:52 17:55
20240124 -19~-6℃ 西南风 1-3 07:53 17:54
20240123 -21~-10℃ 西南风 1-3 07:53 17:53
20240122 -20~-12℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:54 17:52
20240121 -21~-10℃ 西南风 1-3 07:54 17:51
20240120 -18~-4℃ 多云 西南风 1-3 07:55 17:49
20240119 -11~1℃ 小雪转多云 东北风 1-3 07:55 17:48
20240118 -3~5℃ 阴转雨夹雪 东北风 1-3 07:56 17:47
20240117 -7~4℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:56 17:46
20240116 -5~3℃ 东北风 1-3 07:57 17:45
20240115 -4~2℃ 阴转小雪 东北风 1-3 07:57 17:44
20240114 -12~0℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:57 17:43
20240113 -10~6℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:57 17:42
20240112 -7~5℃ 东北风 1-3 07:58 17:41
20240111 -10~4℃ 南风 1-3 07:58 17:40
20240110 -11~3℃ 东北风 1-3 07:58 17:39
20240109 -12~0℃ 西风 1-3 07:58 17:38
20240108 -10~2℃ 多云 西南风 1-3 07:58 17:37
20240107 -10~1℃ 多云 东北风 1-3 07:58 17:36
20240106 -14~3℃ 东北风 1-3 07:58 17:35
20240105 -13~2℃ 西南风 1-3 07:58 17:34
20240104 -12~2℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:58 17:34
20240103 -9~4℃ 东北风 1-3 07:58 17:33
20240102 -13~2℃ 西南风 1-3 07:58 17:32
20240101 -9~3℃ 多云 西南风 1-3 07:58 17:31
20231231 -8~0℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:58 17:30
20231230 -12~0℃ 西风 1-3 07:57 17:29
20231229 -6~1℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:57 17:29

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号