兖州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240424 14~27℃ 西南风 1-3 05:29 18:53
20240423 9~22℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 05:30 18:53
20240422 14~27℃ 阴转小雨 南风 1-3 05:31 18:52
20240421 13~24℃ 多云 南风 1-3 05:32 18:51
20240420 14~24℃ 多云 西北风 1-3 05:33 18:50
20240419 11~26℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:35 18:49
20240418 13~28℃ 晴转阴 南风 1-3 05:36 18:49
20240417 12~25℃ 多云转晴 南风 1-3 05:37 18:48
20240416 11~25℃ 晴转多云 北风 1-3 05:39 18:47
20240415 10~25℃ 多云 西北风 1-3 05:40 18:46
20240414 11~18℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:41 18:45
20240413 15~25℃ 阴转小雨 东南风 1-3 05:43 18:44
20240412 15~26℃ 南风 1-3 05:44 18:44
20240411 14~26℃ 多云转晴 南风 1-3 05:45 18:43
20240410 13~25℃ 多云 南风 1-3 05:47 18:42
20240409 14~24℃ 北风 1-3 05:48 18:41
20240408 12~25℃ 西南风 1-3 05:49 18:40
20240407 11~24℃ 多云 南风 1-3 05:51 18:39
20240406 10~22℃ 多云 西南风 1-3 05:52 18:39
20240405 11~20℃ 多云 南风 1-3 05:53 18:38
20240404 5~18℃ 多云转阴 西风 1-3 05:55 18:37
20240403 12~17℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:56 18:36
20240402 12~24℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:58 18:35
20240401 16~28℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:59 18:35
20240331 12~24℃ 东南风 1-3 06:00 18:34
20240330 8~23℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:02 18:33
20240329 10~24℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:03 18:32
20240328 9~20℃ 西北风 1-3 06:05 18:31
20240327 7~16℃ 阴转多云 东南风 1-3 06:06 18:30
20240326 10~18℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:08 18:30
20240325 2~11℃ 西北风 1-3 06:09 18:29
20240324 6~19℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:10 18:28
20240323 10~21℃ 小雨 北风 1-3 06:12 18:27
20240322 12~23℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:13 18:26
20240321 12~24℃ 多云转晴 南风 3-4 06:15 18:26
20240320 7~16℃ 东南风 1-3 06:16 18:25
20240319 4~15℃ 北风 1-3 06:18 18:24
20240318 5~15℃ 多云 西南风 1-3 06:19 18:23
20240317 7~15℃ 多云 东北风 1-3 06:20 18:22
20240316 11~22℃ 晴转阴 东南风 1-3 06:22 18:21
20240315 10~19℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:23 18:20
20240314 5~20℃ 北风 1-3 06:25 18:20
20240313 6~16℃ 阴转多云 西南风 1-3 06:26 18:19
20240312 5~15℃ 晴转阴 东北风 1-3 06:27 18:18
20240311 3~20℃ 西北风 1-3 06:29 18:17
20240310 6~15℃ 多云 东南风 1-3 06:30 18:16
20240309 2~13℃ 南风 1-3 06:32 18:15
20240308 -3~10℃ 西北风 1-3 06:33 18:14
20240307 -1~12℃ 小雨转晴 西北风 1-3 06:34 18:14
20240306 -2~10℃ 多云 西南风 1-3 06:36 18:13
20240305 1~11℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:37 18:12
20240304 6~13℃ 东北风 1-3 06:38 18:11
20240303 3~14℃ 晴转多云 北风 1-3 06:40 18:10
20240302 -1~12℃ 西南风 1-3 06:41 18:09
20240301 -2~6℃ 北风 1-3 06:42 18:08
20240229 -5~6℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:44 18:07
20240228 1~11℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:45 18:06
20240227 -1~8℃ 多云 南风 1-3 06:46 18:06
20240226 -5~7℃ 东北风 1-3 06:47 18:05
20240225 -2~6℃ 东北风 1-3 06:49 18:04
20240224 -7~1℃ 小雪转多云 北风 1-3 06:50 18:03
20240223 -6~1℃ 东北风 1-3 06:51 18:02
20240222 -6~-1℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:52 18:01
20240221 -7~-3℃ 中雪转阴 东北风 3-4 06:54 18:00
20240220 -4~0℃ 小雪转中雪 东北风 1-3 06:55 17:59
20240219 0~7℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:56 17:58
20240218 3~19℃ 小雨转阴 东南风 1-3 06:57 17:57
20240217 10~16℃ 晴转小雨 南风 1-3 06:58 17:56
20240216 0~12℃ 南风 1-3 06:59 17:55
20240215 -2~8℃ 多云转晴 东南风 1-3 07:00 17:54
20240214 1~20℃ 阴转小雨 北风 1-3 07:01 17:53
20240213 6~20℃ 南风 1-3 07:02 17:52
20240212 5~17℃ 南风 1-3 07:03 17:51
20240211 2~13℃ 西南风 1-3 07:04 17:50
20240210 -5~11℃ 多云转晴 北风 1-3 07:05 17:49
20240209 -4~9℃ 西南风 1-3 07:06 17:48
20240208 -3~6℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:07 17:47
20240207 -5~6℃ 多云 北风 1-3 07:08 17:46
20240206 -7~4℃ 阴转晴 北风 1-3 07:09 17:45
20240205 -7~1℃ 多云转阴 西北风 1-3 07:10 17:44
20240204 -6~1℃ 小雪 西北风 1-3 07:11 17:43
20240203 -4~3℃ 多云转阴 西北风 1-3 07:12 17:42
20240202 -2~2℃ 阴转小雪 西北风 1-3 07:12 17:41
20240201 -8~-2℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:13 17:40
20240131 -3~9℃ 小雨转中雪 东北风 1-3 07:14 17:39
20240130 -2~8℃ 多云转晴 东南风 1-3 07:15 17:38
20240129 -2~10℃ 多云 东南风 1-3 07:15 17:37
20240128 -3~8℃ 晴转多云 南风 1-3 07:16 17:36
20240127 -7~7℃ 北风 1-3 07:17 17:35
20240126 -5~7℃ 多云 西南风 1-3 07:17 17:34

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号