延川历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240423 5~21℃ 东北风 1-3 05:54 19:21
20240422 5~24℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:56 19:20
20240421 9~26℃ 晴转阴 东南风 1-3 05:57 19:19
20240420 6~20℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:58 19:19
20240419 6~23℃ 小雨转阴 西南风 3-4 06:00 19:18
20240418 11~29℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:01 19:17
20240417 8~26℃ 东风 1-3 06:02 19:16
20240416 8~22℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:04 19:15
20240415 4~23℃ 东北风 1-3 06:05 19:14
20240414 6~26℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:06 19:13
20240413 11~28℃ 小雨转大雨 西南风 3-4 06:08 19:12
20240412 12~28℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:09 19:12
20240411 9~26℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:10 19:11
20240410 7~22℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:12 19:10
20240409 11~24℃ 东北风 1-3 06:13 19:09
20240408 9~24℃ 多云 东北风 1-3 06:15 19:08
20240407 8~22℃ 东北风 1-3 06:16 19:07
20240406 7~18℃ 西南风 1-3 06:18 19:06
20240405 6~18℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:19 19:05
20240404 6~19℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:20 19:05
20240403 3~16℃ 多云 东北风 1-3 06:22 19:04
20240402 10~18℃ 中雨 西南风 1-3 06:23 19:03
20240401 12~24℃ 小雨 东北风 1-3 06:25 19:02
20240331 12~25℃ 东北风 1-3 06:26 19:01
20240330 4~22℃ 东北风 1-3 06:28 19:00
20240329 3~23℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:29 18:59
20240328 3~19℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:31 18:58
20240327 0~17℃ 阴转晴 西南风 1-3 06:32 18:58
20240326 4~20℃ 东风 1-3 06:34 18:57
20240325 3~16℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:35 18:56
20240324 2~9℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 06:37 18:55
20240323 8~18℃ 小雨 东北风 1-3 06:38 18:54
20240322 6~21℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:40 18:53
20240321 4~25℃ 多云 西南风 1-3 06:41 18:52
20240320 0~20℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:43 18:51
20240319 -4~15℃ 西南风 1-3 06:44 18:50
20240318 -5~15℃ 多云转晴 西南风 3-4 06:46 18:50
20240317 1~16℃ 小雨 西南风 1-3 06:47 18:49
20240316 1~17℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:48 18:48
20240315 5~18℃ 小雨转晴 东北风 1-3 06:50 18:47
20240314 2~18℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:51 18:46
20240313 -1~15℃ 阴转晴 东北风 1-3 06:53 18:45
20240312 -3~13℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:54 18:44
20240311 -4~14℃ 西南风 1-3 06:56 18:43
20240310 -2~13℃ 阴转晴 西南风 1-3 06:57 18:42
20240309 0~15℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:59 18:41
20240308 -1~9℃ 东北风 1-3 07:00 18:40
20240307 -6~7℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:02 18:40
20240306 -5~8℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:03 18:39
20240305 -1~11℃ 西南风 1-3 07:04 18:38
20240304 0~9℃ 雨夹雪转阴 东北风 1-3 07:06 18:37
20240303 1~13℃ 东北风 1-3 07:07 18:36
20240302 -7~10℃ 东北风 1-3 07:09 18:35
20240301 -11~8℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:10 18:34
20240229 -8~6℃ 阴转晴 西南风 1-3 07:11 18:33
20240228 -1~9℃ 东北风 1-3 07:13 18:32
20240227 -2~6℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:14 18:31
20240226 -5~2℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:15 18:30
20240225 -5~2℃ 西南风 1-3 07:17 18:29
20240224 -6~1℃ 多云 西南风 1-3 07:18 18:28
20240223 -6~0℃ 小雪转阴 西南风 1-3 07:19 18:27
20240222 -5~-4℃ 小雪 西南风 1-3 07:20 18:26
20240221 -19~-7℃ 阵雪转阴 西南风 1-3 07:22 18:25
20240220 -8~-1℃ 中雪转大雪 东北风 3-4 07:23 18:24
20240219 -5~2℃ 阴转小雪 东北风 1-3 07:24 18:23
20240218 -5~6℃ 多云 西南风 1-3 07:25 18:22
20240217 -1~17℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:26 18:21
20240216 -2~17℃ 西南风 1-3 07:28 18:20
20240215 -5~5℃ 东风 1-3 07:29 18:19
20240214 -6~6℃ 阴转多云 西南风 1-3 07:30 18:18
20240213 0~12℃ 晴转多云 东风 1-3 07:31 18:17
20240212 -5~13℃ 西南风 1-3 07:32 18:16
20240211 -5~9℃ 西南风 1-3 07:33 18:15
20240210 -8~4℃ 西南风 1-3 07:34 18:14
20240209 -4~9℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:35 18:13
20240208 -5~3℃ 东北风 1-3 07:36 18:11
20240207 -11~1℃ 多云 东北风 1-3 07:37 18:10
20240206 -10~2℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:38 18:09
20240205 -8~3℃ 多云 西南风 1-3 07:39 18:08
20240204 -10~0℃ 雨夹雪转多云 东北风 1-3 07:40 18:07
20240203 -5~1℃ 东北风 1-3 07:41 18:06
20240202 -5~0℃ 小雪 东北风 1-3 07:41 18:05
20240201 -8~0℃ 小雪转阴 东北风 1-3 07:42 18:04
20240131 -4~7℃ 小雨转小雪 东北风 1-3 07:43 18:03
20240130 -6~8℃ 多云 东北风 1-3 07:44 18:02
20240129 -5~8℃ 晴转阴 东北风 1-3 07:45 18:01
20240128 -12~3℃ 东北风 1-3 07:45 18:00
20240127 -16~0℃ 西南风 1-3 07:46 17:58
20240126 -17~0℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:47 17:57
20240125 -15~-2℃ 阴转多云 西南风 1-3 07:47 17:56

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号