西秀历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240419 14~25℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:29 19:22
20240418 16~26℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:30 19:22
20240417 18~26℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 06:31 19:21
20240416 18~30℃ 多云 北风 1-3 06:32 19:21
20240415 17~29℃ 多云 南风 1-3 06:33 19:20
20240414 19~31℃ 多云转阴 南风 1-3 06:34 19:20
20240413 18~32℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:35 19:19
20240412 18~26℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:36 19:19
20240411 14~26℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:37 19:18
20240410 15~24℃ 阵雨 东北风 1-3 06:38 19:18
20240409 15~18℃ 阴转多云 东风 1-3 06:39 19:17
20240408 12~20℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:40 19:17
20240407 11~16℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:41 19:16
20240406 11~18℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:42 19:16
20240405 12~19℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:43 19:15
20240404 13~24℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:44 19:15
20240403 14~25℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:45 19:14
20240402 14~31℃ 多云 西南风 1-3 06:46 19:14
20240401 15~29℃ 南风 1-3 06:47 19:13
20240331 16~25℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:48 19:13
20240330 14~25℃ 阵雨转阴 西南风 1-3 06:49 19:12
20240329 15~20℃ 阵雨转多云 南风 1-3 06:50 19:12
20240328 11~21℃ 多云转阴 南风 1-3 06:51 19:12
20240327 10~22℃ 雷阵雨转阴 东南风 1-3 06:52 19:11
20240326 15~22℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:54 19:11
20240325 11~23℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:55 19:10
20240324 12~27℃ 南风 1-3 06:56 19:10
20240323 15~26℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:57 19:09
20240322 13~25℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:58 19:09
20240321 8~21℃ 多云 东南风 1-3 06:59 19:08
20240320 9~13℃ 东北风 1-3 07:00 19:08
20240319 5~14℃ 东北风 1-3 07:01 19:07
20240318 6~12℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:02 19:07
20240317 9~20℃ 阴转小雨 东南风 1-3 07:03 19:06
20240316 13~19℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 07:04 19:06
20240315 12~20℃ 多云转小雨 东南风 1-3 07:05 19:05
20240314 10~11℃ 小雨 东北风 1-3 07:06 19:05
20240313 8~14℃ 阴转小雨 东南风 1-3 07:08 19:04
20240312 10~18℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 07:09 19:04
20240311 7~14℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:10 19:03
20240310 7~8℃ 小雨 东南风 1-3 07:11 19:03
20240309 5~8℃ 小雨 东南风 1-3 07:12 19:02
20240308 6~10℃ 多云转小雨 东南风 1-3 07:13 19:02
20240307 5~9℃ 东北风 1-3 07:14 19:01
20240306 4~10℃ 东北风 1-3 07:15 19:01
20240305 5~18℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:16 19:00
20240304 8~15℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:17 19:00
20240303 4~12℃ 小雨 东北风 1-3 07:18 18:59
20240302 4~10℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:19 18:59
20240301 0~4℃ 东北风 1-3 07:20 18:58
20240229 0~4℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:21 18:57
20240228 0~4℃ 阴转小雨 南风 1-3 07:22 18:57
20240227 2~3℃ 阴转小雨 东南风 1-3 07:22 18:56
20240226 0~2℃ 小雨 东北风 1-3 07:23 18:56
20240225 0~6℃ 小雨 东南风 1-3 07:24 18:55
20240224 -2~0℃ 小雨转冻雨 东北风 1-3 07:25 18:54
20240223 -2~1℃ 雨夹雪转冻雨 东北风 1-3 07:26 18:54
20240222 0~4℃ 多云转小雨 东北风 1-3 07:27 18:53
20240221 2~25℃ 晴转阴 西南风 1-3 07:28 18:53
20240220 15~26℃ 西南风 1-3 07:29 18:52
20240219 15~24℃ 多云转晴 南风 1-3 07:29 18:51
20240218 13~24℃ 多云 西南风 1-3 07:30 18:51
20240217 11~21℃ 多云 东南风 1-3 07:31 18:50
20240216 8~13℃ 阴转多云 东南风 1-3 07:32 18:49
20240215 5~11℃ 东南风 1-3 07:33 18:49
20240214 7~19℃ 晴转阵雨 东南风 1-3 07:33 18:48
20240213 9~18℃ 南风 1-3 07:34 18:47
20240212 6~15℃ 阴转多云 东南风 1-3 07:35 18:47
20240211 5~15℃ 多云 东南风 1-3 07:35 18:46
20240210 1~14℃ 多云 东北风 1-3 07:36 18:45
20240209 0~6℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:37 18:45
20240208 0~3℃ 东北风 1-3 07:37 18:44
20240207 -1~2℃ 东北风 1-3 07:38 18:43
20240206 0~1℃ 雨夹雪转小雨 东北风 1-3 07:39 18:43
20240205 0~4℃ 阴转雨夹雪 东北风 1-3 07:39 18:42
20240204 3~9℃ 多云转阴 西南风 1-3 07:40 18:41
20240203 1~6℃ 阵雨 东北风 1-3 07:40 18:40
20240202 3~18℃ 多云转阴 东南风 1-3 07:41 18:40
20240201 6~16℃ 多云转阴 东南风 1-3 07:41 18:39
20240131 9~17℃ 多云转阴 东南风 1-3 07:42 18:38
20240130 4~12℃ 阴转多云 北风 1-3 07:42 18:37
20240129 4~7℃ 东南风 1-3 07:42 18:37
20240128 1~3℃ 阴转小雨 东南风 1-3 07:43 18:36
20240127 0~1℃ 阴转小雪 东北风 1-3 07:43 18:35
20240126 -2~0℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:44 18:34
20240125 -2~0℃ 阴转雨夹雪 东北风 1-3 07:44 18:34
20240124 -4~-2℃ 东北风 1-3 07:44 18:33
20240123 -4~-2℃ 东北风 1-3 07:44 18:32
20240122 -6~-1℃ 雨夹雪转阴 东北风 1-3 07:45 18:31
20240121 -4~3℃ 雨夹雪转大雪 东北风 1-3 07:45 18:30

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号