抚州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240328 13~21℃ 阴转雾 东风 1-3 06:09 18:30
20240327 17~27℃ 多云转大雨 西北风 1-3 06:10 18:30
20240326 11~20℃ 东北风 1-3 06:11 18:29
20240325 11~31℃ 中雨转多云 西南风 3-4 06:13 18:29
20240324 20~31℃ 多云 西南风 1-3 06:14 18:28
20240323 21~27℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 06:15 18:28
20240322 19~26℃ 多云 东南风 1-3 06:16 18:27
20240321 13~17℃ 多云 西风 1-3 06:17 18:27
20240320 8~21℃ 东北风 1-3 06:18 18:26
20240319 8~18℃ 北风 1-3 06:19 18:26
20240318 6~15℃ 小雨 北风 1-3 06:21 18:25
20240317 11~19℃ 小雨 东南风 1-3 06:22 18:24
20240316 14~18℃ 小雨 西北风 1-3 06:23 18:24
20240315 12~16℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 06:24 18:23
20240314 11~15℃ 小雨 东北风 1-3 06:25 18:23
20240313 13~19℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:26 18:22
20240312 10~23℃ 东北风 1-3 06:27 18:22
20240311 7~16℃ 小雨转雾 西北风 1-3 06:28 18:21
20240310 12~20℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:30 18:21
20240309 8~13℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:31 18:20
20240308 7~17℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:32 18:19
20240307 6~15℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:33 18:19
20240306 7~11℃ 东北风 1-3 06:34 18:18
20240305 8~13℃ 小雨转阴 东南风 1-3 06:35 18:18
20240304 11~14℃ 小雨 东南风 1-3 06:36 18:17
20240303 10~16℃ 晴转小雨 东北风 1-3 06:37 18:16
20240302 2~11℃ 多云 西北风 1-3 06:38 18:16
20240301 2~7℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:39 18:15
20240229 3~6℃ 小雨转阴 西北风 1-3 06:40 18:15
20240228 4~7℃ 小雨转中雨 西北风 1-3 06:41 18:14
20240227 4~7℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:42 18:13
20240226 2~4℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:43 18:13
20240225 1~4℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:44 18:12
20240224 1~2℃ 小雨 东北风 1-3 06:45 18:11
20240223 0~2℃ 小雨 东北风 1-3 06:46 18:11
20240222 0~3℃ 小雨 东北风 1-3 06:47 18:10
20240221 2~9℃ 中雨 东北风 1-3 06:48 18:09
20240220 9~21℃ 多云 东北风 1-3 06:49 18:09
20240219 17~29℃ 多云 东南风 1-3 06:49 18:08
20240218 18~28℃ 多云 东南风 1-3 06:50 18:07
20240217 16~21℃ 多云 东北风 1-3 06:51 18:07
20240216 7~11℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:52 18:06
20240215 6~17℃ 小雨 西北风 1-3 06:53 18:05
20240214 13~25℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:54 18:04
20240213 11~19℃ 阵雨转阴 南风 1-3 06:54 18:04
20240212 8~21℃ 西南风 1-3 06:55 18:03
20240211 2~18℃ 东北风 1-3 06:56 18:02
20240210 2~14℃ 东风 1-3 06:57 18:01
20240209 0~12℃ 东北风 1-3 06:57 18:01
20240208 1~5℃ 东北风 1-3 06:58 18:00
20240207 1~3℃ 小雨 西北风 1-3 06:59 17:59
20240206 1~3℃ 小雨转中雨 西北风 1-3 06:59 17:58
20240205 2~5℃ 阴转中雨 东北风 1-3 07:00 17:58
20240204 1~4℃ 中雨转阴 西北风 1-3 07:01 17:57
20240203 2~5℃ 小雨 东北风 1-3 07:01 17:56
20240202 3~6℃ 小雨 东北风 1-3 07:02 17:55
20240201 5~13℃ 小雨 北风 1-3 07:02 17:54
20240131 10~19℃ 多云转小雨 西南风 1-3 07:03 17:54
20240130 10~13℃ 小雨 西北风 1-3 07:03 17:53
20240129 7~9℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 07:04 17:52
20240128 5~11℃ 阴转小雨 西北风 1-3 07:04 17:51
20240127 0~11℃ 多云 东北风 1-3 07:04 17:50
20240126 2~9℃ 多云转阴 西北风 1-3 07:05 17:50
20240125 1~6℃ 多云 西北风 1-3 07:05 17:49
20240124 -2~4℃ 晴转多云 北风 1-3 07:06 17:48
20240123 -5~1℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:06 17:47
20240122 -5~0℃ 大雪转小雪 东北风 3-4 07:06 17:46
20240121 -1~6℃ 阴转中雪 北风 1-3 07:06 17:46
20240120 3~6℃ 小雨转阴 西北风 1-3 07:07 17:45
20240119 5~9℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 07:07 17:44
20240118 8~12℃ 小雨 东北风 1-3 07:07 17:43
20240117 5~22℃ 晴转多云 东风 1-3 07:07 17:42
20240116 7~16℃ 北风 1-3 07:07 17:41
20240115 6~16℃ 多云转雾 东北风 1-3 07:07 17:41
20240114 9~19℃ 多云 东北风 1-3 07:07 17:40
20240113 7~22℃ 晴转多云 东南风 1-3 07:07 17:39
20240112 4~19℃ 东北风 1-3 07:07 17:38
20240111 3~16℃ 东北风 1-3 07:07 17:37
20240110 1~14℃ 北风 1-3 07:07 17:37
20240109 6~11℃ 阴转多云 西北风 1-3 07:07 17:36
20240108 7~11℃ 东北风 1-3 07:07 17:35
20240107 8~16℃ 多云转小雨 东北风 1-3 07:07 17:34
20240106 5~17℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:07 17:34
20240105 7~17℃ 多云转小雨 东北风 1-3 07:07 17:33
20240104 4~14℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:07 17:32
20240103 1~12℃ 晴转雾 东北风 1-3 07:06 17:32
20240102 4~10℃ 小雨转阴 西北风 1-3 07:06 17:31
20240101 4~14℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:06 17:30
20231231 5~20℃ 西南风 1-3 07:05 17:29
20231230 8~19℃ 多云转雾 东北风 1-3 07:05 17:29

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号