都匀历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240419 15~27℃ 多云转中雨 东北风 1-3 06:23 19:16
20240418 17~22℃ 小雨转中雨 南风 1-3 06:24 19:15
20240417 16~26℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:25 19:15
20240416 18~29℃ 大雨转小雨 北风 1-3 06:25 19:14
20240415 18~30℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:26 19:14
20240414 20~29℃ 多云 东南风 1-3 06:27 19:13
20240413 21~30℃ 多云 南风 1-3 06:28 19:13
20240412 20~24℃ 多云转阴 东风 1-3 06:29 19:12
20240411 15~25℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 06:30 19:12
20240410 16~22℃ 小雨 东北风 1-3 06:31 19:11
20240409 15~19℃ 东北风 1-3 06:32 19:11
20240408 12~20℃ 多云 东北风 1-3 06:33 19:10
20240407 12~15℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:35 19:10
20240406 11~15℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:36 19:09
20240405 10~16℃ 阴转中雨 东北风 1-3 06:37 19:09
20240404 10~18℃ 小雨 东北风 1-3 06:38 19:09
20240403 12~25℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:39 19:08
20240402 17~30℃ 多云 南风 1-3 06:40 19:08
20240401 19~29℃ 多云转小雨 南风 1-3 06:41 19:07
20240331 17~26℃ 多云转小雨 东南风 1-3 06:42 19:07
20240330 14~27℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:43 19:06
20240329 16~25℃ 多云 南风 1-3 06:44 19:06
20240328 11~22℃ 多云 东北风 1-3 06:45 19:05
20240327 11~26℃ 多云转小雨 南风 1-3 06:46 19:05
20240326 14~22℃ 多云 东南风 1-3 06:47 19:04
20240325 10~25℃ 多云 东北风 1-3 06:48 19:04
20240324 14~28℃ 晴转小雨 东南风 1-3 06:49 19:03
20240323 19~26℃ 南风 1-3 06:51 19:03
20240322 17~24℃ 多云 南风 1-3 06:52 19:02
20240321 14~23℃ 多云 南风 1-3 06:53 19:02
20240320 9~18℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:54 19:01
20240319 6~17℃ 多云 东北风 1-3 06:55 19:01
20240318 8~14℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:56 19:00
20240317 9~17℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:57 19:00
20240316 12~17℃ 小雨 东北风 1-3 06:58 18:59
20240315 11~16℃ 阴转小雨 东南风 1-3 06:59 18:59
20240314 10~15℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:00 18:58
20240313 9~14℃ 小雨 东北风 1-3 07:01 18:58
20240312 10~22℃ 晴转小雨 东南风 1-3 07:02 18:57
20240311 7~20℃ 西北风 1-3 07:03 18:57
20240310 9~11℃ 小雨 东北风 1-3 07:04 18:56
20240309 6~11℃ 阴转小雨 北风 1-3 07:05 18:56
20240308 7~12℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:06 18:55
20240307 7~14℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:07 18:55
20240306 4~12℃ 多云 北风 1-3 07:08 18:54
20240305 5~14℃ 多云转小雨 东北风 1-3 07:09 18:54
20240304 9~20℃ 小雨 西北风 1-3 07:10 18:53
20240303 6~14℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 07:11 18:53
20240302 3~14℃ 东北风 1-3 07:12 18:52
20240301 0~5℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:13 18:52
20240229 0~5℃ 东北风 1-3 07:14 18:51
20240228 2~6℃ 小雨 东北风 1-3 07:15 18:51
20240227 2~6℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:16 18:50
20240226 -1~2℃ 小雨 北风 1-3 07:17 18:49
20240225 -1~3℃ 阴转冻雨 东北风 1-3 07:18 18:49
20240224 -1~0℃ 小雨转雨夹雪 东北风 1-3 07:19 18:48
20240223 -3~-1℃ 雨夹雪 东北风 1-3 07:20 18:48
20240222 -3~0℃ 阴转冻雨 东北风 1-3 07:21 18:47
20240221 -1~19℃ 多云转冻雨 南风 1-3 07:21 18:46
20240220 17~27℃ 南风 3-4 07:22 18:46
20240219 15~28℃ 南风 3-4 07:23 18:45
20240218 13~27℃ 西南风 1-3 07:24 18:44
20240217 10~21℃ 晴转多云 北风 1-3 07:25 18:44
20240216 8~15℃ 多云 南风 1-3 07:26 18:43
20240215 5~13℃ 北风 1-3 07:26 18:42
20240214 10~21℃ 多云转中雨 东南风 1-3 07:27 18:42
20240213 12~20℃ 多云转阴 西南风 1-3 07:28 18:41
20240212 10~21℃ 多云 西南风 1-3 07:28 18:40
20240211 6~19℃ 东北风 1-3 07:29 18:40
20240210 1~17℃ 东北风 1-3 07:30 18:39
20240209 0~10℃ 多云 东北风 1-3 07:30 18:38
20240208 0~2℃ 东北风 1-3 07:31 18:38
20240207 -1~1℃ 东北风 1-3 07:32 18:37
20240206 -1~1℃ 小雨转冻雨 东北风 1-3 07:32 18:36
20240205 0~0℃ 小雨转冻雨 东北风 1-3 07:33 18:36
20240204 0~7℃ 多云转冻雨 西南风 1-3 07:33 18:35
20240203 -1~1℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 07:34 18:34
20240202 0~6℃ 阴转小雨 东南风 1-3 07:34 18:33
20240201 2~12℃ 小雨 东南风 1-3 07:35 18:33
20240131 9~19℃ 多云转小雨 北风 1-3 07:35 18:32
20240130 9~14℃ 阴转小雨 东南风 1-3 07:36 18:31
20240129 5~9℃ 东南风 1-3 07:36 18:30
20240128 3~6℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:37 18:30
20240127 2~4℃ 东北风 1-3 07:37 18:29
20240126 1~2℃ 东北风 1-3 07:37 18:28
20240125 0~1℃ 东北风 1-3 07:38 18:27
20240124 -4~-2℃ 东北风 1-3 07:38 18:26
20240123 -4~0℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:38 18:26
20240122 -4~-1℃ 雨夹雪转多云 东北风 1-3 07:38 18:25
20240121 -2~4℃ 小雨转中雪 东北风 1-3 07:39 18:24

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号