大悟历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240424 13~28℃ 多云 东南风 1-3 05:45 18:59
20240423 10~26℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:46 18:58
20240422 17~27℃ 晴转多云 东风 1-3 05:47 18:57
20240421 13~25℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:48 18:57
20240420 14~23℃ 多云 东北风 1-3 05:49 18:56
20240419 14~20℃ 中雨转阴 东北风 1-3 05:50 18:55
20240418 14~26℃ 晴转小雨 东北风 1-3 05:52 18:55
20240417 12~21℃ 小雨转晴 东北风 1-3 05:53 18:54
20240416 15~24℃ 中雨转晴 东北风 1-3 05:54 18:53
20240415 18~25℃ 晴转小雨 东北风 1-3 05:55 18:53
20240414 15~27℃ 多云 东北风 1-3 05:56 18:52
20240413 17~24℃ 阴转小雨 东北风 1-3 05:57 18:51
20240412 13~26℃ 多云 西南风 1-3 05:58 18:51
20240411 12~21℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:00 18:50
20240410 14~23℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:01 18:49
20240409 12~24℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:02 18:49
20240408 10~19℃ 阴转晴 东北风 1-3 06:03 18:48
20240407 12~20℃ 东北风 1-3 06:04 18:47
20240406 10~18℃ 阴转多云 北风 1-3 06:06 18:47
20240405 9~17℃ 小雨转晴 北风 1-3 06:07 18:46
20240404 8~14℃ 多云 东北风 1-3 06:08 18:45
20240403 11~17℃ 晴转阴 东北风 1-3 06:09 18:45
20240402 12~18℃ 大雨转中雨 北风 1-3 06:11 18:44
20240401 16~27℃ 小雨转暴雨 东南风 1-3 06:12 18:43
20240331 15~27℃ 东北风 1-3 06:13 18:43
20240330 15~27℃ 多云 东北风 1-3 06:14 18:42
20240329 14~27℃ 晴转阴 西南风 1-3 06:16 18:41
20240328 12~26℃ 西南风 1-3 06:17 18:41
20240327 10~14℃ 小雨转多云 南风 1-3 06:18 18:40
20240326 9~19℃ 晴转小雨 东北风 1-3 06:19 18:39
20240325 4~10℃ 小雨转晴 西北风 1-3 06:21 18:39
20240324 7~13℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:22 18:38
20240323 11~21℃ 大雨转小雨 西南风 1-3 06:23 18:37
20240322 17~25℃ 多云转中雨 西南风 1-3 06:25 18:37
20240321 12~23℃ 东南风 1-3 06:26 18:36
20240320 8~22℃ 多云 西南风 1-3 06:27 18:35
20240319 5~19℃ 东北风 1-3 06:28 18:35
20240318 3~10℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:30 18:34
20240317 8~15℃ 小雨 东北风 3-4 06:31 18:33
20240316 11~22℃ 多云转小雨 西南风 1-3 06:32 18:33
20240315 11~21℃ 小雨转晴 东北风 1-3 06:33 18:32
20240314 7~20℃ 多云 东北风 1-3 06:35 18:31
20240313 8~17℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:36 18:30
20240312 8~19℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:37 18:30
20240311 5~22℃ 西南风 1-3 06:38 18:29
20240310 5~18℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:40 18:28
20240309 2~17℃ 多云转晴 东风 1-3 06:41 18:28
20240308 4~15℃ 多云 东北风 1-3 06:42 18:27
20240307 3~15℃ 多云 东北风 1-3 06:43 18:26
20240306 3~9℃ 阴转晴 东北风 1-3 06:44 18:26
20240305 6~9℃ 东北风 1-3 06:46 18:25
20240304 6~10℃ 小雨 东北风 1-3 06:47 18:24
20240303 1~15℃ 晴转小雨 北风 1-3 06:48 18:23
20240302 1~11℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:49 18:23
20240301 -1~7℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:50 18:22
20240229 0~6℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:51 18:21
20240228 2~6℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:53 18:20
20240227 3~10℃ 晴转阴 东北风 1-3 06:54 18:20
20240226 0~5℃ 多云 东北风 1-3 06:55 18:19
20240225 0~5℃ 晴转雨夹雪 东北风 1-3 06:56 18:18
20240224 -3~4℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:57 18:17
20240223 -5~-1℃ 小雪转中雪 东北风 1-3 06:58 18:16
20240222 -2~-1℃ 小雪 东北风 1-3 06:59 18:16
20240221 -2~-2℃ 中雪转小雪 东北风 3-4 07:00 18:15
20240220 -2~1℃ 中雨转冻雨 东北风 3-4 07:01 18:14
20240219 0~9℃ 小雨 东北风 3-4 07:02 18:13
20240218 9~18℃ 西南风 1-3 07:03 18:12
20240217 14~16℃ 晴转多云 东南风 1-3 07:04 18:12
20240216 2~13℃ 东北风 1-3 07:05 18:11
20240215 -1~9℃ 多云 东北风 1-3 07:06 18:10
20240214 6~21℃ 小雨转中雨 北风 1-3 07:07 18:09
20240213 9~22℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:08 18:08
20240212 9~20℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:09 18:07
20240211 3~17℃ 东北风 1-3 07:10 18:07
20240210 0~13℃ 西南风 1-3 07:10 18:06
20240209 0~9℃ 西南风 1-3 07:11 18:05
20240208 -3~6℃ 多云 北风 1-3 07:12 18:04
20240207 -2~2℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:13 18:03
20240206 -2~0℃ 小雪转晴 北风 1-3 07:14 18:02
20240205 -3~0℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:14 18:01
20240204 -3~-1℃ 小雪转多云 东北风 1-3 07:15 18:00
20240203 -3~-1℃ 中雪转暴雪 东北风 1-3 07:16 17:59
20240202 -2~-1℃ 冻雨 东北风 1-3 07:16 17:59
20240201 -2~1℃ 小雨转小雪 东北风 3-4 07:17 17:58
20240131 1~8℃ 小雨 东北风 1-3 07:18 17:57
20240130 1~11℃ 多云转小雨 北风 1-3 07:18 17:56
20240129 1~13℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:19 17:55
20240128 -3~11℃ 晴转多云 北风 1-3 07:19 17:54
20240127 -4~10℃ 晴转多云 北风 1-3 07:20 17:53
20240126 -2~8℃ 东北风 1-3 07:20 17:52

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号