当阳历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240419 15~21℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:01 19:04
20240418 17~25℃ 晴转中雨 西南风 1-3 06:02 19:03
20240417 14~25℃ 东北风 1-3 06:03 19:02
20240416 18~22℃ 小雨 北风 1-3 06:04 19:02
20240415 21~25℃ 小雨 南风 1-3 06:05 19:01
20240414 19~28℃ 多云 东北风 1-3 06:06 19:00
20240413 18~20℃ 小雨转阴 西南风 1-3 06:07 19:00
20240412 16~26℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:08 18:59
20240411 14~22℃ 小雨转晴 东北风 1-3 06:10 18:59
20240410 16~22℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:11 18:58
20240409 15~23℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:12 18:57
20240408 13~24℃ 东北风 1-3 06:13 18:57
20240407 13~21℃ 小雨转晴 北风 1-3 06:14 18:56
20240406 12~20℃ 东北风 1-3 06:16 18:55
20240405 10~15℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:17 18:55
20240404 12~16℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:18 18:54
20240403 12~18℃ 小雨 东北风 1-3 06:19 18:53
20240402 15~19℃ 大雨转小雨 西北风 1-3 06:20 18:53
20240401 16~21℃ 中雨 东南风 1-3 06:22 18:52
20240331 16~28℃ 西南风 1-3 06:23 18:52
20240330 17~29℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:24 18:51
20240329 15~29℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:25 18:50
20240328 12~27℃ 东北风 1-3 06:27 18:50
20240327 12~18℃ 阴转多云 东南风 1-3 06:28 18:49
20240326 11~19℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:29 18:48
20240325 7~15℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:30 18:48
20240324 9~15℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:31 18:47
20240323 14~25℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:33 18:46
20240322 16~25℃ 多云转中雨 东南风 1-3 06:34 18:46
20240321 10~24℃ 东南风 1-3 06:35 18:45
20240320 9~22℃ 晴转多云 北风 1-3 06:36 18:45
20240319 9~21℃ 东北风 1-3 06:38 18:44
20240318 7~13℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:39 18:43
20240317 10~17℃ 小雨 东北风 3-4 06:40 18:43
20240316 16~22℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:41 18:42
20240315 12~17℃ 阴转多云 南风 1-3 06:43 18:41
20240314 12~21℃ 多云 东北风 1-3 06:44 18:41
20240313 8~13℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:45 18:40
20240312 10~21℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:46 18:39
20240311 9~23℃ 西南风 1-3 06:47 18:39
20240310 5~16℃ 多云 东北风 1-3 06:49 18:38
20240309 5~15℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:50 18:37
20240308 7~17℃ 多云 西风 1-3 06:51 18:37
20240307 5~16℃ 晴转多云 北风 1-3 06:52 18:36
20240306 6~13℃ 阴转晴 东北风 1-3 06:53 18:35
20240305 8~12℃ 阴转小雨 北风 1-3 06:55 18:34
20240304 9~12℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:56 18:34
20240303 8~12℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:57 18:33
20240302 2~12℃ 晴转多云 东风 1-3 06:58 18:32
20240301 1~9℃ 多云 东北风 1-3 06:59 18:32
20240229 3~9℃ 阴转晴 东北风 1-3 07:00 18:31
20240228 6~10℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:01 18:30
20240227 2~9℃ 北风 1-3 07:02 18:29
20240226 0~7℃ 多云 东北风 1-3 07:04 18:29
20240225 1~8℃ 多云转雨夹雪 西南风 1-3 07:05 18:28
20240224 0~3℃ 多云转晴 东南风 1-3 07:06 18:27
20240223 0~1℃ 晴转小雪 东北风 1-3 07:07 18:26
20240222 0~0℃ 小雪 东北风 1-3 07:08 18:26
20240221 -3~0℃ 小雪转大雪 北风 4-5 07:09 18:25
20240220 -1~3℃ 中雨转冻雨 东北风 3-4 07:10 18:24
20240219 3~11℃ 小雨 东北风 1-3 07:11 18:23
20240218 12~21℃ 多云转阴 东南风 1-3 07:12 18:23
20240217 12~17℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:13 18:22
20240216 5~14℃ 东北风 1-3 07:14 18:21
20240215 2~13℃ 多云 东北风 1-3 07:14 18:20
20240214 8~20℃ 小雨 北风 1-3 07:15 18:19
20240213 9~21℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:16 18:18
20240212 5~18℃ 阵雨转多云 北风 1-3 07:17 18:18
20240211 4~17℃ 东北风 1-3 07:18 18:17
20240210 3~16℃ 西南风 1-3 07:19 18:16
20240209 -2~13℃ 多云转晴 北风 1-3 07:19 18:15
20240208 0~9℃ 多云 北风 1-3 07:20 18:14
20240207 0~5℃ 阴转晴 东北风 1-3 07:21 18:13
20240206 0~3℃ 小雪转阴 东北风 1-3 07:22 18:13
20240205 0~1℃ 晴转小雪 东南风 1-3 07:22 18:12
20240204 -3~0℃ 小雪转多云 北风 1-3 07:23 18:11
20240203 -1~0℃ 中雪转暴雪 北风 1-3 07:24 18:10
20240202 -2~0℃ 大雪转暴雪 北风 1-3 07:24 18:09
20240201 -1~2℃ 小雨转冻雨 北风 3-4 07:25 18:08
20240131 3~8℃ 小雨 东北风 1-3 07:26 18:07
20240130 7~10℃ 多云转小雨 西南风 1-3 07:26 18:06
20240129 0~11℃ 北风 1-3 07:27 18:06
20240128 0~11℃ 多云转晴 北风 1-3 07:27 18:05
20240127 0~11℃ 晴转多云 北风 1-3 07:28 18:04
20240126 2~10℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:28 18:03
20240125 2~7℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:29 18:02
20240124 -3~5℃ 南风 1-3 07:29 18:01
20240123 -4~3℃ 东北风 1-3 07:29 18:00
20240122 -3~2℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:30 17:59
20240121 -1~5℃ 小雪 东北风 3-4 07:30 17:58

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号